各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のNTTは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | NTT(9432) | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 1,037,032百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 258,726百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 出光興産(5019) | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 171,914百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 5,002,271百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ソフトバンク(9434) | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 550,759百万円 | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 東京電力HDs(9501) | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | -454,263百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | KDDI(9433) | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 707,112百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 野村HDs(8604) | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 362,129百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 関西電力(9503) | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 380,051百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 中部電力(9502) | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 227,795百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 東京瓦斯(9531) | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 226,857百万円 | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 74,023百万円 | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 東北電力(9506) | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 84,975百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 九州電力(9508) | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 154,535百万円 | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | AGC(5201) | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 69,162百万円 | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 193,692百万円 | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 大阪瓦斯(9532) | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 152,751百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | SBIHDs(8473) | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 427,577百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 175,281百万円 | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | 中国電力(9504) | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 68,539百万円 | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 大塚商会(4768) | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 64,303百万円 | 2025-12 |
| 22位(-1↓) | 電源開発(9513) | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 58,537百万円 | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 太平洋セメント(5233) | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 25,401百万円 | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | 日本板硝子(5202) | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 4,421百万円 | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 北海道電力(9509) | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 43,998百万円 | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 野村総合研究所(4307) | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 15,257百万円 | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 北陸電力(9505) | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 54,466百万円 | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | 四国電力(9507) | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 50,809百万円 | 2026-03 |
| 29位(±0→) | TOTO(5332) | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 40,257百万円 | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 光通信(9435) | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 151,014百万円 | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 日本特殊陶業(5334) | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 112,892百万円 | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | NGK(5333) | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 59,936百万円 | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | 東邦瓦斯(9533) | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 31,449百万円 | 2026-03 |
| 34位(±0→) | TISI(3626) | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 46,624百万円 | 2026-03 |
| 35位(±0→) | フジ・メディア・HDs(4676) | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 6,499百万円 | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | コナミグループ(9766) | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 100,013百万円 | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 日本テレビHDs(9404) | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 56,767百万円 | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | ネクソン(3659) | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 92,052百万円 | 2025-12 |
| 39位(+1↑) | BIPROGY(8056) | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 31,209百万円 | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | TBSHDs(9401) | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 52,228百万円 | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 18,395百万円 | 2025-08 |
| 42位(±0→) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 30,832百万円 | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 東宝(9602) | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 51,768百万円 | 2026-02 |
| 44位(+2↑) | インターネットイニシアティブ(3774) | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 24,188百万円 | 2026-03 |
| 45位(±0→) | テレビ朝日HDs(9409) | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 29,654百万円 | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | 東海カーボン(5301) | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 20,078百万円 | 2025-12 |
| 47位(+1↑) | 日本電気硝子(5214) | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 29,616百万円 | 2025-12 |
| 48位(+2↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 11,151百万円 | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 29,616百万円 | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | 上組(9364) | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 31,262百万円 | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 16,749百万円 | 2025-12 |
| 52位(±0→) | KADOKAWA(9468) | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 1,278百万円 | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | トレンドマイクロ(4704) | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 34,523百万円 | 2025-12 |
| 54位(-5↓) | 三菱倉庫(9301) | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 54,773百万円 | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | 日本オラクル(4716) | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 60,725百万円 | 2025-05 |
| 56位(±0→) | 西部ガスHDs(9536) | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 7,147百万円 | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | ニチアス(5393) | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 31,634百万円 | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | 住友大阪セメント(5232) | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 11,214百万円 | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 沖縄電力(9511) | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 6,234百万円 | 2026-03 |
| 60位(+8↑) | メタウォーター(9551) | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 9,136百万円 | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | 日本瓦斯(8174) | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 14,815百万円 | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | キユーソー流通システム(9369) | 202,602百万円 | 2.8% | 6.0% | 2,648百万円 | 2025-11 |
| 63位(-2↓) | 静岡ガス(9543) | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 10,048百万円 | 2025-12 |
| 64位(+2↑) | 学研HDs(9470) | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 3,578百万円 | 2025-09 |
| 65位(-1↓) | 住友倉庫(9303) | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 17,668百万円 | 2026-03 |
| 66位(+5↑) | カプコン(9697) | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 54,587百万円 | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | メルカリ(4385) | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 26,114百万円 | 2025-06 |
| 68位(-1↓) | 東映(9605) | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 23,320百万円 | 2026-03 |
| 69位(+6↑) | 品川リフラ(5351) | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 26,071百万円 | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 北海道瓦斯(9534) | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 11,525百万円 | 2026-03 |
| 71位(+5↑) | 日本ビジネスシステムズ(5036) | 172,580百万円 | 4.4% | 22.6% | 5,629百万円 | 2025-09 |
| 72位(-3↓) | イーレックス(9517) | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 5,332百万円 | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | テレビ東京HDs(9413) | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 7,700百万円 | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 電通総研(4812) | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 16,365百万円 | 2025-12 |
| 75位(+3↑) | エイベックス(7860) | 146,571百万円 | 2.8% | 7.0% | 3,553百万円 | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | ニチハ(7943) | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2,486百万円 | 2026-03 |
| 77位(±0→) | ノリタケ(5331) | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 14,178百万円 | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | DTS(9682) | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 11,644百万円 | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | オービック(4684) | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 75,191百万円 | 2026-03 |
| 80位(+6↑) | SHIFT(3697) | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 8,935百万円 | 2025-08 |
| 81位(+8↑) | FPG(7148) | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 18,156百万円 | 2025-09 |
| 82位(+1↑) | ベルパーク(9441) | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 4,129百万円 | 2025-12 |
| 83位(-2↓) | スカパーJSAT(9412) | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 23,311百万円 | 2026-03 |
| 84位(-4↓) | 日本トランスシティ(9310) | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 6,595百万円 | 2026-03 |
| 85位(±0→) | 三菱総合研究所(3636) | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 6,386百万円 | 2025-09 |
| 86位(+1↑) | 日東紡績(3110) | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 41,770百万円 | 2026-03 |
| 87位(+1↑) | NSD(9759) | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 13,009百万円 | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | 京葉瓦斯(9539) | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 3,210百万円 | 2025-12 |
| 89位(+4↑) | アジアパイルHDs(5288) | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 7,592百万円 | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | メディアドゥ(3678) | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 1,818百万円 | 2026-02 |
| 91位(+6↑) | 三谷セキサン(5273) | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 13,782百万円 | 2026-03 |
| 92位(+8↑) | 松竹(9601) | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 5,236百万円 | 2026-02 |
| 93位(+5↑) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 16,569百万円 | 2026-03 |
| 94位(+1↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 4,456百万円 | 2026-03 |
| 95位(+8↑) | 岡三証券グループ(8609) | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 21,360百万円 | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | システナ(2317) | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 11,312百万円 | 2026-03 |
| 97位(-5↓) | 東映アニメーション(4816) | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 25,070百万円 | 2026-03 |
| 98位(-8↓) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) | 93,242百万円 | 5.4% | 1.1% | 1,407百万円 | 2025-12 |
| 99位(-5↓) | 日本コークス工業(3315) | 91,386百万円 | 0.7% | -20.1% | -7,678百万円 | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | 広島ガス(9535) | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2,105百万円 | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用