各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の武田薬品工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 武田薬品工業(4502) | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | -152,390百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大塚HDs(4578) | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 363,150百万円 | 2025-12 |
| 3位(±0→) | アステラス製薬(4503) | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 291,535百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 第一三共(4568) | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 259,874百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 中外製薬(4519) | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 434,012百万円 | 2025-12 |
| 6位(±0→) | エーザイ(4523) | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 38,558百万円 | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 小野薬品工業(4528) | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 69,767百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 塩野義製薬(4507) | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 205,159百万円 | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 協和キリン(4151) | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 67,040百万円 | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 住友ファーマ(4506) | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 106,865百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ロート製薬(4527) | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 34,247百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 参天製薬(4536) | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 37,369百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 東和薬品(4553) | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 5,250百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | サワイグループHDs(4887) | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 10,438百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ツムラ(4540) | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 28,117百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本新薬(4516) | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 29,721百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 杏林製薬(4569) | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 3,448百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 持田製薬(4534) | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 7,903百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | キッセイ薬品工業(4547) | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 13,779百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 8,455百万円 | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 科研製薬(4521) | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2,144百万円 | 2026-03 |
| 22位(±0→) | あすか製薬HDs(4886) | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 5,424百万円 | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 扶桑薬品工業(4538) | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2,011百万円 | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 富士製薬工業(4554) | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 3,000百万円 | 2025-09 |
| 25位(-1↓) | ダイト(4577) | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 1,908百万円 | 2025-05 |
| 26位(+1↑) | 栄研化学(4549) | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 3,708百万円 | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | JCRファーマ(4552) | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2,178百万円 | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 生化学工業(4548) | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 1,473百万円 | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 日本ケミファ(4539) | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 198百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | ネクセラファーマ(4565) | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | -12,530百万円 | 2025-12 |
| 31位(+1↑) | ジーエヌアイグループ(2160) | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | -4,244百万円 | 2025-12 |
| 32位(+1↑) | コーア商事HDs(9273) | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 3,638百万円 | 2025-06 |
| 33位(+1↑) | タウンズ(197A) | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 6,315百万円 | 2025-06 |
| 34位(-9↓) | ペプチドリーム(4587) | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | -3,749百万円 | 2025-12 |
| 35位(±0→) | 有機合成薬品工業(4531) | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 313百万円 | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 森下仁丹(4524) | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 628百万円 | 2026-03 |
| 37位(±0→) | ミズホメディー(4595) | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 3,425百万円 | 2025-12 |
| 38位(±0→) | わかもと製薬(4512) | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 227百万円 | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 室町ケミカル(4885) | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 241百万円 | 2025-05 |
| 40位(+3↑) | キッズウェル・バイオ(4584) | 6,590百万円 | -2.1% | — | -414百万円 | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 中京医薬品(4558) | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 84百万円 | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 大幸薬品(4574) | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 923百万円 | 2025-12 |
| 43位(+1↑) | カイノス(4556) | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 641百万円 | 2025-03 |
| 44位(-2↓) | コージンバイオ(177A) | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 251百万円 | 2026-03 |
| 45位(±0→) | ラクオリア創薬(4579) | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 273百万円 | 2025-12 |
| 46位(+4↑) | Heartseed(219A) | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 191百万円 | 2025-12 |
| 47位(-1↓) | ステムセル研究所(7096) | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 156百万円 | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | シンバイオ製薬(4582) | 1,308百万円 | -339.6% | — | -4,776百万円 | 2025-12 |
| 49位(-1↓) | 免疫生物研究所(4570) | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 329百万円 | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | アンジェス(4563) | 874百万円 | -588.6% | — | -5,123百万円 | 2025-12 |
| 51位(+1↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 809百万円 | -100.2% | — | -911百万円 | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | PRISMBioLab(206A) | 677百万円 | -114.3% | — | -834百万円 | 2025-09 |
| 53位(-2↓) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 593百万円 | -165.1% | — | -983百万円 | 2025-12 |
| 54位(±0→) | カルナバイオサイエンス(4572) | 579百万円 | -358.3% | — | -2,171百万円 | 2025-12 |
| 55位(+2↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 429百万円 | -200.7% | — | -876百万円 | 2025-12 |
| 56位(±0→) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 388百万円 | -159.9% | — | -632百万円 | 2025-12 |
| 57位(-8↓) | ステラファーマ(4888) | 323百万円 | -231.6% | — | -781百万円 | 2026-03 |
| 58位(+8↑) | サイフューズ(4892) | 231百万円 | -358.5% | — | -764百万円 | 2025-12 |
| 59位(+2↑) | クオリプス(4894) | 212百万円 | -509.2% | — | -1,023百万円 | 2026-03 |
| 60位(+4↑) | NANOHDs(4571) | 174百万円 | -553.6% | — | -944百万円 | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 136百万円 | -549.8% | — | -718百万円 | 2026-03 |
| 62位(-3↓) | メドレックス(4586) | 128百万円 | -735.5% | — | -937百万円 | 2025-12 |
| 63位(-8↓) | ヘリオス(4593) | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | -2,217百万円 | 2025-12 |
| 64位(-4↓) | VeritasInSilico(130A) | 91百万円 | -435.3% | — | -426百万円 | 2025-12 |
| 65位(±0→) | クリングルファーマ(4884) | 72百万円 | -1259.4% | — | -916百万円 | 2025-09 |
| 66位(-4↓) | レナサイエンス(4889) | 69百万円 | -520.6% | — | -301百万円 | 2026-03 |
| 67位(±0→) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 29百万円 | -7090.5% | — | -2,058百万円 | 2025-12 |
| 68位(±0→) | 窪田製薬HDs(4596) | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | -676百万円 | 2025-12 |
| 69位(±0→) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 5百万円 | -15945.1% | — | -794百万円 | 2025-12 |
| 70位(+1↑) | リボミック(4591) | 3百万円 | -40237.7% | — | -1,145百万円 | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | ファンペップ(4881) | 0百万円 | -525053.5% | — | -1,912百万円 | 2025-12 |
| 72位(±0→) | ブライトパス・バイオ(4594) | 0百万円 | -1541667.9% | — | -1,305百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用