各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のイオンは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | イオン(8267) | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 72,677百万円 | 2026-02 |
| 2位(-1↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 292,760百万円 | 2026-02 |
| 3位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 433,009百万円 | 2025-08 |
| 4位(±0→) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 90,512百万円 | 2025-06 |
| 5位(±0→) | ヤマダHDs(9831) | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 14,778百万円 | 2026-03 |
| 6位(+9↑) | ツルハHDs(3391) | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 42,670百万円 | 2026-02 |
| 7位(-1↓) | ゼンショーHDs(7550) | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 45,812百万円 | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 55,776百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | コスモス薬品(3349) | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 30,978百万円 | 2025-05 |
| 10位(+1↑) | スギHDs(7649) | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 44,982百万円 | 2026-02 |
| 11位(+2↑) | ノジマ(7419) | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 38,931百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | ビックカメラ(3048) | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 17,476百万円 | 2025-08 |
| 13位(+3↑) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 963,761百万円 | 0.5% | — | -3,185百万円 | 2026-02 |
| 14位(-2↓) | バローHDs(9956) | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 16,476百万円 | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | ニトリHDs(9843) | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 89,270百万円 | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | ライフコーポレーション(8194) | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 18,822百万円 | 2026-02 |
| 17位(+1↑) | サンドラッグ(9989) | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 31,392百万円 | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | フジ(8278) | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 8,176百万円 | 2026-02 |
| 19位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 23,596百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | トライアルHDs(141A) | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 11,752百万円 | 2025-06 |
| 21位(-2↓) | エディオン(2730) | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 15,453百万円 | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 良品計画(7453) | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 50,846百万円 | 2025-08 |
| 23位(-3↓) | ケーズHDs(8282) | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 14,317百万円 | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | しまむら(8227) | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 44,460百万円 | 2026-02 |
| 25位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 29,950百万円 | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | ネクステージ(3186) | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 12,811百万円 | 2025-11 |
| 27位(-2↓) | アークス(9948) | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 12,445百万円 | 2026-02 |
| 28位(+2↑) | イズミ(8273) | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 16,834百万円 | 2026-02 |
| 29位(±0→) | イオン九州(2653) | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 5,971百万円 | 2026-02 |
| 30位(-4↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 76,096百万円 | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | DCMHDs(3050) | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 17,310百万円 | 2026-02 |
| 32位(-1↓) | コーナン商事(7516) | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 12,263百万円 | 2026-02 |
| 33位(+3↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 17,786百万円 | 2025-05 |
| 34位(-2↓) | 髙島屋(8233) | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | -8,194百万円 | 2026-02 |
| 35位(+2↑) | ゲオHDs(2681) | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 8,738百万円 | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | アスクル(2678) | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 9,068百万円 | 2025-05 |
| 37位(+4↑) | すかいらーくHDs(3197) | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 16,748百万円 | 2025-12 |
| 38位(±0→) | クリエイトSDHDs(3148) | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 15,685百万円 | 2025-05 |
| 39位(+3↑) | アインHDs(9627) | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 9,261百万円 | 2025-04 |
| 40位(-6↓) | 平和堂(8276) | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 9,409百万円 | 2026-02 |
| 41位(-6↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 28,282百万円 | 2026-02 |
| 42位(-2↓) | Joshin(8173) | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 3,280百万円 | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 22,937百万円 | 2025-09 |
| 44位(-1↓) | ベルク(9974) | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 12,681百万円 | 2026-02 |
| 45位(-6↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 33,909百万円 | 2025-12 |
| 46位(-1↓) | イオン北海道(7512) | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 3,732百万円 | 2026-02 |
| 47位(+2↑) | VTHDs(7593) | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 4,898百万円 | 2026-03 |
| 48位(-4↓) | コメリ(8218) | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 14,645百万円 | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | マックスバリュ東海(8198) | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 10,249百万円 | 2026-02 |
| 50位(-3↓) | エービーシー・マート(2670) | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 46,346百万円 | 2026-02 |
| 51位(-1↓) | アークランズ(9842) | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 8,088百万円 | 2026-02 |
| 52位(±0→) | MonotaRO(3064) | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 32,434百万円 | 2025-12 |
| 53位(-2↓) | アンドエスティHD(2685) | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 9,498百万円 | 2026-02 |
| 54位(+3↑) | コロワイド(7616) | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2,233百万円 | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 8,803百万円 | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 大黒天物産(2791) | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 6,774百万円 | 2025-05 |
| 57位(+3↑) | クオールHDs(3034) | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 7,408百万円 | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | カワチ薬品(2664) | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 3,200百万円 | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | コジマ(7513) | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 4,709百万円 | 2025-08 |
| 60位(-2↓) | トリドールHDs(3397) | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2,311百万円 | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | リテールパートナーズ(8167) | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 5,138百万円 | 2026-02 |
| 62位(-1↓) | 丸井グループ(8252) | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 28,476百万円 | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | アルペン(3028) | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 5,573百万円 | 2025-06 |
| 64位(+5↑) | サイゼリヤ(7581) | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 11,164百万円 | 2025-08 |
| 65位(+2↑) | セリア(2782) | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 14,696百万円 | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | オークワ(8217) | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 264百万円 | 2026-02 |
| 67位(-4↓) | ゼビオHDs(8281) | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | -2,164百万円 | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | サーラコーポレーション(2734) | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 5,870百万円 | 2025-11 |
| 69位(-3↓) | サンエー(2659) | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 10,678百万円 | 2026-02 |
| 70位(-2↓) | くら寿司(2695) | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 3,606百万円 | 2025-10 |
| 71位(+3↑) | パルグループHDs(2726) | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 17,714百万円 | 2026-02 |
| 72位(-2↓) | G‐7HDs(7508) | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 4,767百万円 | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | ZOZO(3092) | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | ハローズ(2742) | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 8,987百万円 | 2026-02 |
| 75位(±0→) | 吉野家HDs(9861) | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 4,665百万円 | 2026-02 |
| 76位(+10↑) | コメ兵HDs(2780) | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 5,489百万円 | 2026-03 |
| 77位(-5↓) | ベルーナ(9997) | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 11,542百万円 | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | GenkyDrugStores(9267) | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 7,066百万円 | 2025-06 |
| 79位(-2↓) | AOKIHDs(8214) | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 9,461百万円 | 2026-03 |
| 80位(+3↑) | マミーマートHDs(9823) | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 5,246百万円 | 2025-09 |
| 81位(-3↓) | 西松屋チェーン(7545) | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 6,847百万円 | 2026-02 |
| 82位(-6↓) | 青山商事(8219) | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 6,918百万円 | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | JMHDs(3539) | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 6,457百万円 | 2025-07 |
| 84位(-2↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 3,334百万円 | 2026-01 |
| 85位(+3↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 3,773百万円 | 2026-03 |
| 86位(-6↓) | ナフコ(2790) | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 223百万円 | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | ケーユーHDs(9856) | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 5,700百万円 | 2026-03 |
| 88位(+2↑) | ロイヤルHDs(8179) | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 5,660百万円 | 2025-12 |
| 89位(-2↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 4,677百万円 | 2026-02 |
| 90位(+2↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 6,112百万円 | 2026-03 |
| 91位(±0→) | 薬王堂HDs(7679) | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 4,028百万円 | 2026-02 |
| 92位(+4↑) | ワークマン(7564) | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 20,618百万円 | 2026-03 |
| 93位(±0→) | ドトール・日レスHDs(3087) | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 7,234百万円 | 2026-02 |
| 94位(-10↓) | やまや(9994) | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2,077百万円 | 2026-03 |
| 95位(-6↓) | アレンザHDs(3546) | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2,544百万円 | 2026-02 |
| 96位(+1↑) | ミスターマックス・HDs(8203) | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2,715百万円 | 2026-02 |
| 97位(-2↓) | エコス(7520) | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2,645百万円 | 2026-02 |
| 98位(+1↑) | ジョイフル本田(3191) | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 8,327百万円 | 2025-06 |
| 99位(-1↓) | 綿半HDs(3199) | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2,130百万円 | 2026-03 |
| 100位(±0→) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 1,070百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用