各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 374,556百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 496,912百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 楽天グループ(4755) | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | -177,886百万円 | 2025-12 |
| 4位(±0→) | パーソルHDs(2181) | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 42,688百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 電通グループ(4324) | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | -327,601百万円 | 2025-12 |
| 6位(±0→) | セコム(9735) | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 112,662百万円 | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | インフロニア・HDs(5076) | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 76,573百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | サイバーエージェント(4751) | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 31,667百万円 | 2025-09 |
| 9位(-2↓) | 博報堂DYHDs(2433) | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 16,775百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 121,881百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ALSOK(2331) | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 33,262百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | トランス・コスモス(9715) | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 13,084百万円 | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | エイチ・アイ・エス(9603) | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 4,719百万円 | 2025-10 |
| 14位(+1↑) | エムスリー(2413) | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 49,100百万円 | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | パソナグループ(2168) | 309,240百万円 | -0.4% | -6.1% | -8,658百万円 | 2025-05 |
| 16位(±0→) | KNT-CTHDs(9726) | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 9,682百万円 | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | ワールドHDs(2429) | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 6,620百万円 | 2025-12 |
| 18位(+3↑) | 共立メンテナンス(9616) | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 18,709百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | リゾートトラスト(4681) | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 20,912百万円 | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 4,527百万円 | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | H.U.グループHDs(4544) | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 6,823百万円 | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | ニシオHDs(9699) | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 12,109百万円 | 2025-09 |
| 23位(-1↓) | カナモト(9678) | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 10,977百万円 | 2025-10 |
| 24位(+1↑) | ダスキン(4665) | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 9,180百万円 | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | ラウンドワン(4680) | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 16,621百万円 | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | オープンアップグループ(2154) | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 12,559百万円 | 2025-06 |
| 27位(+3↑) | MIXI(2121) | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 17,270百万円 | 2026-03 |
| 28位(+14↑) | GENDA(9166) | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 3,826百万円 | 2026-01 |
| 29位(-5↓) | UTグループ(2146) | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 7,117百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 乃村工藝社(9716) | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 9,134百万円 | 2026-02 |
| 31位(-2↓) | イチネンHDs(9619) | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 7,652百万円 | 2026-03 |
| 32位(±0→) | トーカイ(9729) | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 6,069百万円 | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | リログループ(8876) | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 20,665百万円 | 2026-03 |
| 34位(±0→) | ビー・エム・エル(4694) | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 7,748百万円 | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | 日本管財HDs(9347) | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 7,119百万円 | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | ベイカレント(6532) | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 37,840百万円 | 2026-02 |
| 37位(-9↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 19,048百万円 | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | ウィルグループ(6089) | 146,856百万円 | 2.2% | 12.3% | 2,314百万円 | 2026-03 |
| 39位(-6↓) | ベルシステム24HDs(6183) | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 8,181百万円 | 2026-02 |
| 40位(-2↓) | ソラスト(6197) | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 3,740百万円 | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | メイテックグループHDs(9744) | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 15,051百万円 | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | TREHDs(9247) | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 14,730百万円 | 2026-03 |
| 43位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 41,360百万円 | 2026-03 |
| 44位(±0→) | NISSOHDs(9332) | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 1,902百万円 | 2026-03 |
| 45位(+2↑) | 丹青社(9743) | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 5,993百万円 | 2026-01 |
| 46位(-1↓) | ヒューマンHDs(2415) | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2,217百万円 | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 建設技術研究所(9621) | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 5,952百万円 | 2025-12 |
| 48位(+1↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 3,819百万円 | 2025-09 |
| 49位(+3↑) | カカクコム(2371) | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 18,803百万円 | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | イオンファンタジー(4343) | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2,791百万円 | 2026-02 |
| 51位(-1↓) | いちご(2337) | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 16,628百万円 | 2026-02 |
| 52位(-1↓) | 大栄環境(9336) | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 15,845百万円 | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 藤田観光(9722) | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 9,292百万円 | 2025-12 |
| 54位(+2↑) | セントラル警備保障(9740) | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2,504百万円 | 2026-02 |
| 55位(+195↑) | GMOインターネット(4784) | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 5,563百万円 | 2025-12 |
| 56位(+1↑) | フルキャストHDs(4848) | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 4,784百万円 | 2025-12 |
| 57位(-2↓) | 応用地質(9755) | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 4,331百万円 | 2025-12 |
| 58位(-4↓) | nmsHDs(2162) | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 308百万円 | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 4,768百万円 | 2025-12 |
| 60位(-1↓) | ダイセキ(9793) | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 9,155百万円 | 2026-02 |
| 61位(+1↑) | スペース(9622) | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 3,770百万円 | 2025-12 |
| 62位(+2↑) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 5,920百万円 | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | アミューズ(4301) | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2,695百万円 | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | コシダカHDs(2157) | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 5,259百万円 | 2025-08 |
| 65位(-4↓) | 日本空調サービス(4658) | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 3,696百万円 | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | ヒビノ(2469) | 67,603百万円 | 7.5% | 24.0% | 3,054百万円 | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | ルネサンス(2378) | 64,934百万円 | 2.4% | -19.3% | -2,107百万円 | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | エス・エム・エス(2175) | 64,735百万円 | 10.5% | -38.9% | -14,317百万円 | 2026-03 |
| 69位(+6↑) | ナガセ(9733) | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 3,983百万円 | 2026-03 |
| 70位(+1↑) | ベクトル(6058) | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 5,109百万円 | 2026-02 |
| 71位(+5↑) | ファーマライズHDs(2796) | 63,508百万円 | 0.5% | -5.3% | -367百万円 | 2025-05 |
| 72位(-4↓) | ライク(2462) | 62,336百万円 | 4.7% | 12.1% | 2,097百万円 | 2025-05 |
| 73位(+8↑) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 61,394百万円 | 8.0% | 23.3% | 4,075百万円 | 2026-02 |
| 74位(-14↓) | エン(4849) | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2,616百万円 | 2026-03 |
| 75位(-6↓) | ナック(9788) | 58,919百万円 | 4.2% | 7.2% | 1,631百万円 | 2026-03 |
| 76位(+1↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 10,592百万円 | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 7,319百万円 | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | ヨシムラ・フード・HDs(2884) | 57,485百万円 | 2.7% | 7.8% | 919百万円 | 2026-02 |
| 79位(+7↑) | ラックランド(9612) | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2,081百万円 | 2025-12 |
| 80位(-2↓) | 帝国ホテル(9708) | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 4,290百万円 | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | エラン(6099) | 55,449百万円 | 7.7% | 20.5% | 2,768百万円 | 2025-12 |
| 82位(+9↑) | ぴあ(4337) | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 3,317百万円 | 2026-03 |
| 83位(-10↓) | ディップ(2379) | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 5,956百万円 | 2026-02 |
| 84位(+4↑) | シーユーシー(9158) | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2,854百万円 | 2026-03 |
| 85位(-11↓) | 三協フロンテア(9639) | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 5,563百万円 | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | アルプス技研(4641) | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 3,981百万円 | 2025-12 |
| 87位(+19↑) | MacbeePlanet(7095) | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 3,443百万円 | 2025-04 |
| 88位(+68↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 4,148百万円 | 2026-03 |
| 89位(-10↓) | フリークアウト・HDs(6094) | 50,323百万円 | 0.2% | 2.4% | 275百万円 | 2025-09 |
| 90位(-10↓) | WDBHDs(2475) | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2,755百万円 | 2026-03 |
| 91位(+3↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 92位(+9↑) | グリーンズ(6547) | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 5,260百万円 | 2025-06 |
| 93位(+6↑) | アンビスHDs(7071) | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 3,660百万円 | 2025-09 |
| 94位(+2↑) | レント(372A) | 49,088百万円 | 8.0% | 18.4% | 2,499百万円 | 2025-05 |
| 95位(-6↓) | セントラルスポーツ(4801) | 48,865百万円 | 5.5% | 4.9% | 1,284百万円 | 2026-03 |
| 96位(+46↑) | ポラリス・HDs(3010) | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 4,596百万円 | 2026-03 |
| 97位(-7↓) | ケア21(2373) | 48,158百万円 | 1.6% | 8.4% | 384百万円 | 2025-10 |
| 98位(-14↓) | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 46,673百万円 | 8.2% | 14.9% | 2,936百万円 | 2025-06 |
| 99位(+8↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 8,400百万円 | 2025-12 |
| 100位(+4↑) | 人・夢・技術グループ(9248) | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 1,564百万円 | 2025-09 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用