各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 3,848,098百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | -423,941百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日産自動車(7201) | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | -533,095百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | デンソー(6902) | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 443,755百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | スズキ(7269) | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 439,267百万円 | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | アイシン(7259) | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 171,697百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | マツダ(7261) | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 35,086百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | SUBARU(7270) | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 90,842百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 豊田自動織機(6201) | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 223,785百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 134,876百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 三菱自動車工業(7211) | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ヤマハ発動機(7272) | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 16,109百万円 | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 川崎重工業(7012) | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 108,157百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | トヨタ紡織(3116) | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 23,271百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 豊田合成(7282) | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 62,009百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | NOK(7240) | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 46,338百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | フタバ産業(7241) | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 16,026百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 東海理化電機製作所(6995) | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 29,471百万円 | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | カヤバ(7242) | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 29,036百万円 | 2026-03 |
| 20位(±0→) | シマノ(7309) | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 33,991百万円 | 2025-12 |
| 21位(-2↓) | テイ・エステック(7313) | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 7,134百万円 | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 日産車体(7222) | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 6,893百万円 | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 武蔵精密工業(7220) | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 1,264百万円 | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 愛三工業(7283) | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 13,074百万円 | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 日本精機(7287) | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 8,220百万円 | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | ユニプレス(5949) | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | -8,342百万円 | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 8,419百万円 | 2025-10 |
| 28位(-1↓) | エクセディ(7278) | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 13,680百万円 | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | トピー工業(7231) | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 10,151百万円 | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | エフテック(7212) | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 4,726百万円 | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 新明和工業(7224) | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 11,507百万円 | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | タチエス(7239) | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 9,297百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | エフ・シー・シー(7296) | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 18,760百万円 | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | プレス工業(7246) | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 8,475百万円 | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 河西工業(7256) | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 4,052百万円 | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | ユタカ技研(7229) | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 4,548百万円 | 2025-03 |
| 37位(±0→) | ヨロズ(7294) | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2,075百万円 | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | ティラド(7236) | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 8,765百万円 | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | 極東開発工業(7226) | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 3,692百万円 | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 1,843百万円 | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 三櫻工業(6584) | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 1,524百万円 | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 名村造船所(7014) | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 21,590百万円 | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 大同メタル工業(7245) | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 4,396百万円 | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | モリタHDs(6455) | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 9,456百万円 | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 村上開明堂(7292) | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 6,079百万円 | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 日本プラスト(7291) | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2,012百万円 | 2026-03 |
| 47位(±0→) | GMB(7214) | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | -1,035百万円 | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ミクニ(7247) | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 1,197百万円 | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 日本車輌製造(7102) | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 11,661百万円 | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 5,920百万円 | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 今仙電機製作所(7266) | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2,480百万円 | 2026-03 |
| 52位(±0→) | ファルテック(7215) | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | -837百万円 | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | ユニバンス(7254) | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 923百万円 | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | TBK(7277) | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | -131百万円 | 2026-03 |
| 55位(±0→) | NITTAN(6493) | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2,227百万円 | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 内海造船(7018) | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2,299百万円 | 2026-03 |
| 57位(±0→) | 田中精密工業(7218) | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 1,195百万円 | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | 近畿車輛(7122) | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 1,570百万円 | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2,039百万円 | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 安永(7271) | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 1,871百万円 | 2026-03 |
| 61位(+6↑) | イクヨ(7273) | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2,757百万円 | 2026-03 |
| 62位(-1↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 4,758百万円 | 2026-03 |
| 63位(±0→) | フジオーゼックス(7299) | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2,144百万円 | 2026-03 |
| 64位(±0→) | サノヤスHDs(7022) | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 1,427百万円 | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | レシップHDs(7213) | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 1,178百万円 | 2026-03 |
| 66位(±0→) | ムロコーポレーション(7264) | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 714百万円 | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | 盟和産業(7284) | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 78百万円 | 2026-03 |
| 68位(±0→) | カーメイト(7297) | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 281百万円 | 2026-03 |
| 69位(±0→) | デイトナ(7228) | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 1,149百万円 | 2025-12 |
| 70位(±0→) | 阪神内燃機工業(6018) | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 736百万円 | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | JRC(6224) | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 1,423百万円 | 2026-02 |
| 72位(-1↓) | カネミツ(7208) | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 743百万円 | 2026-03 |
| 73位(±0→) | ナンシン(7399) | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 233百万円 | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | ニッキ(6042) | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 955百万円 | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 361百万円 | 2025-08 |
| 76位(±0→) | エイケン工業(7265) | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 327百万円 | 2025-10 |
| 77位(±0→) | 小田原機器(7314) | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 97百万円 | 2025-12 |
| 78位(±0→) | テイン(7217) | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 337百万円 | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | リード(6982) | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | -69百万円 | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | 桜井製作所(7255) | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 235百万円 | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | ispace(9348) | 3,307百万円 | -350.2% | — | -8,152百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用