各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 800,460百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三井物産(8031) | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 833,971百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 豊田通商(8015) | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 543,852百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 住友商事(8053) | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 600,334百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 42,534百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 41,746百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 双日(2768) | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 103,611百万円 | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 阪和興業(8078) | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 38,265百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | スズケン(9987) | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 38,136百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 東邦HDs(8129) | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 17,327百万円 | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ダイワボウHDs(3107) | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 32,030百万円 | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | PALTAC(8283) | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 22,031百万円 | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 加藤産業(9869) | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 13,228百万円 | 2025-09 |
| 16位(+1↑) | マクニカHDs(3132) | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 27,765百万円 | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 11,082百万円 | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 兼松(8020) | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 32,523百万円 | 2026-03 |
| 19位(±0→) | あらた(2733) | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 10,130百万円 | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 長瀬産業(8012) | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 33,119百万円 | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 岩谷産業(8088) | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 47,666百万円 | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 16,058百万円 | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 稲畑産業(8098) | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 20,632百万円 | 2026-03 |
| 24位(±0→) | シップヘルスケアHDs(3360) | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 13,394百万円 | 2026-03 |
| 25位(+13↑) | 松田産業(7456) | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 16,753百万円 | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 41,458百万円 | 2025-12 |
| 27位(+6↑) | 加賀電子(8154) | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 31,099百万円 | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | KPPグループHDs(9274) | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 5,618百万円 | 2026-03 |
| 29位(+11↑) | トーメンデバイス(2737) | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | レスター(3156) | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 7,691百万円 | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | 三愛オブリ(8097) | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 9,196百万円 | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 7,362百万円 | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 神鋼商事(8075) | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 8,286百万円 | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 4,720百万円 | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | カメイ(8037) | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 11,900百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | IDOM(7599) | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 11,914百万円 | 2026-02 |
| 37位(-1↓) | 神戸物産(3038) | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 31,878百万円 | 2025-10 |
| 38位(-4↓) | YUASA(8074) | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 12,020百万円 | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 山善(8051) | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 9,330百万円 | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | スターゼン(8043) | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 8,338百万円 | 2026-03 |
| 41位(±0→) | ミスミグループ本社(9962) | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 40,457百万円 | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | ハピネット(7552) | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 10,096百万円 | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 因幡電機産業(9934) | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 23,420百万円 | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | JKHDs(9896) | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 4,033百万円 | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | OUGHDs(8041) | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 5,379百万円 | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 1,339百万円 | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 7,440百万円 | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ミツウロコグループHDs(8131) | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 9,197百万円 | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 三谷商事(8066) | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 23,453百万円 | 2026-03 |
| 50位(+5↑) | 内田洋行(8057) | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 9,825百万円 | 2025-07 |
| 51位(+2↑) | トラスコ中山(9830) | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 15,881百万円 | 2025-12 |
| 52位(+5↑) | オプティマスグループ(9268) | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2,469百万円 | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 蝶理(8014) | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 12,011百万円 | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | シナネンHDs(8132) | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 4,435百万円 | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | 佐藤商事(8065) | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 6,568百万円 | 2026-03 |
| 56位(-4↓) | シークス(7613) | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2,488百万円 | 2025-12 |
| 57位(+1↑) | メディアスHDs(3154) | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 1,375百万円 | 2025-06 |
| 58位(+5↑) | ワールド(3612) | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 12,013百万円 | 2026-02 |
| 59位(±0→) | オートバックスセブン(9832) | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 8,352百万円 | 2026-03 |
| 60位(±0→) | トーホー(8142) | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 4,576百万円 | 2026-01 |
| 61位(+1↑) | ナイス(8089) | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2,586百万円 | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 小野建(7414) | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | -2,218百万円 | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | TOKAIHDs(3167) | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 10,749百万円 | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | 立花エレテック(8159) | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 7,422百万円 | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | アルコニックス(3036) | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 5,598百万円 | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 第一実業(8059) | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 9,951百万円 | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | 丸文(7537) | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 3,303百万円 | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | RYODEN(8084) | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 5,275百万円 | 2026-03 |
| 69位(±0→) | サンゲツ(8130) | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 14,642百万円 | 2026-03 |
| 70位(-4↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 7,842百万円 | 2026-03 |
| 71位(+13↑) | サンリオ(8136) | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 54,608百万円 | 2026-03 |
| 72位(+3↑) | GSIクレオス(8101) | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2,544百万円 | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | ジオリーブグループ(3157) | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2,136百万円 | 2026-03 |
| 74位(±0→) | ラクト・ジャパン(3139) | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 4,317百万円 | 2025-11 |
| 75位(-4↓) | 伯東(7433) | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 5,009百万円 | 2026-03 |
| 76位(+22↑) | 木徳神糧(2700) | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 5,521百万円 | 2025-12 |
| 77位(+8↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 13,050百万円 | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 橋本総業HDs(7570) | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2,818百万円 | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | 三信電気(8150) | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 4,955百万円 | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | イエローハット(9882) | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 11,968百万円 | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 東テク(9960) | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 13,133百万円 | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | 明和産業(8103) | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 3,374百万円 | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | 第一興商(7458) | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 15,889百万円 | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | ユニソルHDs(7128) | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 1,906百万円 | 2025-12 |
| 85位(-12↓) | カノークス(8076) | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2,105百万円 | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | 中央魚類(8030) | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2,945百万円 | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | サンワテクノス(8137) | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 3,265百万円 | 2026-03 |
| 88位(+4↑) | カナデン(8081) | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 3,966百万円 | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | 日伝(9902) | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 5,114百万円 | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | ひとまいる(7686) | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 1,175百万円 | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | ニチモウ(8091) | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2,180百万円 | 2026-03 |
| 92位(-5↓) | 泉州電業(9824) | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 6,717百万円 | 2025-10 |
| 93位(+3↑) | 日本電計(9908) | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 3,651百万円 | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | 三洋貿易(3176) | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 4,615百万円 | 2025-09 |
| 95位(-2↓) | 椿本興業(8052) | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 5,023百万円 | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | 尾家産業(7481) | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2,806百万円 | 2026-03 |
| 97位(-3↓) | ユアサ・フナショク(8006) | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2,262百万円 | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | 横浜冷凍(2874) | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 1,978百万円 | 2025-09 |
| 99位(+4↑) | 正栄食品工業(8079) | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 3,036百万円 | 2025-10 |
| 100位(+2↑) | 高速(7504) | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 3,764百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用