各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 431,731,548百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 328,511,145百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 302,240,042百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 日本郵政(6178) | 289,864,524百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 226,571,574百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 105,522,331百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 三井住友トラストグループ(8309) | 82,174,280百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | りそなHDs(8308) | 76,297,892百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 第一ライフグループ(8750) | 74,159,096百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 日本取引所グループ(8697) | 71,599,566百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 野村HDs(8604) | 62,645,925百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 60,749,547百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | かんぽ生命保険(7181) | 58,442,160百万円 | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | NTT(9432) | 46,721,259百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | SBIHDs(8473) | 38,290,797百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 大和証券グループ本社(8601) | 38,077,646百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 33,559,486百万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 本田技研工業(7267) | 33,509,285百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 東京海上HDs(8766) | 33,002,651百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 29,592,153百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 楽天グループ(4755) | 28,804,400百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 25,670,496百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | SBI新生銀行(8303) | 24,741,359百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 三菱商事(8058) | 24,151,695百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 23,807,190百万円 | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 千葉銀行(8331) | 21,211,781百万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 21,173,586百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | 三井物産(8031) | 20,821,528百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 日産自動車(7201) | 19,812,442百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | KDDI(9433) | 19,063,364百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | SOMPOHDs(8630) | 18,603,704百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | ソフトバンク(9434) | 18,502,175百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | オリックス(8591) | 18,002,776百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | T&DHDs(8795) | 17,318,329百万円 | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 16,963,785百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | 伊藤忠商事(8001) | 16,732,815百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 楽天銀行(5838) | 16,592,139百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 16,016,015百万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 39位(-24↓) | ソニーグループ(6758) | 15,683,490百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 東京電力HDs(9501) | 15,575,602百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | 日本証券金融(8511) | 15,518,633百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 武田薬品工業(4502) | 15,511,506百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | イオン(8267) | 15,369,658百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 44位(+3↑) | 日立製作所(6501) | 15,041,246百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 45位(+12↑) | 日本製鉄(5401) | 14,660,583百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 13,852,267百万円 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 47位(+6↑) | 住友商事(8053) | 13,638,338百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | 八十二長野銀行(8359) | 13,554,489百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 13,525,584百万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 北洋銀行(8524) | 13,271,307百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 13,180,464百万円 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 13,089,557百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | ひろぎんHDs(7337) | 12,210,589百万円 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 11,825,666百万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 11,370,252百万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(+12↑) | LINEヤフー(4689) | 11,205,191百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 57位(+7↑) | 豊田自動織機(6201) | 11,187,139百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 10,876,154百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 群馬銀行(8334) | 10,855,923百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 10,840,284百万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 東日本旅客鉄道(9020) | 10,820,726百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 62位(+4↑) | 丸紅(8002) | 10,531,764百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | 七十七銀行(8341) | 10,432,807百万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | パナソニックHDs(6752) | 10,172,412百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | 三井不動産(8801) | 10,103,474百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 関西電力(9503) | 9,854,646百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | いよぎんHDs(5830) | 9,539,812百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 68位(-14↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 9,142,957百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 69位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 9,094,314百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 山陰合同銀行(8381) | 9,040,715百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | デンソー(6902) | 8,730,854百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | あおぞら銀行(8304) | 8,601,673百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | 三菱地所(8802) | 8,566,247百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 74位(+8↑) | 豊田通商(8015) | 8,523,667百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | 日本たばこ産業(2914) | 8,419,240百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 76位(+7↑) | 大和ハウス工業(1925) | 8,412,419百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 8,313,956百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 78位(+10↑) | 三菱重工業(7011) | 8,269,711百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 79位(±0→) | INPEX(1605) | 7,735,198百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 80位(-3↓) | 滋賀銀行(8366) | 7,669,084百万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 中部電力(9502) | 7,652,700百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | 百五銀行(8368) | 7,630,605百万円 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 7,526,018百万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 84位(+10↑) | 三菱電機(6503) | 7,357,512百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 7,317,357百万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 86位(-2↓) | 東京センチュリー(8439) | 7,214,810百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | 住友不動産(8830) | 7,185,691百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 7,168,337百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | 東邦銀行(8346) | 6,742,383百万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | 大垣共立銀行(8361) | 6,737,053百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 91位(-6↓) | 南都銀行(8367) | 6,677,236百万円 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 92位(-2↓) | 京葉銀行(8544) | 6,653,408百万円 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 93位(+4↑) | スズキ(7269) | 6,636,815百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 池田泉州HDs(8714) | 6,595,981百万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | CCIグループ(7381) | 6,536,786百万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 小松製作所(6301) | 6,423,941百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 97位(+5↑) | 名古屋銀行(8522) | 6,272,701百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 98位(-2↓) | クボタ(6326) | 6,204,909百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 99位(+4↑) | キヤノン(7751) | 6,135,044百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 100位(-2↓) | 紀陽銀行(8370) | 6,118,931百万円 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用