各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の富士フイルムHDsは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 6,053,776百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 5,876,609百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 信越化学工業(4063) | 5,661,907百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 旭化成(3407) | 4,137,943百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 4,017,738百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | 住友化学(4005) | 3,405,041百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日本酸素HDs(4091) | 2,767,679百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 三井化学(4183) | 2,151,652百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | レゾナック・HDs(4004) | 2,106,723百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 花王(4452) | 1,875,054百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 11位(+3↑) | 日東電工(6988) | 1,441,757百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 積水化学工業(4204) | 1,427,933百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 東ソー(4042) | 1,408,950百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | クラレ(3405) | 1,303,511百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 15位(+2↑) | DIC(4631) | 1,274,091百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 16位(-5↓) | 資生堂(4911) | 1,267,256百万円 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | エア・ウォーター(4088) | 1,250,149百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 18位(-2↓) | ユニ・チャーム(8113) | 1,223,176百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | 三菱瓦斯化学(4182) | 1,113,040百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | カネカ(4118) | 959,154百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | UBE(4208) | 946,313百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ダイセル(4202) | 833,929百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 関西ペイント(4613) | 801,693百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | デンカ(4061) | 681,006百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 東洋紡(3101) | 627,667百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 日本触媒(4114) | 580,209百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | ADEKA(4401) | 559,987百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | トクヤマ(4043) | 557,432百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 日本ゼオン(4205) | 548,246百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | ライオン(4912) | 528,596百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 31位(+1↑) | 住友ベークライト(4203) | 484,167百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | artience(4634) | 462,600百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 33位(+3↑) | 日油(4403) | 399,168百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 日本化薬(4272) | 398,736百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ニフコ(7988) | 393,590百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | コーセーHDs(4922) | 393,454百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 37位(+1↑) | 日産化学(4021) | 355,078百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | クレハ(4023) | 338,444百万円 | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | 東京応化工業(4186) | 335,292百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 40位(+1↑) | アイカ工業(4206) | 326,435百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 日本曹達(4041) | 307,305百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | エフピコ(7947) | 304,062百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 東亞合成(4045) | 289,105百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 44位(+2↑) | 小林製薬(4967) | 275,329百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 45位(±0→) | 日本パーカライジング(4095) | 273,094百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | 高砂香料工業(4914) | 271,147百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | クミアイ化学工業(4996) | 248,205百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 48位(±0→) | 石原産業(4028) | 240,408百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | サカタインクス(4633) | 225,864百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 50位(+2↑) | 大日精化工業(4116) | 205,444百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | エスケー化研(4628) | 205,260百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 太陽HDs(4626) | 201,928百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 197,906百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 54位(-4↓) | セントラル硝子(4044) | 197,825百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 三洋化成工業(4471) | 195,526百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | 大阪ソーダ(4046) | 168,741百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | デクセリアルズ(4980) | 165,104百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | ジェイエスピー(7942) | 164,848百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 158,633百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | 中国塗料(4617) | 157,560百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | ZACROS(7917) | 156,791百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 62位(-1↓) | 日本農薬(4997) | 154,962百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 信越ポリマー(7970) | 153,003百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | 住友精化(4008) | 152,732百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | 扶桑化学工業(4368) | 152,256百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 66位(+5↑) | アース製薬(4985) | 149,382百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 67位(-3↓) | 長谷川香料(4958) | 147,151百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 68位(+2↑) | 四国化成HDs(4099) | 144,403百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 69位(-2↓) | 積水樹脂(4212) | 142,568百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | コニシ(4956) | 139,610百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | 上村工業(4966) | 139,570百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 大日本塗料(4611) | 137,490百万円 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | 関東電化工業(4047) | 131,314百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | KHネオケム(4189) | 130,101百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 75位(+4↑) | 荒川化学工業(4968) | 126,059百万円 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 76位(+4↑) | タカラバイオ(4974) | 125,334百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 77位(-2↓) | 森六(4249) | 123,733百万円 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | 高圧ガス工業(4097) | 123,381百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | 積水化成品工業(4228) | 122,355百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | リケンテクノス(4220) | 119,104百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | 堺化学工業(4078) | 117,216百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 第一工業製薬(4461) | 115,003百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | 旭有機材(4216) | 108,582百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 84位(+2↑) | 松本油脂製薬(4365) | 105,916百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | 大倉工業(4221) | 103,043百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 86位(-2↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 102,886百万円 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | 東リ(7971) | 99,639百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | レック(7874) | 93,805百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | テイカ(4027) | 88,558百万円 | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | 保土谷化学工業(4112) | 86,413百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | 日本特殊塗料(4619) | 85,375百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | アキレス(5142) | 83,628百万円 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | バルカー(7995) | 83,405百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 94位(+3↑) | 有沢製作所(5208) | 81,039百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 95位(±0→) | 日本化学工業(4092) | 78,457百万円 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 96位(+7↑) | 北興化学工業(4992) | 77,600百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 97位(+1↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 76,789百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 98位(-4↓) | ノエビアHDs(4928) | 76,492百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 99位(-3↓) | 三光合成(7888) | 76,052百万円 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 100位(+9↑) | 日華化学(4463) | 74,052百万円 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用