各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 8,412,419百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 5,006,637百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,624,341百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 3,143,449百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 大成建設(1801) | 2,714,550百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 清水建設(1803) | 2,654,382百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 住友林業(1911) | 2,572,032百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 1,417,724百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 大東建託(1878) | 1,367,502百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 戸田建設(1860) | 998,399百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | きんでん(1944) | 913,763百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日揮HDs(1963) | 838,793百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 五洋建設(1893) | 790,413百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | エクシオグループ(1951) | 691,154百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 西松建設(1820) | 686,012百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 関電工(1942) | 635,618百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ミライト・ワン(1417) | 573,393百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | コムシスHDs(1721) | 565,709百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | クラフティア(1959) | 523,268百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 千代田化工建設(6366) | 513,817百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 熊谷組(1861) | 448,918百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 奥村組(1833) | 440,889百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 安藤・間(1719) | 411,575百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 381,823百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | 日本電設工業(1950) | 333,793百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 中電工(1941) | 317,819百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 314,734百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | トーエネック(1946) | 312,053百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 東急建設(1720) | 310,849百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | 東亜建設工業(1885) | 305,435百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 大気社(1979) | 286,820百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 東洋エンジニアリング(6330) | 261,144百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 鉄建建設(1815) | 255,907百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | ダイダン(1980) | 232,074百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | ユアテック(1934) | 228,948百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 東建コーポレーション(1766) | 228,663百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 37位(+1↑) | 三機工業(1961) | 219,483百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | 錢高組(1811) | 217,459百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 東鉄工業(1835) | 203,845百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | 新日本建設(1879) | 185,296百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | 太平電業(1968) | 175,365百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 飛島HDs(256A) | 163,096百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 大豊建設(1822) | 155,902百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | テスHDs(5074) | 151,262百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 45位(+4↑) | ウエストHDs(1407) | 148,546百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 46位(-1↓) | 矢作建設工業(1870) | 147,662百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 福田組(1899) | 147,476百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 48位(-1↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 142,464百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | 日本国土開発(1887) | 140,649百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 50位(+2↑) | 新日本空調(1952) | 135,391百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | ショーボンドHDs(1414) | 129,155百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 52位(-2↓) | ライト工業(1926) | 125,930百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 53位(+7↑) | 若築建設(1888) | 122,423百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 巴コーポレーション(1921) | 121,356百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | レイズネクスト(6379) | 121,180百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 東京エネシス(1945) | 119,329百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 57位(-3↓) | 淺沼組(1852) | 118,176百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | 日比谷総合設備(1982) | 110,935百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 四電工(1939) | 103,871百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | 大本組(1793) | 103,574百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | 日本リーテック(1938) | 101,336百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 62位(+8↑) | テクノ菱和(1965) | 100,868百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 63位(+6↑) | ナカノフドー建設(1827) | 100,783百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(+4↑) | 朝日工業社(1975) | 100,697百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | タマホーム(1419) | 92,302百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 66位(-5↓) | 東亜道路工業(1882) | 88,501百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 松井建設(1810) | 87,637百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | 第一建設工業(1799) | 86,339百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | 明星工業(1976) | 85,597百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 70位(-4↓) | 世紀東急工業(1898) | 84,530百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | オリエンタル白石(1786) | 82,772百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 北野建設(1866) | 80,330百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | イチケン(1847) | 74,436百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | 不動テトラ(1813) | 71,168百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | 日特建設(1929) | 62,395百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 北陸電気工事(1930) | 61,992百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | ヤマト(1967) | 61,766百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | 日本電技(1723) | 61,099百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | サンテック(1960) | 60,543百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | 大末建設(1814) | 59,649百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 植木組(1867) | 56,339百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | 大成温調(1904) | 51,893百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 83位(±0→) | 中外炉工業(1964) | 51,282百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 84位(-2↓) | サンヨーホームズ(1420) | 47,799百万円 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 高田工業所(1966) | 47,717百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | 田辺工業(1828) | 47,196百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 87位(+1↑) | 日本ハウスHDs(1873) | 44,354百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 88位(+1↑) | ビーアールHDs(1726) | 41,933百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 89位(+1↑) | 三晃金属工業(1972) | 40,543百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 90位(+3↑) | オーテック(1736) | 39,315百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 91位(+4↑) | 弘電社(1948) | 39,202百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 92位(+4↑) | 美樹工業(1718) | 38,882百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 93位(+4↑) | 日本基礎技術(1914) | 38,549百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | 守谷商会(1798) | 38,316百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 95位(+3↑) | ヤマウラ(1780) | 36,008百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 96位(-5↓) | 富士ピー・エス(1848) | 35,613百万円 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 97位(-10↓) | 南海辰村建設(1850) | 35,079百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | 佐藤渡辺(1807) | 32,673百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 99位(±0→) | 藤田エンジニアリング(1770) | 31,811百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | 協和日成(1981) | 29,692百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用