各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位のLIXILは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | LIXIL(5938) | 1,883,927百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 1,240,692百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | SUMCO(3436) | 1,127,966百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 日本発條(5991) | 738,450百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | リンナイ(5947) | 649,569百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三和HDs(5929) | 547,798百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東プレ(5975) | 389,387百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ジーテクト(5970) | 372,445百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 三協立山(5932) | 300,454百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 10位(+1↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 254,572百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ノーリツ(5943) | 237,119百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 205,651百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | エイチワン(5989) | 205,407百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 205,222百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | 川田テクノロジーズ(3443) | 162,986百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 中央発條(5992) | 154,909百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 148,076百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | ホッカンHDs(5902) | 138,627百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | パイオラックス(5988) | 101,415百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | コロナ(5909) | 100,264百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | トーカロ(3433) | 89,291百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 東京製綱(5981) | 89,071百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 高周波熱錬(5976) | 88,146百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 不二サッシ(5940) | 86,185百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 岡部(5959) | 85,030百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 26位(-5↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 82,021百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | アルファ(3434) | 76,803百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | マルゼン(5982) | 74,548百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 29位(-2↓) | アルインコ(5933) | 73,283百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 瀧上工業(5918) | 72,944百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 67,735百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 32位(-3↓) | 駒井ハルテック(5915) | 66,539百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | J-MAX(3422) | 62,109百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | 稲葉製作所(3421) | 59,467百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 35位(+1↑) | 日東精工(5957) | 57,673百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | サンコール(5985) | 57,394百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | 那須電機鉄工(5922) | 47,563百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | ファインシンター(5994) | 46,378百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | フジマック(5965) | 45,856百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 40位(±0→) | 日本フイルコン(5942) | 42,957百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 41位(±0→) | 天龍製鋸(5945) | 42,896百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | テクノフレックス(3449) | 38,995百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 43位(-1↓) | 兼房(5984) | 38,403百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | モリテックスチール(5986) | 35,157百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 川岸工業(5921) | 34,992百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 46位(±0→) | ダイニチ工業(5951) | 34,241百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | 中西製作所(5941) | 33,900百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 48位(+4↑) | アドバネクス(5998) | 32,721百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 信和(3447) | 31,984百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 29,961百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | 高田機工(5923) | 28,872百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | サンコーテクノ(3435) | 28,752百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 三洋工業(5958) | 28,651百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | エムケー精工(5906) | 28,329百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 55位(+1↑) | イワブチ(5983) | 27,274百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | 日創グループ(3440) | 26,948百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 57位(-2↓) | エスイー(3423) | 24,561百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | トーソー(5956) | 23,070百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | 共和工業所(5971) | 19,929百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 60位(-1↓) | トーアミ(5973) | 18,821百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | ワイズHDs(5955) | 18,325百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | 東洋シヤッター(5936) | 18,090百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | ダイケン(5900) | 16,933百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 64位(-1↓) | 三ツ知(3439) | 15,858百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 65位(-1↓) | 京都機械工具(5966) | 15,790百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 協立エアテック(5997) | 15,701百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 67位(±0→) | TONE(5967) | 14,532百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 68位(±0→) | スーパーツール(5990) | 13,345百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | 中国工業(5974) | 12,996百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 日本製罐(5905) | 12,976百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | 山王(3441) | 12,852百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 72位(+1↑) | 特殊電極(3437) | 11,924百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | アトムリビンテック(3426) | 11,608百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 74位(±0→) | アルメタックス(5928) | 11,396百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 75位(+5↑) | セイワHDs(523A) | 11,274百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 76位(+2↑) | 菊池製作所(3444) | 9,178百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 77位(+2↑) | シンポ(5903) | 8,699百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 78位(-2↓) | オーネックス(5987) | 8,677百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 79位(-2↓) | ロブテックス(5969) | 8,418百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 80位(+2↑) | AeroEdge(7409) | 8,211百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 81位(±0→) | 大谷工業(5939) | 7,627百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 82位(-7↓) | テクニスコ(2962) | 6,569百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 83位(±0→) | ネポン(7985) | 5,888百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | 日本パワーファスニング(5950) | 5,620百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 85位(±0→) | アマテイ(5952) | 4,972百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 3,688百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用