各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 3,805,312百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 2,558,184百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 2,034,110百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 1,190,494百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ヤマハ(7951) | 617,568百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | アシックス(7936) | 586,480百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | コクヨ(7984) | 355,048百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | リンテック(7966) | 342,725百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | オカムラ(7994) | 301,877百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 285,152百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 美津濃(8022) | 251,471百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | NISSHA(7915) | 250,120百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 226,082百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 三菱鉛筆(7976) | 183,005百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 179,906百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | タカラトミー(7867) | 163,360百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | イトーキ(7972) | 130,724百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 18位(+4↑) | ヨネックス(7906) | 128,620百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 三井松島HDs(1518) | 127,921百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | フルヤ金属(7826) | 123,864百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 21位(-4↓) | 共同印刷(7914) | 123,801百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | グローブライド(7990) | 119,631百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | ピジョン(7956) | 110,088百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | ウッドワン(7898) | 104,251百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 黒田グループ(287A) | 97,985百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | クリナップ(7955) | 93,440百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 86,959百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 28位(+3↑) | 日本創発グループ(7814) | 85,058百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 29位(-1↓) | ローランド(7944) | 83,477百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 30位(-3↓) | 永大産業(7822) | 81,545百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 河合楽器製作所(7952) | 78,879百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | MTG(7806) | 75,199百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 33位(+3↑) | ツツミ(7937) | 73,704百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | ノダ(7879) | 72,807百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 35位(-5↓) | 広済堂HDs(7868) | 71,966百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | ニッピ(7932) | 70,126百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | フランスベッドHDs(7840) | 67,747百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ナカバヤシ(7987) | 54,080百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | アートネイチャー(7823) | 52,392百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | ブシロード(7803) | 49,797百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 41位(±0→) | 小松ウオール工業(7949) | 48,603百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 42位(+10↑) | 南海プライウッド(7887) | 47,272百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | ニホンフラッシュ(7820) | 44,319百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 萩原工業(7856) | 42,735百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 45位(-1↓) | KYORITSU(7795) | 41,044百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | 中本パックス(7811) | 40,523百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 47位(+2↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 40,058百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 48位(±0→) | ダイキアクシス(4245) | 38,046百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 49位(-2↓) | タカノ(7885) | 37,935百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | SHOEI(7839) | 37,848百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 51位(-5↓) | プロネクサス(7893) | 37,478百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | キングジム(7962) | 35,513百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 53位(±0→) | 竹田iPHDs(7875) | 34,654百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | エステールHDs(7872) | 30,087百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | ウェーブロックHDs(7940) | 30,036百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | 遠藤製作所(7841) | 27,976百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 57位(+1↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 27,606百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 26,939百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 59位(-3↓) | 光村印刷(7916) | 26,840百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | トランザクション(7818) | 23,798百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 61位(+3↑) | サンメッセ(7883) | 22,584百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | 興研(7963) | 22,443百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 63位(-3↓) | ミロク(7983) | 21,869百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 64位(+3↑) | 重松製作所(7980) | 21,589百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | セキ(7857) | 19,401百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | クレステック(7812) | 17,784百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 67位(+2↑) | 菊水化学工業(7953) | 17,030百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | 粧美堂(7819) | 16,321百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 69位(-3↓) | オキサイド(6521) | 14,773百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 70位(±0→) | 笹徳印刷(3958) | 14,009百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 71位(-3↓) | フジコピアン(7957) | 13,872百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 72位(+1↑) | リヒトラブ(7975) | 13,516百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 73位(+3↑) | 壽屋(7809) | 13,449百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 74位(-2↓) | ホクシン(7897) | 13,069百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | オービス(7827) | 12,587百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 76位(+1↑) | 三光産業(7922) | 11,846百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 77位(+1↑) | ドリームベッド(7791) | 11,514百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | 東京ボード工業(7815) | 11,239百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 79位(±0→) | セブン工業(7896) | 10,949百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 80位(±0→) | 野崎印刷紙業(7919) | 10,618百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | ソノコム(7902) | 10,145百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | くろがね工作所(7997) | 8,547百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 83位(-2↓) | アルメディオ(7859) | 8,444百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 84位(+1↑) | 総合商研(7850) | 7,983百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 85位(-2↓) | ウイルコHDs(7831) | 7,924百万円 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 86位(±0→) | 平賀(7863) | 7,503百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | プリントネット(7805) | 7,488百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 88位(±0→) | アイフィスジャパン(7833) | 7,165百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 89位(+1↑) | グラファイトデザイン(7847) | 7,019百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 90位(-1↓) | 浅香工業(5962) | 7,012百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 91位(+4↑) | コラントッテ(7792) | 6,717百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 92位(+1↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 6,572百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 93位(-1↓) | プラッツ(7813) | 6,249百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 94位(-3↓) | アールシーコア(7837) | 5,631百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 95位(-1↓) | 研創(7939) | 5,565百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | 幸和製作所(7807) | 5,078百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 97位(+4↑) | イタミアート(168A) | 5,061百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 98位(-2↓) | クロスフォー(7810) | 5,058百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 99位(+1↑) | ビーアンドピー(7804) | 4,696百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 100位(-2↓) | セーラー万年筆(7992) | 4,328百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用