各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の野村HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 野村HDs(8604) | 62,645,925百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 60,749,547百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | NTT(9432) | 46,721,259百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | SBIHDs(8473) | 38,290,797百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 大和証券グループ本社(8601) | 38,077,646百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | KDDI(9433) | 19,063,364百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ソフトバンク(9434) | 18,502,175百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 東京電力HDs(9501) | 15,575,602百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 11,205,191百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 関西電力(9503) | 9,854,646百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 9,094,314百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 中部電力(9502) | 7,652,700百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 九州電力(9508) | 5,983,340百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 東北電力(9506) | 5,731,856百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 出光興産(5019) | 5,328,792百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 中国電力(9504) | 4,620,500百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 東京瓦斯(9531) | 3,892,268百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 電源開発(9513) | 3,739,701百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 大阪瓦斯(9532) | 3,321,405百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | AGC(5201) | 2,950,077百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 21位(±0→) | 光通信(9435) | 2,853,866百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 北海道電力(9509) | 2,471,051百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | コスモエネルギーHDs(5021) | 2,196,556百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | GMOインターネットグループ(9449) | 2,036,559百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 25位(±0→) | 北陸電力(9505) | 1,842,067百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 四国電力(9507) | 1,734,358百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 27位(+5↑) | TBSHDs(9401) | 1,628,220百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 1,526,284百万円 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 太平洋セメント(5233) | 1,479,061百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | フジ・メディア・HDs(4676) | 1,464,728百万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | ネクソン(3659) | 1,410,188百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 1,406,809百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 33位(-2↓) | 岡三証券グループ(8609) | 1,401,090百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | 松井証券(8628) | 1,354,059百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 日本テレビHDs(9404) | 1,282,562百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | NGK(5333) | 1,243,330百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | 日本特殊陶業(5334) | 1,221,101百万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | 日本板硝子(5202) | 1,117,494百万円 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 野村総合研究所(4307) | 959,794百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | TOTO(5332) | 827,483百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 東邦瓦斯(9533) | 809,459百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | コナミグループ(9766) | 748,765百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | マネックスグループ(8698) | 746,768百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 大塚商会(4768) | 729,200百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 45位(+1↑) | 東宝(9602) | 702,934百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 46位(-3↓) | 日本電気硝子(5214) | 701,413百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 47位(±0→) | 東海カーボン(5301) | 664,033百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 48位(±0→) | 三菱倉庫(9301) | 639,786百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | オービック(4684) | 618,796百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | レノバ(9519) | 611,464百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 581,109百万円 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | TISI(3626) | 551,507百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | メルカリ(4385) | 543,763百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 54位(+1↑) | 上組(9364) | 538,407百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | 沖縄電力(9511) | 522,482百万円 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | 住友倉庫(9303) | 513,098百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 東映(9605) | 499,129百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | 西部ガスHDs(9536) | 465,845百万円 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 438,018百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | トレンドマイクロ(4704) | 422,238百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 61位(-2↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 417,584百万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | スカパーJSAT(9412) | 407,759百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 406,800百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 64位(-3↓) | KADOKAWA(9468) | 394,864百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | BIPROGY(8056) | 380,669百万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 住友大阪セメント(5232) | 361,980百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | インターネットイニシアティブ(3774) | 346,933百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | カプコン(9697) | 339,307百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | 日本オラクル(4716) | 316,403百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 70位(+8↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 313,662百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 三井倉庫HDs(9302) | 310,706百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | ニチアス(5393) | 307,123百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 293,632百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 74位(+33↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 286,451百万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 75位(+1↑) | 日東紡績(3110) | 283,038百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 76位(+24↑) | 日産証券グループ(8705) | 272,032百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 259,782百万円 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 78位(-1↓) | 安田倉庫(9324) | 234,046百万円 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 79位(+5↑) | 品川リフラ(5351) | 231,818百万円 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | ノリタケ(5331) | 230,076百万円 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | 松竹(9601) | 229,381百万円 | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 2026-02 |
| 82位(-2↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 220,802百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | メタウォーター(9551) | 220,292百万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 84位(-9↓) | デジタルガレージ(4819) | 218,703百万円 | 40,971百万円 | — | 1.7% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 213,027百万円 | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | 東映アニメーション(4816) | 202,271百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 北海道瓦斯(9534) | 198,198百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 88位(+1↑) | 静岡ガス(9543) | 195,873百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 89位(+2↑) | 京葉瓦斯(9539) | 178,053百万円 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 90位(+2↑) | 日本トランスシティ(9310) | 174,722百万円 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 91位(+3↑) | イーレックス(9517) | 170,095百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) | 169,474百万円 | 93,242百万円 | 5.4% | 1.1% | 2025-12 |
| 93位(-6↓) | ニチハ(7943) | 168,261百万円 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 94位(+15↑) | トレイダーズHDs(8704) | 165,756百万円 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 95位(+2↑) | 電通総研(4812) | 165,055百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 96位(-3↓) | 日本瓦斯(8174) | 163,590百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 97位(+2↑) | MARUWA(5344) | 162,691百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | JMDC(4483) | 158,538百万円 | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 99位(-9↓) | ジャフコグループ(8595) | 157,856百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | テレビ東京HDs(9413) | 155,783百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用