各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の武田薬品工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 武田薬品工業(4502) | 15,511,506百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大塚HDs(4578) | 4,197,562百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 第一三共(4568) | 4,005,390百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | アステラス製薬(4503) | 3,567,042百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 塩野義製薬(4507) | 2,576,870百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 中外製薬(4519) | 2,468,595百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | エーザイ(4523) | 1,449,113百万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 協和キリン(4151) | 1,107,860百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 小野薬品工業(4528) | 1,106,515百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 住友ファーマ(4506) | 804,571百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | ツムラ(4540) | 592,766百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ロート製薬(4527) | 485,771百万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 東和薬品(4553) | 475,290百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 参天製薬(4536) | 423,033百万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | サワイグループHDs(4887) | 359,919百万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本新薬(4516) | 346,359百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | キッセイ薬品工業(4547) | 275,086百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 杏林製薬(4569) | 195,455百万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 持田製薬(4534) | 182,720百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 179,698百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 科研製薬(4521) | 178,217百万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ネクセラファーマ(4565) | 134,787百万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 23位(+1↑) | あすか製薬HDs(4886) | 112,379百万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | JCRファーマ(4552) | 109,236百万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 富士製薬工業(4554) | 93,405百万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 26位(+2↑) | 扶桑薬品工業(4538) | 90,323百万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 生化学工業(4548) | 86,344百万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | ジーエヌアイグループ(2160) | 83,791百万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 29位(±0→) | ダイト(4577) | 78,004百万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 30位(-5↓) | ペプチドリーム(4587) | 77,033百万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | 栄研化学(4549) | 62,657百万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 日本ケミファ(4539) | 49,978百万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | タウンズ(197A) | 36,515百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 34位(-1↓) | コーア商事HDs(9273) | 36,115百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 35位(±0→) | 有機合成薬品工業(4531) | 25,730百万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | ミズホメディー(4595) | 22,375百万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 37位(±0→) | 森下仁丹(4524) | 18,623百万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | ヘリオス(4593) | 17,054百万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 39位(-1↓) | わかもと製薬(4512) | 16,500百万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(+20↑) | サンバイオ(4592) | 15,622百万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 41位(-1↓) | 大幸薬品(4574) | 12,270百万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 42位(-1↓) | ラクオリア創薬(4579) | 10,514百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 43位(±0→) | コージンバイオ(177A) | 8,904百万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | カイノス(4556) | 8,785百万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 45位(±0→) | ステムセル研究所(7096) | 8,125百万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | Heartseed(219A) | 7,676百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 47位(-5↓) | ステムリム(4599) | 7,519百万円 | — | — | — | 2025-07 |
| 48位(-1↓) | キッズウェル・バイオ(4584) | 6,088百万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 49位(+8↑) | NANOHDs(4571) | 5,906百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 50位(+4↑) | アンジェス(4563) | 5,406百万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 51位(-1↓) | 中京医薬品(4558) | 5,285百万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | 室町ケミカル(4885) | 5,265百万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 53位(-5↓) | クオリプス(4894) | 5,123百万円 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 54位(+12↑) | イノバセル(504A) | 5,093百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 55位(+10↑) | ジェイファーマ(520A) | 4,761百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 56位(+5↑) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 4,556百万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 57位(-8↓) | ステラファーマ(4888) | 4,487百万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | サイフューズ(4892) | 4,266百万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 59位(-6↓) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 4,012百万円 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 60位(-8↓) | シンバイオ製薬(4582) | 3,867百万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 61位(+13↑) | レナサイエンス(4889) | 3,503百万円 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | PRISMBioLab(206A) | 3,086百万円 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 63位(+7↑) | キャンバス(4575) | 3,051百万円 | — | — | — | 2025-06 |
| 64位(-2↓) | リボミック(4591) | 2,976百万円 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | モダリス(4883) | 2,964百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 66位(+5↑) | ケイファーマ(4896) | 2,939百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 67位(-3↓) | ㈱ティムス(4891) | 2,865百万円 | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 68位(-13↓) | ChordiaTherapeutics(190A) | 2,681百万円 | — | — | — | 2025-08 |
| 69位(+12↑) | ブライトパス・バイオ(4594) | 2,605百万円 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 70位(+10↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 2,359百万円 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 71位(+6↑) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 2,169百万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 72位(±0→) | メドレックス(4586) | 2,158百万円 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 73位(+2↑) | 免疫生物研究所(4570) | 2,155百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 74位(+5↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 2,145百万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 75位(-7↓) | クリングルファーマ(4884) | 2,079百万円 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 76位(-13↓) | ファンペップ(4881) | 1,981百万円 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 77位(+1↑) | 窪田製薬HDs(4596) | 1,979百万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 78位(-5↓) | VeritasInSilico(130A) | 1,885百万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 79位(-10↓) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 1,728百万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 80位(-4↓) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 1,624百万円 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 81位(-14↓) | カルナバイオサイエンス(4572) | 1,230百万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 82位(±0→) | DeltaーFlyPharma(4598) | 247百万円 | — | — | — | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用