各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の王子HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 王子HDs(3861) | 2,686,944百万円 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本製紙(3863) | 1,738,479百万円 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | レンゴー(3941) | 1,313,086百万円 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大王製紙(3880) | 853,930百万円 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 北越コーポレーション(3865) | 420,574百万円 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | トーモク(3946) | 223,835百万円 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 三菱製紙(3864) | 222,776百万円 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 特種東海製紙(3708) | 141,310百万円 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 中越パルプ工業(3877) | 119,086百万円 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ザ・パック(3950) | 104,212百万円 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | ダイナパック(3947) | 84,875百万円 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 朝日印刷(3951) | 69,175百万円 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 巴川コーポレーション(3878) | 50,941百万円 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 昭和パックス(3954) | 36,921百万円 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ニッポン高度紙工業(3891) | 35,609百万円 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 阿波製紙(3896) | 28,997百万円 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | イムラ(3955) | 28,155百万円 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 18位(-1↓) | 大石産業(3943) | 28,054百万円 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 古林紙工(3944) | 20,370百万円 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 20位(±0→) | 岡山製紙(3892) | 16,594百万円 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 21位(+1↑) | ハビックス(3895) | 13,771百万円 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | スーパーバッグ(3945) | 13,761百万円 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 光ビジネスフォーム(3948) | 11,555百万円 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | 大村紙業(3953) | 6,566百万円 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用