各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位のイオンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | イオン(8267) | 15,369,658百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 2位(±0→) | セブン&アイ・HDs(3382) | 9,142,957百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 3,859,353百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 4位(+12↑) | ツルハHDs(3391) | 1,647,981百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | ニトリHDs(9843) | 1,571,284百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 1,511,026百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 7位(±0→) | 髙島屋(8233) | 1,346,229百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 8位(-2↓) | ヤマダHDs(9831) | 1,303,905百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 1,217,975百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 1,141,567百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 11位(-1↓) | 丸井グループ(8252) | 1,141,276百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ゼンショーHDs(7550) | 960,362百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 755,831百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 714,709百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | DCMHDs(3050) | 670,854百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 16位(+4↑) | スギHDs(7649) | 614,493百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 17位(±0→) | イズミ(8273) | 595,383百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 18位(-3↓) | ノジマ(7419) | 594,478百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 良品計画(7453) | 562,749百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 20位(-2↓) | しまむら(8227) | 554,667百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 21位(+2↑) | コスモス薬品(3349) | 524,755百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 22位(+2↑) | すかいらーくHDs(3197) | 518,549百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 23位(+2↑) | バローHDs(9956) | 514,858百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | コーナン商事(7516) | 504,793百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 25位(-3↓) | ビックカメラ(3048) | 492,531百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 26位(±0→) | サンドラッグ(9989) | 475,505百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | エービーシー・マート(2670) | 455,202百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 28位(-1↓) | エディオン(2730) | 433,550百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 29位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 427,822百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | ケーズHDs(8282) | 422,482百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | フジ(8278) | 415,212百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 32位(+1↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 398,596百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 33位(-2↓) | コメリ(8218) | 394,194百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 379,211百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 35位(-1↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 364,473百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 36位(+6↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 352,464百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 37位(+2↑) | コロワイド(7616) | 350,931百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | アークランズ(9842) | 346,213百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 39位(-1↓) | ベルーナ(9997) | 340,137百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | ライフコーポレーション(8194) | 335,246百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 41位(-1↓) | 平和堂(8276) | 313,095百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 42位(+5↑) | アインHDs(9627) | 311,921百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 43位(-7↓) | トリドールHDs(3397) | 309,072百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 青山商事(8219) | 306,096百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | VTHDs(7593) | 303,067百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | アークス(9948) | 300,714百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 47位(-4↓) | トライアルHDs(141A) | 300,283百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 48位(-2↓) | ゲオHDs(2681) | 295,211百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 236,561百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 50位(±0→) | Joshin(8173) | 228,813百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | アスクル(2678) | 227,782百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 52位(±0→) | ネクステージ(3186) | 226,777百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 53位(-4↓) | AOKIHDs(8214) | 225,455百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | ベルク(9974) | 221,376百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 55位(±0→) | サーラコーポレーション(2734) | 218,345百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 56位(+3↑) | サンエー(2659) | 217,274百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 57位(-6↓) | ナフコ(2790) | 215,957百万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | イオン九州(2653) | 206,432百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 59位(-5↓) | ゼビオHDs(8281) | 205,996百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | アルペン(3028) | 205,920百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 61位(-3↓) | カワチ薬品(2664) | 199,614百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | ZOZO(3092) | 198,260百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | イオン北海道(7512) | 193,483百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 64位(+5↑) | MonotaRO(3064) | 193,243百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 65位(-1↓) | ワークマン(7564) | 185,257百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | サイゼリヤ(7581) | 179,446百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 67位(-2↓) | ジョイフル本田(3191) | 165,574百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 68位(±0→) | パルグループHDs(2726) | 164,496百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 69位(-2↓) | 西松屋チェーン(7545) | 160,251百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 70位(-4↓) | クオールHDs(3034) | 158,116百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | くら寿司(2695) | 156,015百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 72位(+1↑) | マックスバリュ東海(8198) | 152,405百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 73位(+1↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 144,145百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 74位(+13↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 140,787百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 75位(+4↑) | ロイヤルHDs(8179) | 139,763百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 76位(±0→) | アンドエスティHD(2685) | 139,688百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 77位(-5↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 139,669百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 78位(-1↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 136,895百万円 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 79位(-4↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 136,519百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 80位(±0→) | リテールパートナーズ(8167) | 136,241百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 81位(+4↑) | ハローズ(2742) | 136,010百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 82位(-4↓) | オークワ(8217) | 129,223百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 83位(-13↓) | セリア(2782) | 128,681百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | GenkyDrugStores(9267) | 127,326百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 85位(-4↓) | 吉野家HDs(9861) | 124,824百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 86位(-3↓) | 近鉄百貨店(8244) | 124,749百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 87位(-5↓) | コジマ(7513) | 120,786百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 88位(-2↓) | 大黒天物産(2791) | 116,403百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 89位(+2↑) | コメ兵HDs(2780) | 109,181百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 90位(+4↑) | 薬王堂HDs(7679) | 103,173百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 91位(-3↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 101,522百万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 92位(-2↓) | ケーユーHDs(9856) | 95,748百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 93位(-1↓) | アレンザHDs(3546) | 89,567百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 94位(+6↑) | マミーマートHDs(9823) | 86,792百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 95位(-2↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 86,745百万円 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 96位(-7↓) | 王将フードサービス(9936) | 85,087百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | 綿半HDs(3199) | 82,994百万円 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 98位(+6↑) | G‐7HDs(7508) | 81,560百万円 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(+6↑) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 80,100百万円 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 松屋(8237) | 76,138百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用