各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 105,522,331百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 33,509,285百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日産自動車(7201) | 19,812,442百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 豊田自動織機(6201) | 11,187,139百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | デンソー(6902) | 8,730,854百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | スズキ(7269) | 6,636,815百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | SUBARU(7270) | 5,492,301百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | アイシン(7259) | 4,512,274百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | マツダ(7261) | 4,479,493百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 3,663,138百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 川崎重工業(7012) | 3,324,623百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ヤマハ発動機(7272) | 2,902,584百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 三菱自動車工業(7211) | 2,418,145百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | トヨタ紡織(3116) | 1,182,385百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 豊田合成(7282) | 992,907百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | NOK(7240) | 951,650百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | シマノ(7309) | 938,250百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | 東海理化電機製作所(6995) | 548,334百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | カヤバ(7242) | 493,726百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | テイ・エステック(7313) | 422,709百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 日本精機(7287) | 347,265百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | フタバ産業(7241) | 334,332百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | エクセディ(7278) | 320,103百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 愛三工業(7283) | 311,476百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 武蔵精密工業(7220) | 301,614百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | 新明和工業(7224) | 296,056百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | ユニプレス(5949) | 292,222百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 日産車体(7222) | 277,139百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 276,997百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 30位(-3↓) | トピー工業(7231) | 271,578百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 名村造船所(7014) | 266,148百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | エフ・シー・シー(7296) | 264,353百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 大同メタル工業(7245) | 209,434百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | プレス工業(7246) | 207,185百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 極東開発工業(7226) | 203,297百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | エフテック(7212) | 182,636百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | タチエス(7239) | 170,372百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | ユタカ技研(7229) | 168,408百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 39位(+3↑) | 日本車輌製造(7102) | 152,564百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | モリタHDs(6455) | 146,006百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 河西工業(7256) | 145,329百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 三櫻工業(6584) | 141,929百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | ヨロズ(7294) | 138,258百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 128,847百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 村上開明堂(7292) | 122,183百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 110,498百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | ミクニ(7247) | 105,017百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | ティラド(7236) | 99,725百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | GMB(7214) | 96,154百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 日本プラスト(7291) | 85,450百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 今仙電機製作所(7266) | 81,111百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 近畿車輛(7122) | 72,937百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | NITTAN(6493) | 66,919百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | ファルテック(7215) | 65,487百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | TBK(7277) | 56,511百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | ユニバンス(7254) | 48,801百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | 田中精密工業(7218) | 47,724百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 58位(+7↑) | ispace(9348) | 47,705百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 内海造船(7018) | 47,136百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 安永(7271) | 42,254百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | フジオーゼックス(7299) | 38,155百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | サノヤスHDs(7022) | 34,064百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 33,439百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | イクヨ(7273) | 32,888百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 31,957百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | ムロコーポレーション(7264) | 30,289百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 25,798百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | ニッキ(6042) | 24,298百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | 盟和産業(7284) | 22,873百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | レシップHDs(7213) | 21,715百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | カーメイト(7297) | 20,210百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | カネミツ(7208) | 16,206百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | ナンシン(7399) | 14,613百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | JRC(6224) | 13,310百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 75位(-1↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 13,234百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 76位(±0→) | デイトナ(7228) | 11,651百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 77位(+1↑) | テイン(7217) | 8,858百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | リード(6982) | 8,706百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | エイケン工業(7265) | 7,783百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 80位(+1↑) | 桜井製作所(7255) | 7,355百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | 小田原機器(7314) | 7,296百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 82位(新規) | ARCHION(543A) | 0百万円 | — | — | — | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用