各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 24,151,695百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 20,821,528百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 16,732,815百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 13,638,338百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 10,531,764百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 8,523,667百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 3,648,023百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 1,922,002百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 1,507,016百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 阪和興業(8078) | 1,212,662百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | スズケン(9987) | 1,155,766百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 岩谷産業(8088) | 899,772百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 長瀬産業(8012) | 871,526百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 東邦HDs(8129) | 740,781百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 兼松(8020) | 733,009百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | マクニカHDs(3132) | 700,887百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 564,426百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | PALTAC(8283) | 532,171百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 19位(+159↑) | メタプラネット(3350) | 505,286百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 20位(+1↑) | 稲畑産業(8098) | 498,138百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 加藤産業(9869) | 466,325百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 22位(+1↑) | ミスミグループ本社(9962) | 464,969百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | ダイワボウHDs(3107) | 462,072百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | ヤマエグループHDs(7130) | 454,068百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 452,690百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | 加賀電子(8154) | 403,694百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 394,704百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 385,109百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 神鋼商事(8075) | 383,623百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | KPPグループHDs(9274) | 374,708百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 山善(8051) | 351,990百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | レスター(3156) | 349,551百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | あらた(2733) | 347,880百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 34位(+43↑) | トーメンデバイス(2737) | 344,957百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | カメイ(8037) | 331,061百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 320,568百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 三谷商事(8066) | 316,073百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | 因幡電機産業(9934) | 313,325百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | トラスコ中山(9830) | 308,359百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 40位(-4↓) | YUASA(8074) | 303,507百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | ワールド(3612) | 280,059百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 42位(+2↑) | IDOM(7599) | 263,569百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 43位(-3↓) | 神戸物産(3038) | 260,193百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 44位(-3↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 250,806百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | オートバックスセブン(9832) | 239,901百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 46位(+5↑) | サンリオ(8136) | 234,684百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | 松田産業(7456) | 227,771百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 48位(+4↑) | アルコニックス(3036) | 222,427百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 第一興商(7458) | 220,445百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | TOKAIHDs(3167) | 219,586百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 51位(-8↓) | JKHDs(9896) | 217,677百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 52位(+11↑) | オプティマスグループ(9268) | 214,470百万円 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | 三愛オブリ(8097) | 212,048百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | 横浜冷凍(2874) | 209,034百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 55位(-10↓) | シークス(7613) | 207,862百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 56位(-2↓) | イエローハット(9882) | 206,818百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 206,000百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | スターゼン(8043) | 202,134百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 59位(+13↑) | 西華産業(8061) | 197,520百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 60位(-11↓) | 小野建(7414) | 196,119百万円 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | サンゲツ(8130) | 188,907百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | 佐藤商事(8065) | 181,208百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 立花エレテック(8159) | 179,303百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | ヤマタネ(9305) | 177,610百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 65位(-8↓) | 第一実業(8059) | 175,639百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 66位(-1↓) | 内田洋行(8057) | 174,917百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 67位(-8↓) | ナイス(8089) | 173,471百万円 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | 伯東(7433) | 164,484百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 162,211百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | RYODEN(8084) | 154,303百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | 蝶理(8014) | 153,373百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 148,393百万円 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | ワキタ(8125) | 146,867百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 74位(-6↓) | 丸文(7537) | 145,001百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | ハピネット(7552) | 144,003百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 76位(+11↑) | あいHDs(3076) | 140,906百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 77位(-3↓) | 日伝(9902) | 127,639百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | ジェコス(9991) | 122,537百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | ユニソルHDs(7128) | 117,020百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 80位(+2↑) | 東テク(9960) | 115,120百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | メディアスHDs(3154) | 113,025百万円 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 82位(-4↓) | 泉州電業(9824) | 111,002百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 83位(±0→) | ドウシシャ(7483) | 110,644百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | コメダHDs(3543) | 110,385百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 85位(-5↓) | シナネンHDs(8132) | 108,083百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | 円谷フィールズHDs(2767) | 103,360百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | アズワン(7476) | 102,421百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 88位(+9↑) | 東京産業(8070) | 102,135百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | 三谷産業(8285) | 101,531百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | サンワテクノス(8137) | 101,386百万円 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 91位(-7↓) | 椿本興業(8052) | 100,064百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | カナデン(8081) | 97,962百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | OUGHDs(8041) | 96,736百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | 正栄食品工業(8079) | 96,587百万円 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 95位(-1↓) | トーホー(8142) | 96,454百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 96位(-4↓) | ジオリーブグループ(3157) | 95,956百万円 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | 三信電気(8150) | 91,037百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | ニチモウ(8091) | 90,522百万円 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 90,209百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 100位(+14↑) | クリヤマHDs(3355) | 89,796百万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用