売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-05千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 1,586,835 |
| 売上原価 | 1,479,071 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 107,764 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,602,816 |
| 営業損失(△) | -2,495,052 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,833 |
| 補助金収入 | 735,948 |
| 受取保険料 | 100,345 |
| 為替差益 | - |
| その他 | 6,196 |
| 営業外収益合計 | 844,322 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 100,490 |
| 為替差損 | 12,994 |
| 株式交付費 | - |
| 資金調達費用 | 60,000 |
| その他 | 14 |
| 営業外費用合計 | 173,499 |
| 経常損失(△) | -1,824,228 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 減損損失 | 122,788 |
| 特別損失合計 | 122,788 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -1,947,017 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,785 |
| 法人税等合計 | 3,785 |
| 当期純損失(△) | -1,950,803 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -1,950,803 |