各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のフジ日本は、1年前の766位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+765↑) | フジ日本(2114) | 875,900万円 | 28,443百万円 | 12.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 2位(+937↑) | クリアル(2998) | 855,400万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 3位(+829↑) | IMV(7760) | 803,800万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 4位(+1832↑) | ヨロズ(7294) | 638,700万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 5位(新規) | テモナ(3985) | 534,200万円 | 1,833百万円 | 8.5% | 10.5% | 2025-09 |
| 6位(+2320↑) | 加藤製作所(6390) | 6,001万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 光通信(9435) | 3,518万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | ヒューリック(3003) | 2,295万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 2,266万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 10位(+1↑) | キーエンス(6861) | 2,178万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | インテグラル(5842) | 2,136万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 12位(+1↑) | 三菱商事(8058) | 2,113万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 三井物産(8031) | 2,059万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 14位(+13↑) | サンバイオ(4592) | 2,023万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 15位(+3↑) | マーキュリアHDs(7347) | 2,008万円 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | 伊藤忠商事(8001) | 1,991万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | ディスコ(6146) | 1,880万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 三井不動産(8801) | 1,856万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | 住友商事(8053) | 1,840万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 1,793万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | 丸紅(8002) | 1,784万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 22位(+26↑) | 三菱地所(8802) | 1,759万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 23位(-7↓) | 地主(3252) | 1,750万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 1,683万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 25位(+3↑) | レーザーテック(6920) | 1,681万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 26位(+10↑) | 商船三井(9104) | 1,660万円 | 1,825,098百万円 | 7.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 27位(+12↑) | ジャストシステム(4686) | 1,650万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 28位(-7↓) | マクニカHDs(3132) | 1,629万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 29位(+37↑) | Aiロボティクス(247A) | 1,602万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 30位(+83↑) | メタプラネット(3350) | 1,600万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | 電通グループ(4324) | 1,596万円 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 32位(-6↓) | フジ・メディア・HDs(4676) | 1,577万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | 日本郵船(9101) | 1,555万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | ストライクグループ(6196) | 1,521万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 35位(新規) | グロービング(277A) | 1,521万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 36位(-2↓) | TSIHDs(3608) | 1,496万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 37位(-2↓) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 1,493万円 | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 38位(-6↓) | 東京海上HDs(8766) | 1,487万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 39位(-20↓) | インテグループ(192A) | 1,482万円 | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 40位(+13↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 1,480万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 41位(+55↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 1,465万円 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 42位(+27↑) | 川崎汽船(9107) | 1,450万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 43位(+8↑) | 豊田通商(8015) | 1,421万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 野村HDs(8604) | 1,421万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | テレビ東京HDs(9413) | 1,419万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 46位(+3568↑) | 昭和HDs(5103) | 1,400万円 | 8,559百万円 | -2.6% | -42.2% | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 日本テレビHDs(9404) | 1,398万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 48位(+100↑) | ランドビジネス(8944) | 1,397万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 49位(-3↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1,393万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | 東京エレクトロン(8035) | 1,380万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | シンバイオ製薬(4582) | 1,376万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 52位(+9↑) | ジャフコグループ(8595) | 1,366万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 53位(+24↑) | 中外製薬(4519) | 1,351万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 54位(+2↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 1,337万円 | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 55位(+26↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 1,335万円 | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 56位(-7↓) | 野村総合研究所(4307) | 1,333万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 57位(-10↓) | ベイカレント(6532) | 1,331万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 58位(+5↑) | TBSHDs(9401) | 1,328万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 59位(+32↑) | INPEX(1605) | 1,323万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 60位(+307↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 1,322万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 61位(-4↓) | 東急不動産HDs(3289) | 1,320万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 62位(-18↓) | ソフトバンクグループ(9984) | 1,320万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 63位(-26↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 1,315万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 64位(+36↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,307万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 65位(+14↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 1,305万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 66位(新規) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 1,294万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 67位(-13↓) | 飯野海運(9119) | 1,285万円 | 127,295百万円 | 10.6% | 10.1% | 2026-03 |
| 68位(+350↑) | パルグループHDs(2726) | 1,283万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 69位(新規) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 1,279万円 | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 70位(-15↓) | SRAHDs(3817) | 1,271万円 | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 71位(+34↑) | メタリアル(6182) | 1,261万円 | 4,487百万円 | 4.8% | 2.4% | 2026-02 |
| 72位(-2↓) | SOMPOHDs(8630) | 1,260万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 73位(+22↑) | 日本オラクル(4716) | 1,259万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 74位(-16↓) | 双日(2768) | 1,257万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 75位(-60↓) | ネクセラファーマ(4565) | 1,257万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 76位(-36↓) | スパークス・グループ(8739) | 1,255万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 77位(+10↑) | ファーストリテイリング(9983) | 1,251万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 78位(-10↓) | ヤマトHDs(9064) | 1,248万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 79位(+5↑) | 野村不動産HDs(3231) | 1,248万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(新規) | イノバセル(504A) | 1,248万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 81位(+28↑) | 高砂熱学工業(1969) | 1,246万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 82位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 1,245万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 83位(-19↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 1,240万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 84位(+22↑) | 大林組(1802) | 1,239万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 85位(+91↑) | JBCCHDs(9889) | 1,239万円 | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 86位(+17↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 1,238万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 1,234万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 88位(+53↑) | 三機工業(1961) | 1,228万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 89位(-27↓) | JFEHDs(5411) | 1,228万円 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 90位(+36↑) | 平和不動産(8803) | 1,225万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(-20↓) | ドリームインキュベータ(4310) | 1,221万円 | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 92位(-25↓) | アサヒグループHDs(2502) | 1,218万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 93位(+24↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 1,218万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 94位(+40↑) | 朝日工業社(1975) | 1,216万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 95位(-17↓) | アストロスケールHDs(186A) | 1,215万円 | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 96位(-37↓) | スカパーJSAT(9412) | 1,213万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 97位(-37↓) | ショーボンドHDs(1414) | 1,212万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 98位(+6↑) | 兼松(8020) | 1,202万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 99位(+29↑) | NSユナイテッド海運(9110) | 1,197万円 | 229,784百万円 | 8.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 100位(+52↑) | 三井海洋開発(6269) | 1,196万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用