各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の加藤製作所は、1年前の164位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+163↑) | 加藤製作所(6390) | 6,001万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ディスコ(6146) | 1,880万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 1,196万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 1,072万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ローツェ(6323) | 1,039万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 6位(+6↑) | オルガノ(6368) | 1,037万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 栗田工業(6370) | 1,002万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 8位(+23↑) | IHI(7013) | 1,001万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | マックス(6454) | 1,000万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 10位(-9↓) | 荏原製作所(6361) | 980万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 11位(+6↑) | 巴工業(6309) | 953万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 12位(+16↑) | マースグループHDs(6419) | 944万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | ダイコク電機(6430) | 938万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 14位(-8↓) | 三共(6417) | 932万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 15位(+14↑) | ダイフク(6383) | 918万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | タクマ(6013) | 917万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | DMG森精機(6141) | 905万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | 小松製作所(6301) | 902万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | イーグル工業(6486) | 899万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | ダイキン工業(6367) | 896万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 21位(-13↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 890万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 22位(-13↓) | セガサミーHDs(6460) | 884万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | クボタ(6326) | 861万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 24位(+15↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 861万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 三菱化工機(6331) | 859万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 住友重機械工業(6302) | 857万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 27位(+5↑) | 木村化工機(6378) | 856万円 | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | 月島HDs(6332) | 853万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 理想科学工業(6413) | 852万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 30位(-16↓) | グローリー(6457) | 839万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 31位(+22↑) | FUJI(6134) | 833万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | カナデビア(7004) | 830万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 33位(-17↓) | テクノスマート(6246) | 816万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 34位(+18↑) | 木村工機(6231) | 813万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 35位(+12↑) | 荏原実業(6328) | 811万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 36位(-3↓) | やまびこ(6250) | 806万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 37位(±0→) | オイレス工業(6282) | 806万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 38位(+42↑) | 三井E&S(7003) | 802万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 39位(+4↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 802万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 40位(+28↑) | 水道機工(6403) | 798万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | PILLAR(6490) | 797万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | リケンNPR(6209) | 796万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 43位(+79↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 794万円 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 44位(-23↓) | オプトラン(6235) | 794万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | ホシザキ(6465) | 789万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | ACSL(6232) | 788万円 | 2,599百万円 | -70.8% | — | 2025-12 |
| 47位(-1↓) | 日本精工(6471) | 788万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | 日本金銭機械(6418) | 786万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 49位(-29↓) | SMC(6273) | 780万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(+10↑) | 電業社機械製作所(6365) | 780万円 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 51位(-11↓) | 日立建機(6305) | 774万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | ジェイテクト(6473) | 773万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 53位(+4↑) | 西部電機(6144) | 770万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 54位(+4↑) | トーヨーカネツ(6369) | 767万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 55位(+4↑) | アマノ(6436) | 764万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 56位(-33↓) | ゲームカードHDs(6249) | 757万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 57位(-8↓) | 日工(6306) | 756万円 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 58位(-20↓) | ナガオカ(6239) | 753万円 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 59位(+25↑) | マキタ(6586) | 753万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 60位(+16↑) | 日本ギア工業(6356) | 747万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 61位(-10↓) | TPR(6463) | 747万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | NTN(6472) | 746万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 63位(-41↓) | サトー(6287) | 745万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | TEIKOKU(6333) | 744万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 743万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 66位(-11↓) | アマダ(6113) | 742万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 67位(+14↑) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 741万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 68位(+1↑) | 小森コーポレーション(6349) | 741万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 69位(-13↓) | ホソカワミクロン(6277) | 739万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 70位(-8↓) | TOWA(6315) | 739万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 71位(+43↑) | 東京機械製作所(6335) | 736万円 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 72位(+11↑) | 平田機工(6258) | 736万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | 三浦工業(6005) | 734万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 74位(-20↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 732万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | CKD(6407) | 731万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 76位(-11↓) | ヤマダコーポレーション(6392) | 724万円 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | 日阪製作所(6247) | 724万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 78位(-14↓) | 日本ドライケミカル(1909) | 724万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 723万円 | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 80位(-3↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 719万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | レオン自動機(6272) | 717万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 82位(+13↑) | ナブテスコ(6268) | 715万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 83位(+43↑) | ユニオンツール(6278) | 714万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 84位(+2↑) | 日本製鋼所(5631) | 714万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 85位(+9↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 710万円 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 86位(+21↑) | ワイエイシイHDs(6298) | 708万円 | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | ツガミ(6101) | 707万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 88位(-22↓) | 芝浦機械(6104) | 706万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 89位(-22↓) | シリウスビジョン(6276) | 705万円 | 2,065百万円 | -6.8% | -35.0% | 2025-12 |
| 90位(+42↑) | 油研工業(6393) | 704万円 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 91位(±0→) | オークマ(6103) | 702万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | 加地テック(6391) | 702万円 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 702万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | オーエスジー(6136) | 702万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 95位(+30↑) | 酉島製作所(6363) | 701万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 96位(+24↑) | ヒラノテクシード(6245) | 699万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 97位(+15↑) | 椿本チエイン(6371) | 699万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 98位(-16↓) | 横田製作所(6248) | 699万円 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 99位(-38↓) | ジェイ・イー・ティ(6228) | 698万円 | 14,662百万円 | -10.2% | -21.4% | 2025-12 |
| 100位(-1↓) | イワキ(6237) | 698万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用