各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のインテグラルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | インテグラル(5842) | 2,136万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 2位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 1,133万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 日本取引所グループ(8697) | 1,113万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | フィンテックグローバル(8789) | 1,087万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 5位(+1↑) | オリックス(8591) | 1,040万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 1,029万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 日本証券金融(8511) | 1,023万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | Jトラスト(8508) | 992万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 979万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | みずほリース(8425) | 972万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 東京センチュリー(8439) | 932万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | アサックス(8772) | 893万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 全国保証(7164) | 848万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | NECキャピタルソリューション(8793) | 833万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | リコーリース(8566) | 808万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | プレミアグループ(7199) | 802万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 日本モーゲージサービス(7192) | 750万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 724万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | アコム(8572) | 722万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 九州リースサービス(8596) | 714万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 712万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 22位(-10↓) | ヒロセ通商(7185) | 700万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | MFS(196A) | 689万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 24位(±0→) | ジャックス(8584) | 677万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | クレディセゾン(8253) | 667万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 666万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 663万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 全保連(5845) | 659万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | イー・ギャランティ(8771) | 631万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | ブロードマインド(7343) | 624万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 31位(+6↑) | abc(8783) | 578万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 32位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 571万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | SBIアルヒ(7198) | 556万円 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | イントラスト(7191) | 524万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 35位(新規) | NSグループ(471A) | 517万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 36位(-1↓) | Solvvy(7320) | 516万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 37位(-3↓) | Casa(7196) | 510万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 38位(+1↑) | あんしん保証(7183) | 489万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | ニッポンインシュア(5843) | 482万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 40位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | 471万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 41位(-10↓) | D&Mカンパニー(189A) | 440万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用