各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のジーフットは、1年前の293位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+292↑) | ジーフット(2686) | -781.6% | 56,906百万円 | -4.2% | — | 2026-02 |
| 2位(+3↑) | フェリシモ(3396) | 0.0% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 3位(+28↑) | アプライド(3020) | 0.0% | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | カネ美食品(2669) | 0.0% | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 5位(-2↓) | ほぼ日(3560) | 0.1% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 6位(±0→) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 0.1% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 7位(+16↑) | ピクスタ(3416) | 0.1% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | 魚力(7596) | 0.1% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | サンエー(2659) | 0.2% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 10位(+1↑) | 東和フードサービス(3329) | 0.2% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 11位(+8↑) | ベクターHDs(2656) | 0.2% | 156百万円 | -379.0% | -86.6% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 西松屋チェーン(7545) | 0.3% | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 13位(±0→) | エービーシー・マート(2670) | 0.3% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 14位(+2↑) | ハウスオブローゼ(7506) | 0.6% | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 0.6% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 16位(+27↑) | SFPHDs(3198) | 0.9% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 17位(±0→) | セリア(2782) | 0.9% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ワークマン(7564) | 1.1% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | チヨダ(8185) | 1.3% | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 20位(+4↑) | マックスバリュ東海(8198) | 1.4% | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 21位(±0→) | ブロンコビリー(3091) | 1.5% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 22位(+57↑) | 千趣会(8165) | 1.8% | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 23位(+7↑) | クラシコム(7110) | 1.9% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 24位(+1↑) | ドトール・日レスHDs(3087) | 2.0% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 25位(+1↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 2.2% | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 26位(新規) | HUMANMADE(456A) | 2.4% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 27位(-13↓) | ミニストップ(9946) | 2.8% | 91,788百万円 | -3.9% | -19.1% | 2026-02 |
| 28位(+11↑) | 銚子丸(3075) | 2.9% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 29位(+15↑) | MRKHDs(9980) | 3.0% | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(+16↑) | サガミHDs(9900) | 3.1% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | ダブルエー(7683) | 3.2% | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 32位(新規) | 犬猫生活(556A) | 4.0% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 33位(-4↓) | オーエムツーネットワーク(7614) | 4.5% | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 34位(-7↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 4.5% | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | トーエル(3361) | 4.5% | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 36位(+4↑) | 王将フードサービス(9936) | 4.6% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 37位(+15↑) | 近鉄百貨店(8244) | 4.8% | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 38位(+10↑) | ジェイドグループ(3558) | 5.2% | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 39位(-1↓) | ゼビオHDs(8281) | 5.3% | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | 壱番屋(7630) | 5.5% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 41位(-7↓) | サックスバーHDs(9990) | 5.6% | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 42位(+70↑) | ライフフーズ(3065) | 6.0% | 9,615百万円 | 0.9% | 2.1% | 2026-02 |
| 43位(-11↓) | ダイイチ(7643) | 7.1% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 44位(-7↓) | あみやき亭(2753) | 7.3% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 8.0% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 46位(+60↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 8.4% | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | アンドエスティHD(2685) | 8.5% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 48位(+111↑) | TENTIAL(325A) | 8.8% | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 49位(-27↓) | ミサワ(3169) | 9.3% | 12,159百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-01 |
| 50位(±0→) | アルペン(3028) | 9.7% | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 51位(+60↑) | TORICO(7138) | 10.0% | 3,188百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 52位(-7↓) | 平和堂(8276) | 10.7% | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 53位(+8↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 11.0% | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 54位(-39↓) | MonotaRO(3064) | 11.4% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 55位(-14↓) | ジョイフル本田(3191) | 12.1% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 56位(+4↑) | コメリ(8218) | 12.2% | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 57位(+16↑) | ハチバン(9950) | 12.5% | 8,645百万円 | 0.1% | 1.6% | 2026-03 |
| 58位(+10↑) | ワットマン(9927) | 12.6% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 59位(-12↓) | バッファロー(3352) | 12.6% | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | ラオックスHDs(8202) | 13.2% | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 61位(-12↓) | コジマ(7513) | 13.6% | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 62位(+2↑) | カワチ薬品(2664) | 13.9% | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 63位(+4↑) | ハローズ(2742) | 14.1% | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 64位(+7↑) | ティーライフ(3172) | 14.3% | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 65位(+12↑) | やまや(9994) | 14.4% | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 66位(+6↑) | アークス(9948) | 15.0% | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 67位(+3↑) | ナフコ(2790) | 15.1% | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 68位(+10↑) | パルグループHDs(2726) | 15.3% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 69位(±0→) | リテールパートナーズ(8167) | 15.7% | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 70位(+13↑) | ニトリHDs(9843) | 16.2% | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 71位(-9↓) | サンドラッグ(9989) | 16.9% | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 72位(+19↑) | 力の源HDs(3561) | 17.0% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 73位(+1↑) | 天満屋ストア(9846) | 17.1% | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 74位(+13↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | 17.6% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 75位(+43↑) | 丸千代山岡家(3399) | 17.9% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 76位(-34↓) | ジンズHDs(3046) | 18.0% | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 77位(+11↑) | ハンズマン(7636) | 18.1% | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 78位(+26↑) | 幸楽苑(7554) | 18.7% | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 79位(+18↑) | アイエーグループ(7509) | 18.7% | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 80位(+14↑) | ゼネラル・オイスター(3224) | 18.7% | 4,305百万円 | -2.1% | -11.4% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | ZOZO(3092) | 18.7% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 82位(-25↓) | ケーユーHDs(9856) | 18.9% | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 83位(+156↑) | スターシーズ(3083) | 18.9% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 84位(+26↑) | フジ(8278) | 19.2% | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 85位(-20↓) | コスモス薬品(3349) | 19.4% | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 86位(-2↓) | JMHDs(3539) | 19.5% | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 87位(-21↓) | ジェーソン(3080) | 20.2% | 28,605百万円 | 0.7% | -3.3% | 2026-02 |
| 88位(-32↓) | ICDAHDs(3184) | 20.5% | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 89位(+60↑) | ライフコーポレーション(8194) | 20.6% | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 90位(-81↓) | TrailheadGlobalHoldings(3358) | 20.8% | 1,827百万円 | -0.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 91位(-10↓) | サイゼリヤ(7581) | 21.5% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 92位(-3↓) | ファーストリテイリング(9983) | 22.1% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 93位(+8↑) | 夢みつけ隊(2673) | 22.3% | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 94位(+6↑) | ストリーム(3071) | 22.6% | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 95位(+20↑) | 大戸屋HDs(2705) | 22.6% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 96位(-14↓) | ツルハHDs(3391) | 23.3% | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 97位(+39↑) | ブティックス(9272) | 23.4% | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | 木曽路(8160) | 23.5% | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 99位(-1↓) | AOKIHDs(8214) | 24.1% | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | ケーズHDs(8282) | 24.3% | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用