各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のIHIは、1年前の51位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+50↑) | IHI(7013) | 13.0% | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 2位(+23↑) | THK(6481) | 10.5% | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 3位(+17↑) | 荏原実業(6328) | 10.2% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ディスコ(6146) | 9.3% | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | アマノ(6436) | 9.0% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 7.9% | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 7位(+49↑) | 巴工業(6309) | 7.6% | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 8位(-2↓) | 三共(6417) | 7.1% | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 7.0% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 10位(+40↑) | アネスト岩田(6381) | 6.8% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | エーワン精密(6156) | 6.7% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | TEIKOKU(6333) | 6.5% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | オルガノ(6368) | 6.4% | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | ダイフク(6383) | 6.4% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | マルマエ(6264) | 6.2% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 16位(+7↑) | タクマ(6013) | 6.0% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | トーヨーカネツ(6369) | 5.9% | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 18位(+16↑) | 三菱化工機(6331) | 5.8% | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | マックス(6454) | 5.8% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 20位(+32↑) | ヤマシンフィルタ(6240) | 5.5% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 21位(-19↓) | 新晃工業(6458) | 5.3% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 22位(-21↓) | 荏原製作所(6361) | 5.3% | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 23位(-10↓) | 竹内製作所(6432) | 5.2% | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 24位(-5↓) | アイチコーポレーション(6345) | 5.1% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 5.1% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 26位(+12↑) | のむら産業(7131) | 5.1% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 27位(新規) | 中村超硬(6166) | 5.0% | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 28位(+29↑) | 木村工機(6231) | 5.0% | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | テクノスマート(6246) | 5.0% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | ツガミ(6101) | 4.9% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 31位(-17↓) | 小松製作所(6301) | 4.9% | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 32位(-11↓) | 理想科学工業(6413) | 4.6% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 33位(+38↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 4.6% | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 34位(-8↓) | フリュー(6238) | 4.5% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 35位(+78↑) | サンセイ(6307) | 4.4% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 36位(-14↓) | 西部技研(6223) | 4.3% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 37位(+11↑) | AIRMAN(6364) | 4.3% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 38位(-9↓) | DMG森精機(6141) | 4.3% | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 39位(+4↑) | イーグル工業(6486) | 4.3% | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(+42↑) | ヤマザキ(6147) | 4.3% | 2,328百万円 | -11.2% | -29.4% | 2026-03 |
| 41位(+50↑) | 三井海洋開発(6269) | 4.2% | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 42位(-33↓) | ワイエイシイHDs(6298) | 4.2% | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 43位(-4↓) | ホシザキ(6465) | 4.1% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 44位(-17↓) | 日立建機(6305) | 4.1% | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | イワキ(6237) | 4.1% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 46位(+16↑) | 日工(6306) | 4.1% | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 47位(+40↑) | オーエスジー(6136) | 4.0% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 48位(-8↓) | 日進工具(6157) | 4.0% | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(+6↑) | キッツ(6498) | 3.9% | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 50位(+30↑) | マキタ(6586) | 3.9% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 51位(-19↓) | 木村化工機(6378) | 3.8% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | 冨士ダイス(6167) | 3.8% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | オプトラン(6235) | 3.8% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 54位(-17↓) | 西部電機(6144) | 3.7% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 55位(-11↓) | PILLAR(6490) | 3.7% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 56位(+9↑) | 日本エアーテック(6291) | 3.7% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 57位(+43↑) | テセック(6337) | 3.7% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 58位(+28↑) | レオン自動機(6272) | 3.6% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 59位(-12↓) | アマダ(6113) | 3.6% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 60位(+24↑) | 栗田工業(6370) | 3.6% | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 横田製作所(6248) | 3.6% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 62位(+28↑) | サムコ(6387) | 3.6% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 63位(-10↓) | 昭和真空(6384) | 3.6% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 64位(+33↑) | 技研製作所(6289) | 3.5% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 65位(-20↓) | CKD(6407) | 3.5% | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(+54↑) | リケンNPR(6209) | 3.5% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 67位(-9↓) | 大和冷機工業(6459) | 3.5% | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 68位(-7↓) | プラコー(6347) | 3.5% | 2,680百万円 | 5.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | ナブテスコ(6268) | 3.4% | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 70位(+72↑) | NITTOKU(6145) | 3.4% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 三浦工業(6005) | 3.4% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 72位(-13↓) | 月島HDs(6332) | 3.4% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | FUJI(6134) | 3.4% | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 74位(-7↓) | オカダアイヨン(6294) | 3.3% | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | タクミナ(6322) | 3.3% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | ナガオカ(6239) | 3.3% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 77位(-49↓) | マースグループHDs(6419) | 3.2% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 78位(-15↓) | ヒラノテクシード(6245) | 3.2% | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 79位(+47↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 3.2% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | 日本製鋼所(5631) | 3.2% | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | 平和(6412) | 3.2% | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 82位(+7↑) | 前澤給装工業(6485) | 3.1% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 83位(+9↑) | セガサミーHDs(6460) | 3.1% | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 84位(+4↑) | トリニティ工業(6382) | 3.1% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | オイレス工業(6282) | 3.1% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 86位(-16↓) | やまびこ(6250) | 3.1% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 87位(-18↓) | ダイキン工業(6367) | 3.1% | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 88位(-55↓) | 日本金銭機械(6418) | 3.0% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 89位(+9↑) | 鈴茂器工(6405) | 3.0% | 15,865百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 90位(-7↓) | 小森コーポレーション(6349) | 3.0% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(-17↓) | SMC(6273) | 3.0% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 92位(-46↓) | ダイコク電機(6430) | 2.9% | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 93位(-8↓) | ヤマダコーポレーション(6392) | 2.9% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 94位(-59↓) | 酒井重工業(6358) | 2.9% | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | ガリレイHDs(6420) | 2.9% | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 96位(-15↓) | サトー(6287) | 2.9% | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 97位(+6↑) | 電業社機械製作所(6365) | 2.8% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(+16↑) | ユニオンツール(6278) | 2.8% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 99位(-88↓) | 椿本チエイン(6371) | 2.8% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 100位(+50↑) | 平田機工(6258) | 2.8% | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用