各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位はNSグループで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | NSグループ(471A) | 48.1% | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | 日本取引所グループ(8697) | 18.2% | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ジェイリース(7187) | 13.3% | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 全保連(5845) | 13.0% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | イントラスト(7191) | 10.5% | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | ブロードマインド(7343) | 9.8% | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 8.8% | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | プレミアグループ(7199) | 8.3% | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 全国保証(7164) | 6.5% | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | SBIリーシングサービス(5834) | 6.4% | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | フィンテックグローバル(8789) | 5.3% | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 12位(-2↓) | 日本証券金融(8511) | 5.1% | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | アコム(8572) | 4.8% | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 4.6% | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | SBIアルヒ(7198) | 4.2% | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(+10↑) | Solvvy(7320) | 3.9% | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 17位(-1↓) | オリックス(8591) | 3.8% | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 東京センチュリー(8439) | 3.5% | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | みずほリース(8425) | 3.3% | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 3.3% | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | ジャックス(8584) | 3.0% | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 2.9% | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 2.8% | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 2.7% | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | 2.5% | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | クレディセゾン(8253) | 2.5% | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 2.4% | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 28位(±0→) | リコーリース(8566) | 2.4% | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | ニッポンインシュア(5843) | 2.2% | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 30位(+5↑) | D&Mカンパニー(189A) | 2.1% | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 31位(-20↓) | Casa(7196) | 2.1% | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 32位(-2↓) | インテグラル(5842) | 2.0% | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 33位(-4↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 1.8% | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | Jトラスト(8508) | 1.4% | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 35位(-3↓) | アサックス(8772) | 1.4% | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | ヒロセ通商(7185) | 1.1% | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用