各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のスターティアHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | スターティアHDs(3393) | 16.1% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | ラクーンHDs(3031) | 12.5% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 3位(-2↓) | ひとまいる(7686) | 11.7% | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 4位(+23↑) | No.1(3562) | 11.7% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | サンリオ(8136) | 10.7% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 6位(+16↑) | 西華産業(8061) | 10.3% | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | グリムス(3150) | 10.1% | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | スズデン(7480) | 8.4% | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 高千穂交易(2676) | 8.1% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 10位(+54↑) | 日邦産業(9913) | 7.8% | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 11位(+24↑) | ハピネット(7552) | 7.6% | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | サンゲツ(8130) | 7.5% | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | ポエック(9264) | 7.4% | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 14位(+35↑) | ナガイレーベン(7447) | 7.4% | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 15位(+24↑) | 兼松(8020) | 7.3% | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 7.2% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 17位(-7↓) | 東テク(9960) | 7.1% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 18位(+22↑) | アセンテック(3565) | 6.9% | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 19位(+26↑) | 因幡電機産業(9934) | 6.8% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 20位(+208↑) | 木徳神糧(2700) | 6.8% | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 21位(-4↓) | 高島(8007) | 6.6% | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 22位(+46↑) | 扶桑電通(7505) | 6.6% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 23位(-9↓) | アズワン(7476) | 6.5% | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 24位(-8↓) | ウイン・パートナーズ(3183) | 6.4% | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 25位(+40↑) | トーメンデバイス(2737) | 6.2% | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 26位(-13↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 6.0% | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | ディーブイエックス(3079) | 5.9% | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 28位(+43↑) | エスケイジャパン(7608) | 5.9% | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 29位(-14↓) | 日本ライフライン(7575) | 5.8% | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | ダイトロン(7609) | 5.6% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | 中央自動車工業(8117) | 5.6% | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 第一興商(7458) | 5.6% | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 33位(+110↑) | アドヴァン(7463) | 5.6% | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 34位(-22↓) | 伯東(7433) | 5.5% | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 35位(-9↓) | コメダHDs(3543) | 5.5% | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 36位(-6↓) | リリカラ(9827) | 5.5% | 33,207百万円 | 2.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 37位(-9↓) | ダイワボウHDs(3107) | 5.4% | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 38位(+16↑) | アルファパーチェス(7115) | 5.4% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 39位(-15↓) | 三愛オブリ(8097) | 5.3% | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(+101↑) | 高速(7504) | 5.3% | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 41位(-9↓) | 東陽テクニカ(8151) | 5.3% | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 42位(-19↓) | 西川計測(7500) | 5.3% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 43位(+24↑) | 三信電気(8150) | 5.1% | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 44位(-24↓) | 尾家産業(7481) | 5.0% | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | ワキタ(8125) | 4.9% | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 46位(-17↓) | あいHDs(3076) | 4.8% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 47位(+22↑) | 都築電気(8157) | 4.7% | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 48位(+7↑) | ムーンバット(8115) | 4.7% | 11,934百万円 | 5.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 49位(-24↓) | エフティグループ(2763) | 4.6% | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | トーホー(8142) | 4.6% | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 51位(-8↓) | TOKAIHDs(3167) | 4.6% | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 52位(+10↑) | モリト(9837) | 4.5% | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 53位(-46↓) | マクニカHDs(3132) | 4.5% | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 54位(-13↓) | 伊藤忠商事(8001) | 4.5% | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | リックス(7525) | 4.4% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 56位(+17↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 4.4% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 57位(+26↑) | 第一実業(8059) | 4.4% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 58位(+8↑) | 泉州電業(9824) | 4.4% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 59位(+21↑) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 4.4% | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 60位(±0→) | 蔵王産業(9986) | 4.4% | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 61位(-17↓) | ヨンドシーHDs(8008) | 4.3% | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 62位(+43↑) | 三谷商事(8066) | 4.3% | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 63位(+21↑) | イエローハット(9882) | 4.3% | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 64位(-16↓) | フォーバル(8275) | 4.3% | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | 三菱商事(8058) | 4.3% | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | 神戸物産(3038) | 4.2% | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 67位(+33↑) | ワールド(3612) | 4.2% | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 68位(+30↑) | 内田洋行(8057) | 4.2% | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 69位(+25↑) | ドウシシャ(7483) | 4.2% | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 70位(-14↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 4.1% | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 4.1% | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 72位(-34↓) | IDOM(7599) | 4.1% | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 73位(+59↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 4.1% | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 74位(-24↓) | 明和産業(8103) | 4.0% | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 75位(-23↓) | 丸紅(8002) | 4.0% | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 76位(-17↓) | 豊田通商(8015) | 4.0% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 77位(-5↓) | 神栄(3004) | 4.0% | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 78位(+15↑) | オーウイル(3143) | 4.0% | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | GSIクレオス(8101) | 4.0% | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 80位(+135↑) | 東邦HDs(8129) | 3.9% | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 81位(-34↓) | 東京産業(8070) | 3.9% | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 82位(+97↑) | デリカフーズHDs(3392) | 3.9% | 62,219百万円 | 3.4% | 15.6% | 2026-03 |
| 83位(-8↓) | レスター(3156) | 3.9% | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 84位(-21↓) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 3.9% | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 85位(-28↓) | 白銅(7637) | 3.8% | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 86位(+20↑) | 進和(7607) | 3.8% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 87位(+15↑) | ダイコー通産(7673) | 3.8% | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 88位(-27↓) | タビオ(2668) | 3.8% | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 89位(-1↓) | シモジマ(7482) | 3.7% | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 90位(-12↓) | 三井物産(8031) | 3.7% | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | ミスミグループ本社(9962) | 3.7% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 92位(-5↓) | BuySellTechnologies(7685) | 3.7% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 93位(-16↓) | アミファ(7800) | 3.7% | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 94位(-8↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 3.7% | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 95位(-61↓) | 加賀電子(8154) | 3.6% | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 96位(-5↓) | ラサ商事(3023) | 3.6% | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 97位(-15↓) | サンワテクノス(8137) | 3.6% | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 98位(-19↓) | 蝶理(8014) | 3.5% | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 99位(+24↑) | ビューティカダンHDs(3041) | 3.5% | 7,603百万円 | -0.1% | 7.4% | 2025-06 |
| 100位(+74↑) | オーハシテクニカ(7628) | 3.5% | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用