各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のディスコは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ディスコ(6146) | 45.7% | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三共(6417) | 36.6% | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | ユニオンツール(6278) | 30.0% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 4位(+15↑) | ツガミ(6101) | 29.6% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | 木村工機(6231) | 29.1% | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | マースグループHDs(6419) | 29.1% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | ローツェ(6323) | 29.0% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 8位(+12↑) | マルマエ(6264) | 28.8% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 9位(+5↑) | 平和(6412) | 28.8% | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 28.6% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 11位(-5↓) | SMC(6273) | 27.9% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 日本ギア工業(6356) | 27.3% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 日進工具(6157) | 27.0% | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | PILLAR(6490) | 26.9% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 15位(+10↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 26.5% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | サムコ(6387) | 26.0% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 17位(-10↓) | コンバム(6265) | 24.7% | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 18位(+5↑) | 松屋アールアンドディ(7317) | 23.7% | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | 横田製作所(6248) | 23.4% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 20位(-5↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 23.2% | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 21位(+9↑) | オルガノ(6368) | 22.3% | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 22位(+18↑) | FUJI(6134) | 22.0% | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | エスティック(6161) | 21.7% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | ダイコク電機(6430) | 21.2% | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | オーエスジー(6136) | 21.2% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 26位(+10↑) | マックス(6454) | 21.1% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 27位(+19↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 20.8% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | フリージア・マクロス(6343) | 20.5% | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | TEIKOKU(6333) | 20.4% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 30位(-17↓) | ゲームカードHDs(6249) | 20.1% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 31位(+76↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 19.3% | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 32位(+11↑) | ヨシタケ(6488) | 19.1% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | アマノ(6436) | 19.1% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | 新晃工業(6458) | 19.0% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | ナガオカ(6239) | 18.9% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 36位(-10↓) | TOWA(6315) | 18.7% | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 竹内製作所(6432) | 18.1% | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 38位(+3↑) | 大和冷機工業(6459) | 18.0% | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 39位(+6↑) | 鶴見製作所(6351) | 17.7% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 40位(+4↑) | マキタ(6586) | 17.4% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 41位(+10↑) | タクミナ(6322) | 17.3% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 42位(+44↑) | ダイジェット工業(6138) | 16.9% | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 43位(+12↑) | CKD(6407) | 16.9% | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 44位(-11↓) | エーワン精密(6156) | 16.8% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 45位(+31↑) | ダイフク(6383) | 16.7% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 46位(+13↑) | 三浦工業(6005) | 16.7% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 47位(+27↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 16.7% | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 16.4% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 49位(-11↓) | タツモ(6266) | 16.2% | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 50位(+2↑) | ヤマシンフィルタ(6240) | 16.2% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 51位(+93↑) | サンセイ(6307) | 16.1% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 52位(+60↑) | THK(6481) | 16.1% | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 53位(+7↑) | 西部技研(6223) | 16.1% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 54位(-6↓) | テクノスマート(6246) | 15.9% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 55位(-6↓) | レオン自動機(6272) | 15.9% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 56位(+115↑) | NITTOKU(6145) | 15.9% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | イワキ(6237) | 15.7% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 58位(+32↑) | 加地テック(6391) | 15.7% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 15.6% | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | 荏原製作所(6361) | 15.5% | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 61位(-11↓) | アマダ(6113) | 15.5% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 62位(+46↑) | 荏原実業(6328) | 15.4% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 63位(+17↑) | ミクロン精密(6159) | 15.3% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 64位(-2↓) | オイレス工業(6282) | 15.1% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | AIRMAN(6364) | 15.0% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 66位(-12↓) | 技研製作所(6289) | 14.9% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 67位(-1↓) | アイチコーポレーション(6345) | 14.9% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 68位(-21↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 14.9% | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 69位(-12↓) | グローリー(6457) | 14.8% | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 70位(+9↑) | 電業社機械製作所(6365) | 14.7% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(+25↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 14.7% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 72位(+45↑) | 昭和真空(6384) | 14.6% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 73位(+57↑) | オーケーエム(6229) | 14.5% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 74位(+94↑) | 栗田工業(6370) | 14.5% | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 75位(-14↓) | アネスト岩田(6381) | 14.4% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(+5↑) | ハマイ(6497) | 14.3% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 77位(+6↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 14.1% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | セガサミーHDs(6460) | 14.1% | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 79位(+46↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 13.9% | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 80位(-7↓) | やまびこ(6250) | 13.8% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 81位(+3↑) | ダイキン工業(6367) | 13.8% | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 82位(±0→) | ガリレイHDs(6420) | 13.7% | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 83位(+36↑) | イーグル工業(6486) | 13.7% | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 84位(-6↓) | ホシザキ(6465) | 13.7% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 85位(+12↑) | 西部電機(6144) | 13.6% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 86位(-33↓) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 13.4% | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 87位(+8↑) | リケンNPR(6209) | 13.4% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 88位(-70↓) | オプトラン(6235) | 13.4% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 89位(+46↑) | 三井E&S(7003) | 13.3% | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 90位(-18↓) | クボタ(6326) | 13.2% | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 91位(-49↓) | タカトリ(6338) | 13.1% | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 92位(-15↓) | 澁谷工業(6340) | 13.0% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 93位(+9↑) | キッツ(6498) | 12.8% | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 94位(+22↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 12.8% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 95位(+23↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 12.7% | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 96位(+36↑) | フリュー(6238) | 12.6% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+6↑) | 日本製鋼所(5631) | 12.5% | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | 椿本チエイン(6371) | 12.4% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 99位(-35↓) | タケダ機械(6150) | 12.4% | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 100位(+42↑) | ナブテスコ(6268) | 12.3% | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用