各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のオービックは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オービック(4684) | 67.7% | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ジェノバ(5570) | 59.9% | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 3位(+1↑) | SBIHDs(8473) | 56.9% | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | デジタルアーツ(2326) | 53.2% | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 松井証券(8628) | 51.7% | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 日本ファルコム(3723) | 51.6% | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 7位(-1↓) | エイトレッド(3969) | 50.5% | 2,903百万円 | 36.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | トレイダーズHDs(8704) | 49.9% | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 9位(+63↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 49.6% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 10位(+17↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 49.6% | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | ジャストシステム(4686) | 49.4% | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | eWeLL(5038) | 48.5% | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 13位(+1↑) | スパークス・グループ(8739) | 47.8% | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 14位(-5↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 47.2% | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 15位(+11↑) | Mマート(4380) | 46.8% | 1,364百万円 | 46.4% | 21.4% | 2026-01 |
| 16位(+1↑) | 福井コンピュータHDs(9790) | 45.7% | 16,653百万円 | 43.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 17位(+17↑) | 勤次郎(4013) | 45.2% | 5,370百万円 | 28.3% | 10.3% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | Arent(5254) | 45.2% | 4,029百万円 | 42.0% | 14.2% | 2025-06 |
| 19位(-4↓) | デジタルグリッド(350A) | 44.8% | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 20位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 44.7% | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 21位(+3↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 44.3% | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | ユーザーローカル(3984) | 43.9% | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | 情報企画(3712) | 43.1% | 3,844百万円 | 40.0% | 16.4% | 2025-09 |
| 24位(-13↓) | オートサーバー(5589) | 43.1% | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 25位(+4↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 42.7% | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 26位(+9↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 42.3% | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | カプコン(9697) | 41.2% | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 28位(-12↓) | MARUWA(5344) | 40.7% | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 29位(+73↑) | PRTIMES(3922) | 40.6% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 30位(+3↑) | スカパーJSAT(9412) | 39.8% | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | プロパティデータバンク(4389) | 39.7% | 3,721百万円 | 29.9% | 20.0% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | マークラインズ(3901) | 39.4% | 5,570百万円 | 37.6% | 23.1% | 2025-12 |
| 33位(+19↑) | アステリア(3853) | 39.4% | 3,389百万円 | 30.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 34位(-15↓) | トビラシステムズ(4441) | 38.5% | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 35位(+10↑) | セルシス(3663) | 38.5% | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 36位(-14↓) | オーバーラップHDs(414A) | 38.4% | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
| 37位(+93↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 38.2% | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 38位(-6↓) | トヨクモ(4058) | 38.0% | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 39位(+2↑) | 極東証券(8706) | 37.5% | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(+13↑) | プロシップ(3763) | 37.3% | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | アイ・ピー・エス(4390) | 37.1% | 16,999百万円 | 31.6% | 24.6% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | カナミックネットワーク(3939) | 36.8% | 5,501百万円 | 29.2% | 26.2% | 2025-09 |
| 43位(+129↑) | マーキュリアHDs(7347) | 35.9% | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 44位(-16↓) | オロ(3983) | 35.9% | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 45位(+15↑) | キッズスター(248A) | 35.9% | 1,157百万円 | 21.5% | 6.7% | 2025-12 |
| 46位(-9↓) | ドーン(2303) | 35.2% | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 47位(-3↓) | アイキューブドシステムズ(4495) | 35.0% | 3,750百万円 | 24.1% | 21.8% | 2025-06 |
| 48位(-8↓) | ウイングアーク1st(4432) | 34.9% | 30,946百万円 | 29.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 49位(+8↑) | ネオジャパン(3921) | 34.5% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 50位(+9↑) | コナミグループ(9766) | 34.5% | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 51位(+20↑) | くすりの窓口(5592) | 34.0% | 12,330百万円 | 21.8% | 29.8% | 2026-03 |
| 52位(+65↑) | サイボウズ(4776) | 33.9% | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 53位(-3↓) | 東映アニメーション(4816) | 33.9% | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 54位(-12↓) | ウォンテッドリー(3991) | 33.7% | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 55位(+95↑) | pluszero(5132) | 33.5% | 1,546百万円 | 33.4% | 27.7% | 2025-10 |
| 56位(-8↓) | 日本オラクル(4716) | 33.4% | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 57位(+13↑) | PKSHATechnology(3993) | 33.4% | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 58位(+20↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 32.9% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 東計電算(4746) | 32.8% | 20,836百万円 | 30.1% | 11.9% | 2025-12 |
| 60位(-5↓) | モバイルファクトリー(3912) | 32.7% | 3,427百万円 | 32.7% | 15.1% | 2025-12 |
| 61位(+631↑) | フツパー(478A) | 31.9% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 62位(-16↓) | rakumo(4060) | 31.7% | 1,830百万円 | 23.4% | 15.6% | 2025-12 |
| 63位(+26↑) | 今村証券(7175) | 31.5% | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(+64↑) | ラクス(3923) | 30.9% | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 65位(+14↑) | トレンドマイクロ(4704) | 30.7% | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 66位(+30↑) | ブレインズテクノロジー(4075) | 30.5% | 1,256百万円 | 13.2% | 8.4% | 2025-07 |
| 67位(+137↑) | アカツキ(3932) | 30.4% | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | アドバンスト・メディア(3773) | 30.3% | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 69位(+13↑) | ニフティライフスタイル(4262) | 30.2% | 5,238百万円 | 22.7% | 13.0% | 2026-03 |
| 70位(+6↑) | Globee(5575) | 30.2% | 1,638百万円 | 25.1% | 37.1% | 2025-05 |
| 71位(+20↑) | ハンモック(173A) | 30.2% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 72位(+23↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 30.0% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 73位(+17↑) | ファインデックス(3649) | 29.9% | 6,110百万円 | 29.3% | 22.8% | 2025-12 |
| 74位(+23↑) | ワンキャリア(4377) | 29.9% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 75位(-6↓) | レノバ(9519) | 29.8% | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 76位(-10↓) | VRAINSolution(135A) | 29.5% | 3,278百万円 | 27.9% | 37.2% | 2026-02 |
| 77位(-15↓) | KDDI(9433) | 29.4% | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | リスクモンスター(3768) | 29.3% | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 29.0% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | ビジョナル(4194) | 28.9% | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 81位(-30↓) | eBASE(3835) | 28.6% | 5,260百万円 | 27.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 82位(-21↓) | フィックスターズ(3687) | 28.5% | 9,618百万円 | 26.8% | 26.0% | 2025-09 |
| 83位(-20↓) | ネクソン(3659) | 28.5% | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 84位(-11↓) | オプティム(3694) | 28.4% | 11,732百万円 | 16.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 85位(+97↑) | 電算(3640) | 28.2% | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 86位(-32↓) | ファイバーゲート(9450) | 28.2% | 13,070百万円 | 15.0% | 21.6% | 2025-06 |
| 87位(+47↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 28.2% | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 88位(+23↑) | S&J(5599) | 27.6% | 2,334百万円 | 23.8% | 19.5% | 2026-03 |
| 89位(-33↓) | オリコン(4800) | 27.5% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(+45↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 27.2% | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 91位(-7↓) | JMDC(4483) | 27.2% | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 92位(+55↑) | 丸三証券(8613) | 27.2% | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | アイル(3854) | 27.0% | 19,295百万円 | 25.0% | 33.3% | 2025-07 |
| 94位(+5↑) | バリオセキュア(4494) | 26.9% | 2,843百万円 | 19.8% | — | 2026-02 |
| 95位(-7↓) | サイバートラスト(4498) | 26.9% | 8,360百万円 | 19.7% | 14.1% | 2026-03 |
| 96位(+161↑) | いちよし証券(8624) | 26.8% | 24,579百万円 | 25.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 97位(+27↑) | マネックスグループ(8698) | 26.5% | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | ユミルリンク(4372) | 26.5% | 3,055百万円 | 22.0% | 12.4% | 2025-12 |
| 99位(+24↑) | Hiクラテス(4172) | 26.5% | 2,407百万円 | 22.8% | 11.0% | 2025-09 |
| 100位(±0→) | ベース(4481) | 26.5% | 21,787百万円 | 26.4% | 30.7% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用