各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | メタプラネット(3350) | 71.3% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | サンリオ(8136) | 41.6% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | カワサキ(3045) | 35.8% | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 4位(+1↑) | エフティグループ(2763) | 29.1% | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 中央自動車工業(8117) | 26.1% | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 日本ライフライン(7575) | 24.1% | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | ナガイレーベン(7447) | 22.7% | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 8位(±0→) | ラクーンHDs(3031) | 22.5% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 9位(+3↑) | 第一興商(7458) | 21.8% | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | グリムス(3150) | 21.7% | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | コメダHDs(3543) | 20.7% | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 12位(-1↓) | アドヴァン(7463) | 19.4% | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 星医療酸器(7634) | 18.5% | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 14位(+66↑) | アセンテック(3565) | 17.3% | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 15位(-6↓) | あいHDs(3076) | 17.1% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 16位(+3↑) | スターティアHDs(3393) | 15.8% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | ミスミグループ本社(9962) | 15.4% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | TOKAIHDs(3167) | 14.9% | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | ワキタ(8125) | 14.6% | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 20位(+2↑) | 南陽(7417) | 13.9% | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(+48↑) | テクノアルファ(3089) | 13.6% | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 22位(-5↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 13.5% | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 23位(+1↑) | アズワン(7476) | 13.2% | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 蔵王産業(9986) | 13.2% | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | ムサシ(7521) | 12.6% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | ワールド(3612) | 12.3% | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 27位(+20↑) | ポエック(9264) | 12.1% | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 28位(+13↑) | エスケイジャパン(7608) | 12.1% | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 29位(±0→) | シルバーライフ(9262) | 11.9% | 14,918百万円 | 5.7% | 10.5% | 2025-07 |
| 30位(+2↑) | サンゲツ(8130) | 11.7% | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 東テク(9960) | 11.4% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | No.1(3562) | 11.3% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 33位(-5↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 11.2% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 三谷商事(8066) | 11.2% | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ラサ商事(3023) | 11.1% | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 36位(+6↑) | BuySellTechnologies(7685) | 11.0% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 37位(-10↓) | イエローハット(9882) | 11.0% | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | ヤマタネ(9305) | 10.9% | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 10.6% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 40位(+12↑) | 八洲電機(3153) | 10.6% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 41位(+14↑) | ドウシシャ(7483) | 10.4% | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | モスフードサービス(8153) | 10.3% | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 43位(-13↓) | セフテック(7464) | 10.2% | 10,111百万円 | 2.4% | 2.0% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | ソマール(8152) | 10.1% | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | 横浜冷凍(2874) | 10.0% | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 46位(-3↓) | 西川計測(7500) | 10.0% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 47位(-2↓) | ジェコス(9991) | 9.9% | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 48位(-23↓) | 東陽テクニカ(8151) | 9.5% | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 49位(+4↑) | 大丸エナウィン(9818) | 9.5% | 32,698百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 50位(+8↑) | ピーバンドットコム(3559) | 9.3% | 2,312百万円 | 8.2% | 7.5% | 2026-03 |
| 51位(+13↑) | 都築電気(8157) | 9.1% | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 52位(+35↑) | ソレキア(9867) | 8.9% | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | トラスコ中山(9830) | 8.9% | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 54位(-5↓) | アステナHDs(8095) | 8.7% | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 55位(-34↓) | 大田花き(7555) | 8.4% | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 56位(+23↑) | オーハシテクニカ(7628) | 8.4% | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 57位(+6↑) | 神戸物産(3038) | 8.4% | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 58位(-4↓) | モリト(9837) | 8.3% | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 59位(-13↓) | 日本プリメックス(2795) | 8.3% | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 60位(-37↓) | 三共生興(8018) | 8.3% | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 西華産業(8061) | 8.2% | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | フォーバル(8275) | 8.2% | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | 日邦産業(9913) | 8.0% | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(-14↓) | 岩谷産業(8088) | 7.9% | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | リックス(7525) | 7.8% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 66位(-15↓) | 小津産業(7487) | 7.8% | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 67位(+1↑) | コンドーテック(7438) | 7.7% | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 68位(-9↓) | 高千穂交易(2676) | 7.7% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 69位(+13↑) | cotta(3359) | 7.7% | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 70位(+7↑) | 因幡電機産業(9934) | 7.6% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 71位(+2↑) | オートバックスセブン(9832) | 7.6% | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 72位(+35↑) | テリロジーHDs(5133) | 7.5% | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | ダイトロン(7609) | 7.3% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 74位(-14↓) | 泉州電業(9824) | 7.2% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 75位(-4↓) | 丸建リース(9763) | 7.2% | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 76位(+8↑) | タビオ(2668) | 7.0% | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 77位(-7↓) | ウェッズ(7551) | 6.9% | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 78位(+8↑) | 第一実業(8059) | 6.8% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | シモジマ(7482) | 6.8% | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | ヨンドシーHDs(8008) | 6.8% | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 81位(-25↓) | テンポスHDs(2751) | 6.7% | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 82位(+59↑) | 扶桑電通(7505) | 6.7% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 83位(-16↓) | クリヤマHDs(3355) | 6.6% | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 84位(+16↑) | 長瀬産業(8012) | 6.6% | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 85位(+18↑) | アルコニックス(3036) | 6.6% | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 86位(+70↑) | ナガホリ(8139) | 6.6% | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 87位(-15↓) | ムーンバット(8115) | 6.6% | 11,934百万円 | 5.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | 藤井産業(9906) | 6.6% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 89位(+12↑) | 進和(7607) | 6.6% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 90位(+5↑) | 理経(8226) | 6.6% | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 91位(-34↓) | キムラ(7461) | 6.6% | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 92位(+19↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 6.4% | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 93位(+24↑) | 萬世電機(7565) | 6.4% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | トルク(8077) | 6.4% | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 95位(+4↑) | 英和(9857) | 6.3% | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 96位(+53↑) | 東京産業(8070) | 6.3% | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 97位(-6↓) | 豊田通商(8015) | 6.2% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | シークス(7613) | 6.2% | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 99位(-16↓) | 正栄食品工業(8079) | 6.2% | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 100位(+14↑) | 兼松(8020) | 6.1% | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用