各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 2,628,162百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 1,199,275百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,183,195百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 706,281百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 666,879百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | パナソニックHDs(6752) | 640,749百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | キーエンス(6861) | 612,986百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 8位(+5↑) | アドバンテスト(6857) | 524,732百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 日本電気(6701) | 514,415百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | TDK(6762) | 476,607百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 村田製作所(6981) | 460,047百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 389,763百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | 富士通(6702) | 348,329百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 京セラ(6971) | 276,327百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | ニデック(6594) | 238,116百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(-2↓) | ファナック(6954) | 231,545百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 富士電機(6504) | 198,398百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 174,401百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | SCREENHDs(7735) | 137,097百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | ブラザー工業(6448) | 129,297百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | イビデン(4062) | 128,263百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | レーザーテック(6920) | 127,519百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 23位(-3↓) | セイコーエプソン(6724) | 126,975百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 24位(+60↑) | コニカミノルタ(4902) | 108,552百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 横河電機(6841) | 107,602百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | シスメックス(6869) | 98,268百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | 98,141百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | リコー(7752) | 90,713百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 87,284百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | シャープ(6753) | 85,127百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | スタンレー電気(6923) | 84,489百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | アルプスアルパイン(6770) | 76,016百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | 太陽誘電(6976) | 69,144百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 34位(+7↑) | ローム(6963) | 67,890百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 堀場製作所(6856) | 66,845百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | ヒロセ電機(6806) | 62,460百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 37位(-6↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 56,115百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | フェローテック(6890) | 55,171百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | アズビル(6845) | 54,365百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | 日清紡HDs(3105) | 52,469百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 41位(-5↓) | PHCHDs(6523) | 49,807百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 安川電機(6506) | 47,307百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 43位(+11↑) | メイコー(6787) | 38,990百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | マブチモーター(6592) | 38,975百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 45位(+8↑) | 明電舎(6508) | 38,957百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 38,520百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 47位(-2↓) | JVCケンウッド(6632) | 38,507百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | フクダ電子(6960) | 38,506百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | ミツバ(7280) | 37,370百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | アルバック(6728) | 37,328百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 51位(+1↑) | 沖電気工業(6703) | 34,425百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 52位(+4↑) | カシオ計算機(6952) | 33,287百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | 東芝テック(6588) | 33,133百万円 | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | 2026-03 |
| 54位(-10↓) | 日本電子(6951) | 31,527百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 55位(-12↓) | ソシオネクスト(6526) | 29,256百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 56位(-8↓) | 日本航空電子工業(6807) | 28,669百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | 三井ハイテック(6966) | 26,031百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 58位(±0→) | ダイヘン(6622) | 25,722百万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | 日本光電工業(6849) | 24,566百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 60位(+6↑) | ホシデン(6804) | 24,044百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | テラプローブ(6627) | 22,731百万円 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 62位(-2↓) | 日東工業(6651) | 22,116百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 63位(+8↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 22,036百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 64位(-3↓) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 21,708百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | 能美防災(6744) | 20,977百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | アンリツ(6754) | 20,842百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | ウシオ電機(6925) | 20,719百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | MCJ(6670) | 20,686百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 69位(±0→) | 古野電気(6814) | 20,388百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 70位(±0→) | スミダコーポレーション(6817) | 19,320百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 71位(-6↓) | エレコム(6750) | 19,266百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 72位(-4↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 18,588百万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | 山洋電気(6516) | 16,261百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | 日本信号(6741) | 15,644百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 75位(+1↑) | ワコム(6727) | 15,247百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 76位(+2↑) | 山一電機(6941) | 14,831百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | ニチコン(6996) | 14,533百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 78位(+3↑) | ホーチキ(6745) | 13,741百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 79位(-7↓) | マクセル(6810) | 13,190百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 80位(+14↑) | 東光高岳(6617) | 12,874百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | イリソ電子工業(6908) | 12,429百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 82位(±0→) | 市光工業(7244) | 11,693百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 83位(-4↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 11,657百万円 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 84位(+9↑) | IDEC(6652) | 11,167百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 85位(+14↑) | santecHoldings(6777) | 11,099百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | フォスター電機(6794) | 11,068百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 87位(+19↑) | KOA(6999) | 10,742百万円 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | 日本ケミコン(6997) | 10,662百万円 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 89位(-9↓) | バッファロー(6676) | 10,641百万円 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 90位(±0→) | オプテックスグループ(6914) | 10,276百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 91位(-2↓) | OBARAGROUP(6877) | 10,012百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 92位(+4↑) | 象印マホービン(7965) | 9,692百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 93位(-5↓) | タムラ製作所(6768) | 9,682百万円 | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | デンヨー(6517) | 9,669百万円 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 95位(+7↑) | 大崎電気工業(6644) | 9,544百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 96位(+19↑) | 新電元工業(6844) | 9,432百万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 97位(-11↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 9,330百万円 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | エスペック(6859) | 9,295百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | 遠藤照明(6932) | 9,195百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 100位(-2↓) | ヨコオ(6800) | 9,175百万円 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用