各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のダイキン工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ダイキン工業(6367) | 691,197百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 449,864百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | クボタ(6326) | 399,254百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | SMC(6273) | 235,404百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ディスコ(6146) | 199,810百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | IHI(7013) | 165,534百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 荏原製作所(6361) | 148,606百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | マキタ(6586) | 135,170百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 日立建機(6305) | 130,144百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | ダイフク(6383) | 110,639百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | ジェイテクト(6473) | 96,033百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日本精工(6471) | 93,927百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 住友重機械工業(6302) | 90,078百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 14位(+12↑) | 平和(6412) | 74,232百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | NTN(6472) | 71,527百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | セガサミーHDs(6460) | 68,535百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | アマダ(6113) | 67,641百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ホシザキ(6465) | 66,454百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 19位(-5↓) | 三共(6417) | 65,515百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 20位(+12↑) | 栗田工業(6370) | 58,290百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | DMG森精機(6141) | 53,588百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | グローリー(6457) | 50,146百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 23位(+7↑) | 三井E&S(7003) | 46,851百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 三浦工業(6005) | 44,823百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | 竹内製作所(6432) | 40,853百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 26位(+14↑) | FUJI(6134) | 39,741百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | オルガノ(6368) | 39,629百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 28位(-7↓) | THK(6481) | 38,737百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 29位(+10↑) | ツガミ(6101) | 38,284百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | ナブテスコ(6268) | 37,984百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 31位(-4↓) | ローツェ(6323) | 37,400百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 32位(-7↓) | 椿本チエイン(6371) | 36,731百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 日本製鋼所(5631) | 34,361百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | オーエスジー(6136) | 34,009百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 35位(-7↓) | アマノ(6436) | 33,665百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 牧野フライス製作所(6135) | 33,291百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(-14↓) | カナデビア(7004) | 30,228百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | タダノ(6395) | 28,511百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 39位(-2↓) | 不二越(6474) | 28,480百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 40位(-2↓) | CKD(6407) | 26,633百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | オークマ(6103) | 24,793百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 42位(+5↑) | イーグル工業(6486) | 24,287百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | やまびこ(6250) | 23,995百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 44位(+1↑) | キッツ(6498) | 22,605百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 45位(-2↓) | TPR(6463) | 22,261百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | リケンNPR(6209) | 21,879百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | マックス(6454) | 20,993百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ガリレイHDs(6420) | 18,970百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | タクマ(6013) | 17,417百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | サトー(6287) | 17,028百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 澁谷工業(6340) | 16,777百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 52位(-6↓) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 16,479百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 53位(+2↑) | PILLAR(6490) | 15,977百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | 鶴見製作所(6351) | 13,681百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | 月島HDs(6332) | 13,342百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 56位(+8↑) | 新東工業(6339) | 13,233百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 57位(+9↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 12,497百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 58位(+7↑) | ユニオンツール(6278) | 12,044百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 59位(+10↑) | 小森コーポレーション(6349) | 11,940百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | ダイコク電機(6430) | 11,511百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 新晃工業(6458) | 11,282百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | オイレス工業(6282) | 10,394百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 63位(+9↑) | 平田機工(6258) | 10,235百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | TOWA(6315) | 10,188百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 65位(+24↑) | 三菱化工機(6331) | 10,081百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 9,929百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 67位(+10↑) | 大豊工業(6470) | 9,753百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 68位(+13↑) | 井関農機(6310) | 9,426百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 69位(-7↓) | ホソカワミクロン(6277) | 9,414百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 70位(-13↓) | マースグループHDs(6419) | 9,382百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 71位(+11↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 9,334百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 72位(-1↓) | アイチコーポレーション(6345) | 8,883百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | 理想科学工業(6413) | 8,877百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 8,871百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | 大和冷機工業(6459) | 8,430百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 76位(-25↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 8,360百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | AIRMAN(6364) | 8,334百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | アネスト岩田(6381) | 8,047百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 79位(+11↑) | ソディック(6143) | 7,890百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 80位(-1↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 7,799百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 81位(-7↓) | 酉島製作所(6363) | 7,724百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 82位(-30↓) | 芝浦機械(6104) | 7,660百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 83位(-3↓) | イワキ(6237) | 7,489百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 84位(+16↑) | 日本トムソン(6480) | 7,319百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | 小池酸素工業(6137) | 6,832百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 86位(+43↑) | NITTOKU(6145) | 6,723百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 87位(+1↑) | レオン自動機(6272) | 6,676百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 88位(+15↑) | 荏原実業(6328) | 6,355百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 89位(+16↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 6,248百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 90位(+40↑) | JUKI(6440) | 6,156百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 91位(+3↑) | 北川鉄工所(6317) | 5,942百万円 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 92位(-8↓) | TEIKOKU(6333) | 5,931百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 5,905百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | タツモ(6266) | 5,743百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 95位(±0→) | 巴工業(6309) | 5,730百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 96位(+6↑) | フリュー(6238) | 5,626百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+109↑) | サンデン(6444) | 5,555百万円 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 98位(-1↓) | 西部技研(6223) | 5,510百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 99位(+8↑) | 西部電機(6144) | 5,343百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 100位(+6↑) | 木村工機(6231) | 5,211百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用