各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の三菱HCキャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 250,858百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 159,622百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 153,055百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 134,333百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | アコム(8572) | 104,288百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 94,643百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 7位(-1↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 47,722百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | みずほリース(8425) | 44,674百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 全国保証(7164) | 42,386百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 34,466百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | 33,626百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ジャックス(8584) | 31,950百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | リコーリース(8566) | 20,621百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | Jトラスト(8508) | 14,812百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 14,467百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | NSグループ(471A) | 11,698百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | プレミアグループ(7199) | 10,549百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 10,461百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | インテグラル(5842) | 9,611百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 20位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 7,307百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | アサックス(8772) | 5,963百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | イー・ギャランティ(8771) | 5,290百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 4,069百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 全保連(5845) | 4,036百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | フィンテックグローバル(8789) | 3,913百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 26位(-1↓) | ヒロセ通商(7185) | 3,086百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | イントラスト(7191) | 2,954百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | Solvvy(7320) | 1,852百万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 29位(±0→) | 日本モーゲージサービス(7192) | 1,694百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | ニッポンインシュア(5843) | 794百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 31位(+1↑) | ブロードマインド(7343) | 708百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | Casa(7196) | 461百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 33位(+2↑) | あんしん保証(7183) | 323百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | D&Mカンパニー(189A) | 310百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 35位(+3↑) | MFS(196A) | 225百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 36位(±0→) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 139百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | -90百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 38位(+1↑) | abc(8783) | -884百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 39位(-9↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | -1,188百万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用