各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のノイルイミューン・バイオテックは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 97.8% | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 2位(+21↑) | サスメド(4263) | 96.0% | 463百万円 | -64.7% | — | 2025-06 |
| 3位(+10↑) | フィーチャ(4052) | 95.8% | 498百万円 | -1.9% | — | 2025-06 |
| 4位(+28↑) | ㈱ティムス(4891) | 95.5% | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 5位(+10↑) | キャンバス(4575) | 95.4% | — | — | — | 2025-06 |
| 6位(+2↑) | リボミック(4591) | 95.4% | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | ツツミ(7937) | 95.1% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 8位(-6↓) | VeritasInSilico(130A) | 94.6% | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | 日本ファルコム(3723) | 94.6% | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 10位(+6↑) | キーエンス(6861) | 94.6% | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 11位(+25↑) | レナサイエンス(4889) | 94.5% | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | 手間いらず(2477) | 93.8% | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 13位(+7↑) | Heartseed(219A) | 93.7% | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 14位(+8↑) | コンバム(6265) | 93.6% | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 15位(+181↑) | アルメディオ(7859) | 93.6% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 大平洋金属(5541) | 93.5% | 9,414百万円 | -52.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 17位(+861↑) | Defconsulting(4833) | 93.4% | 854百万円 | -49.2% | — | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | 北里(368A) | 93.2% | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 19位(-12↓) | テクノマセマティカル(3787) | 93.1% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 20位(+127↑) | コーセル(6905) | 93.1% | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 21位(-12↓) | モダリス(4883) | 93.0% | — | — | — | 2025-12 |
| 22位(-5↓) | 長府製作所(5946) | 93.0% | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 23位(+19↑) | エーワン精密(6156) | 92.9% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 24位(+3↑) | ピープル(7865) | 92.8% | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 25位(+26↑) | 宮越HDs(6620) | 92.5% | 391百万円 | -85.2% | -7.6% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 不二電機工業(6654) | 92.5% | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 27位(+7↑) | シマノ(7309) | 92.5% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 28位(+19↑) | ナガイレーベン(7447) | 92.5% | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 29位(+14↑) | マニー(7730) | 92.4% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 30位(+71↑) | フォルシア(304A) | 92.3% | 2,198百万円 | 3.3% | 2.5% | 2026-02 |
| 31位(-7↓) | メドレックス(4586) | 92.2% | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 32位(+3↑) | タカラバイオ(4974) | 92.2% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 33位(+49↑) | マーソ(5619) | 92.1% | 1,078百万円 | -3.1% | — | 2025-12 |
| 34位(-13↓) | ソノコム(7902) | 92.1% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 35位(+48↑) | イマジニア(4644) | 92.0% | 5,690百万円 | 2.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 36位(+204↑) | フルッタフルッタ(2586) | 91.9% | 3,143百万円 | 3.0% | 1.7% | 2026-03 |
| 37位(-26↓) | イトクロ(6049) | 91.9% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 38位(-13↓) | リプロセル(4978) | 91.7% | 2,234百万円 | -38.5% | — | 2026-03 |
| 39位(+30↑) | 窪田製薬HDs(4596) | 91.6% | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 40位(-35↓) | クオリプス(4894) | 91.6% | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 41位(+25↑) | RISE(8836) | 91.6% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 42位(+17↑) | クックパッド(2193) | 91.5% | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 43位(-5↓) | SMC(6273) | 91.5% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 天龍製鋸(5945) | 91.1% | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 45位(+41↑) | コロプラ(3668) | 91.0% | 25,933百万円 | 3.9% | — | 2025-09 |
| 46位(+78↑) | ゲームカードHDs(6249) | 91.0% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 47位(+26↑) | マースグループHDs(6419) | 91.0% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 48位(+13↑) | eBASE(3835) | 91.0% | 5,260百万円 | 27.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 49位(-16↓) | 自重堂(3597) | 90.9% | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 50位(+27↑) | ChordiaTherapeutics(190A) | 90.8% | — | — | — | 2025-08 |
| 51位(+1719↑) | メタプラネット(3350) | 90.7% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 52位(-26↓) | ユニオンツール(6278) | 90.7% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 53位(+1↑) | 日本BS放送(9414) | 90.7% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 54位(-50↓) | 住石HDs(1514) | 90.6% | 10,658百万円 | 3.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 55位(-24↓) | Laboro.AI(5586) | 90.6% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 56位(+134↑) | ダブルスタンダード(3925) | 90.5% | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 57位(+17↑) | MARUWA(5344) | 90.5% | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 58位(-14↓) | ジャストプランニング(4287) | 90.4% | 2,534百万円 | 24.0% | 13.4% | 2026-01 |
| 59位(-14↓) | カナレ電気(5819) | 90.4% | 13,115百万円 | 12.1% | 6.5% | 2025-12 |
| 60位(-4↓) | ザインエレクトロニクス(6769) | 90.4% | 4,639百万円 | -7.4% | — | 2025-12 |
| 61位(+41↑) | 朝日ネット(3834) | 90.3% | 13,517百万円 | 13.2% | 9.9% | 2026-03 |
| 62位(+9↑) | マブチモーター(6592) | 90.3% | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 63位(+32↑) | グローム・HDs(8938) | 90.3% | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 64位(+290↑) | ブライトパス・バイオ(4594) | 90.1% | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 65位(-17↓) | 日進工具(6157) | 90.1% | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 66位(+45↑) | 藤商事(6257) | 90.0% | 23,542百万円 | -16.6% | -4.6% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | アバールデータ(6918) | 90.0% | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 68位(+441↑) | アトムリビンテック(3426) | 89.9% | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 69位(-6↓) | エクスモーション(4394) | 89.9% | 1,387百万円 | 13.7% | 7.8% | 2025-11 |
| 70位(+14↑) | サン電子(6736) | 89.7% | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 71位(+9↑) | ステップ(9795) | 89.7% | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 72位(+15↑) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 89.6% | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 73位(+37↑) | ドーン(2303) | 89.5% | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 74位(+1188↑) | インテグループ(192A) | 89.5% | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 75位(-29↓) | テセック(6337) | 89.3% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 76位(-47↓) | FUNDINNO(462A) | 89.2% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 77位(-17↓) | SECカーボン(5304) | 89.2% | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 78位(+21↑) | グリッド(5582) | 89.2% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 79位(-27↓) | アイコム(6820) | 89.2% | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 80位(+13↑) | ファナック(6954) | 89.2% | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | Hiクラテス(4172) | 88.9% | 2,407百万円 | 22.8% | 11.0% | 2025-09 |
| 82位(-27↓) | メディネット(2370) | 88.8% | 810百万円 | -178.4% | -30.4% | 2025-09 |
| 83位(新規) | リップス(373A) | 88.8% | 4,410百万円 | 21.5% | 20.3% | 2025-08 |
| 84位(+12↑) | 大阪油化工業(4124) | 88.8% | 1,178百万円 | 11.8% | -1.9% | 2025-09 |
| 85位(+43↑) | 日東工器(6151) | 88.7% | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 86位(+11↑) | ランド(8918) | 88.7% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 87位(+28↑) | ノムラシステムコーポレーション(3940) | 88.6% | 3,321百万円 | 17.7% | 12.0% | 2025-12 |
| 88位(+6↑) | 中部鋼鈑(5461) | 88.6% | 51,103百万円 | 1.8% | 1.7% | 2026-03 |
| 89位(+62↑) | GMOプライム・ストラテジー(5250) | 88.5% | 887百万円 | 16.2% | 7.6% | 2025-11 |
| 90位(-9↓) | 総医研HDs(2385) | 88.4% | 4,849百万円 | -2.8% | — | 2025-06 |
| 91位(+62↑) | エスティック(6161) | 88.4% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 92位(+25↑) | 中央自動車工業(8117) | 88.4% | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 93位(+91↑) | すららネット(3998) | 88.3% | 1,932百万円 | 3.4% | — | 2025-12 |
| 94位(+38↑) | アリアケジャパン(2815) | 88.3% | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 95位(+12↑) | タウンニュース社(2481) | 88.2% | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 96位(-43↓) | 佐藤食品工業(2814) | 88.2% | 6,833百万円 | 11.1% | 3.7% | 2026-03 |
| 97位(-56↓) | Kudan(4425) | 88.2% | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | ジェノバ(5570) | 88.2% | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 99位(+92↑) | リブセンス(6054) | 88.1% | 5,640百万円 | -6.5% | -0.5% | 2025-12 |
| 100位(-11↓) | MS-Japan(6539) | 88.1% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用