各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のサスメドは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | サスメド(4263) | 96.0% | 463百万円 | -64.7% | — | 2025-06 |
| 2位(+1↑) | フィーチャ(4052) | 95.8% | 498百万円 | -1.9% | — | 2025-06 |
| 3位(-1↓) | 日本ファルコム(3723) | 94.6% | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 4位(-3↓) | テクノマセマティカル(3787) | 93.1% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+26↑) | フォルシア(304A) | 92.3% | 2,198百万円 | 3.3% | 2.5% | 2026-02 |
| 6位(+18↑) | マーソ(5619) | 92.1% | 1,078百万円 | -3.1% | — | 2025-12 |
| 7位(+18↑) | イマジニア(4644) | 92.0% | 5,690百万円 | 2.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 8位(+18↑) | コロプラ(3668) | 91.0% | 25,933百万円 | 3.9% | — | 2025-09 |
| 9位(+5↑) | eBASE(3835) | 91.0% | 5,260百万円 | 27.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 日本BS放送(9414) | 90.7% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 11位(-5↓) | Laboro.AI(5586) | 90.6% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 12位(+37↑) | ダブルスタンダード(3925) | 90.5% | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | MARUWA(5344) | 90.5% | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 14位(-5↓) | ジャストプランニング(4287) | 90.4% | 2,534百万円 | 24.0% | 13.4% | 2026-01 |
| 15位(+17↑) | 朝日ネット(3834) | 90.3% | 13,517百万円 | 13.2% | 9.9% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | エクスモーション(4394) | 89.9% | 1,387百万円 | 13.7% | 7.8% | 2025-11 |
| 17位(+18↑) | ドーン(2303) | 89.5% | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 18位(-13↓) | FUNDINNO(462A) | 89.2% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 19位(-6↓) | SECカーボン(5304) | 89.2% | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | グリッド(5582) | 89.2% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 21位(±0→) | Hiクラテス(4172) | 88.9% | 2,407百万円 | 22.8% | 11.0% | 2025-09 |
| 22位(+15↑) | ノムラシステムコーポレーション(3940) | 88.6% | 3,321百万円 | 17.7% | 12.0% | 2025-12 |
| 23位(+20↑) | GMOプライム・ストラテジー(5250) | 88.5% | 887百万円 | 16.2% | 7.6% | 2025-11 |
| 24位(+24↑) | すららネット(3998) | 88.3% | 1,932百万円 | 3.4% | — | 2025-12 |
| 25位(-17↓) | Kudan(4425) | 88.2% | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | ジェノバ(5570) | 88.2% | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 27位(+277↑) | フツパー(478A) | 87.9% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 28位(+17↑) | モルフォ(3653) | 87.3% | 3,360百万円 | 1.4% | — | 2025-10 |
| 29位(+9↑) | ユーザーローカル(3984) | 87.2% | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 30位(+75↑) | エーアイ(4388) | 87.0% | 1,850百万円 | 5.4% | 4.9% | 2026-03 |
| 31位(+10↑) | ジャストシステム(4686) | 87.0% | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 32位(+149↑) | ライトアップ(6580) | 86.9% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 33位(-11↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 86.7% | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | リミックスポイント(3825) | 86.5% | 17,751百万円 | -30.9% | -22.6% | 2026-03 |
| 35位(+29↑) | monoAItechnology(5240) | 86.5% | 981百万円 | -39.8% | — | 2025-12 |
| 36位(+27↑) | 大和コンピューター(3816) | 86.0% | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 37位(+7↑) | Zenken(7371) | 85.4% | 5,537百万円 | 7.0% | 2.8% | 2025-06 |
| 38位(-5↓) | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | 85.3% | 2,433百万円 | -12.8% | — | 2026-03 |
| 39位(+18↑) | アルファシステムズ(4719) | 85.2% | 40,722百万円 | 12.1% | 8.4% | 2026-03 |
| 40位(-21↓) | オープンドア(3926) | 85.1% | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 41位(+38↑) | 東北新社(2329) | 85.0% | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 42位(+26↑) | ジャフコグループ(8595) | 85.0% | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | まぐまぐ(4059) | 84.7% | 439百万円 | 4.6% | 1.7% | 2025-09 |
| 44位(+27↑) | 日本エンタープライズ(4829) | 84.7% | 4,442百万円 | 1.5% | 0.4% | 2025-05 |
| 45位(+29↑) | リスクモンスター(3768) | 84.6% | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 46位(+53↑) | 東映アニメーション(4816) | 84.6% | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | ロジザード(4391) | 84.5% | 2,177百万円 | 18.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 48位(+218↑) | CAICADIGITAL(2315) | 84.2% | 5,196百万円 | 1.4% | 6.3% | 2025-10 |
| 49位(+88↑) | アドバンスト・メディア(3773) | 84.2% | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 50位(+10↑) | キッズスター(248A) | 84.0% | 1,157百万円 | 21.5% | 6.7% | 2025-12 |
| 51位(-44↓) | ABEJA(5574) | 84.0% | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 52位(+18↑) | ユミルリンク(4372) | 83.9% | 3,055百万円 | 22.0% | 12.4% | 2025-12 |
| 53位(+3↑) | Cocolive(137A) | 83.9% | 1,302百万円 | 21.5% | 27.0% | 2025-05 |
| 54位(-44↓) | エコミック(3802) | 83.7% | 2,346百万円 | 7.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(-28↓) | FIXER(5129) | 83.7% | 3,980百万円 | -43.4% | -56.3% | 2025-08 |
| 56位(+82↑) | フィックスターズ(3687) | 83.6% | 9,618百万円 | 26.8% | 26.0% | 2025-09 |
| 57位(+24↑) | TKC(9746) | 83.6% | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 58位(-12↓) | ウェザーニューズ(4825) | 83.5% | 23,506百万円 | 19.2% | 15.1% | 2025-05 |
| 59位(+28↑) | スターツ出版(7849) | 83.5% | 8,143百万円 | 21.6% | 13.4% | 2025-12 |
| 60位(-9↓) | ジーダット(3841) | 83.5% | 2,042百万円 | 12.8% | 4.8% | 2026-03 |
| 61位(-19↓) | オービック(4684) | 83.4% | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 62位(+534↑) | Sapeet(269A) | 83.4% | 996百万円 | 5.5% | 21.2% | 2025-09 |
| 63位(+2↑) | ジョルダン(3710) | 83.3% | 2,834百万円 | 1.6% | 5.8% | 2025-09 |
| 64位(+11↑) | システムソフト(7527) | 83.3% | 1,373百万円 | -36.0% | — | 2025-09 |
| 65位(+11↑) | ニフティライフスタイル(4262) | 83.2% | 5,238百万円 | 22.7% | 13.0% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | クニミネ工業(5388) | 83.0% | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 67位(+48↑) | セック(3741) | 82.9% | 11,220百万円 | 16.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 68位(-57↓) | GreenBee(3913) | 82.9% | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 69位(+9↑) | FaberCompany(220A) | 82.7% | 2,561百万円 | 14.7% | 11.8% | 2025-09 |
| 70位(-4↓) | 東洋炭素(5310) | 82.7% | 46,189百万円 | 14.6% | 5.7% | 2025-12 |
| 71位(+1↑) | 情報企画(3712) | 82.6% | 3,844百万円 | 40.0% | 16.4% | 2025-09 |
| 72位(+12↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 82.2% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 73位(-50↓) | リンカーズ(5131) | 82.0% | 1,361百万円 | -33.7% | — | 2025-07 |
| 74位(+32↑) | シンカ(149A) | 81.9% | 1,464百万円 | 4.1% | 4.2% | 2025-12 |
| 75位(+7↑) | オリコン(4800) | 81.8% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 76位(+25↑) | pluszero(5132) | 81.7% | 1,546百万円 | 33.4% | 27.7% | 2025-10 |
| 77位(-49↓) | オープンワーク(5139) | 81.7% | 4,654百万円 | 25.8% | 12.6% | 2025-12 |
| 78位(+2↑) | 福井コンピュータHDs(9790) | 81.7% | 16,653百万円 | 43.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 79位(+123↑) | コラボス(3908) | 81.6% | 1,699百万円 | 4.4% | 7.7% | 2026-03 |
| 80位(-44↓) | はてな(3930) | 81.6% | 3,795百万円 | 8.9% | 8.6% | 2025-07 |
| 81位(+19↑) | Jストリーム(4308) | 81.5% | 11,998百万円 | 6.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 82位(+25↑) | ヨータイ(5357) | 81.5% | 29,585百万円 | 12.2% | 7.3% | 2026-03 |
| 83位(+67↑) | セキュアヴェイル(3042) | 81.1% | 1,280百万円 | 8.8% | 8.6% | 2026-03 |
| 84位(-34↓) | ネットイヤーグループ(3622) | 80.9% | 3,673百万円 | 9.0% | 6.4% | 2026-03 |
| 85位(-70↓) | Hmcomm(265A) | 80.7% | 1,112百万円 | 3.5% | 1.1% | 2025-12 |
| 86位(-1↓) | ハイマックス(4299) | 80.6% | 18,216百万円 | 8.6% | 10.1% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | ソフトウェア・サービス(3733) | 80.3% | 42,298百万円 | 19.8% | 15.6% | 2025-10 |
| 88位(+54↑) | プロシップ(3763) | 80.1% | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 89位(+5↑) | エイトレッド(3969) | 80.1% | 2,903百万円 | 36.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 90位(+18↑) | テレビ朝日HDs(9409) | 80.1% | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 91位(-38↓) | ファインデックス(3649) | 79.9% | 6,110百万円 | 29.3% | 22.8% | 2025-12 |
| 92位(-37↓) | ブレインズテクノロジー(4075) | 79.9% | 1,256百万円 | 13.2% | 8.4% | 2025-07 |
| 93位(+75↑) | GameWith(6552) | 79.9% | 3,452百万円 | -5.7% | — | 2025-05 |
| 94位(+8↑) | 旭情報サービス(9799) | 79.9% | 16,548百万円 | 9.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 95位(±0→) | 東計電算(4746) | 79.6% | 20,836百万円 | 30.1% | 11.9% | 2025-12 |
| 96位(±0→) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 79.6% | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(-35↓) | ティアンドエスグループ(4055) | 79.5% | 4,103百万円 | 18.4% | 19.0% | 2025-09 |
| 98位(+24↑) | グローバルインフォメーション(4171) | 79.5% | 2,568百万円 | 12.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 99位(+182↑) | PostPrime(198A) | 79.4% | 897百万円 | 20.4% | 8.8% | 2025-05 |
| 100位(-42↓) | coly(4175) | 79.4% | 7,020百万円 | -2.1% | 1.4% | 2026-01 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用