各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のしまむらは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | しまむら(8227) | 88.1% | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 2位(+5↑) | キューブ(7112) | 87.7% | 4,864百万円 | 1.2% | 0.9% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | エービーシー・マート(2670) | 87.5% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 4位(+51↑) | ベクターHDs(2656) | 86.7% | 156百万円 | -379.0% | -86.6% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 愛眼(9854) | 85.9% | 15,283百万円 | 1.5% | 1.3% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ハニーズHDs(2792) | 84.4% | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 7位(-2↓) | クラシコム(7110) | 84.4% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 8位(-2↓) | ワークマン(7564) | 82.8% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | ダブルエー(7683) | 82.2% | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 10位(±0→) | スタジオアタオ(3550) | 81.3% | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 11位(新規) | HUMANMADE(456A) | 81.3% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 12位(-3↓) | ブロンコビリー(3091) | 81.0% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 13位(+15↑) | 夢みつけ隊(2673) | 79.3% | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 東和フードサービス(3329) | 78.2% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 15位(-1↓) | カネ美食品(2669) | 77.9% | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 16位(+17↑) | MRKHDs(9980) | 77.7% | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | オーエムツーネットワーク(7614) | 77.4% | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 18位(-2↓) | ヨシックスHDs(3221) | 77.1% | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 19位(+8↑) | ベガコーポレーション(3542) | 77.1% | 18,130百万円 | 7.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 77.0% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 21位(-6↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 77.0% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 22位(-3↓) | 魚力(7596) | 76.9% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | 王将フードサービス(9936) | 76.5% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | トーエル(3361) | 76.2% | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 25位(-14↓) | あみやき亭(2753) | 75.9% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 26位(新規) | 犬猫生活(556A) | 74.5% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 27位(+2↑) | サックスバーHDs(9990) | 74.1% | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 28位(-5↓) | ジョイフル本田(3191) | 73.6% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 29位(+11↑) | ティーライフ(3172) | 73.3% | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 30位(-4↓) | ハイデイ日高(7611) | 72.8% | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 31位(+8↑) | サガミHDs(9900) | 72.4% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(+75↑) | TORICO(7138) | 72.3% | 3,188百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | ケーユーHDs(9856) | 72.3% | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | セリア(2782) | 72.1% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 35位(-23↓) | サンエー(2659) | 72.0% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 36位(-4↓) | 銚子丸(3075) | 71.9% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 37位(-7↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 71.9% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 38位(-14↓) | スリーエフ(7544) | 71.9% | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 39位(+8↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 71.8% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 40位(-6↓) | あさひ(3333) | 71.6% | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 41位(+3↑) | ナフコ(2790) | 70.8% | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | ほぼ日(3560) | 70.7% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 43位(+2↑) | ハンズマン(7636) | 70.5% | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 44位(+6↑) | コックス(9876) | 70.5% | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 45位(+12↑) | チヨダ(8185) | 70.3% | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 46位(+5↑) | フェリシモ(3396) | 70.1% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 47位(+266↑) | ANAPHDs(3189) | 68.9% | 1,775百万円 | -82.1% | -21.1% | 2025-08 |
| 48位(±0→) | ハウスオブローゼ(7506) | 68.6% | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 49位(-11↓) | あさくま(7678) | 68.6% | 10,046百万円 | 5.2% | 10.1% | 2026-01 |
| 50位(+18↑) | SFPHDs(3198) | 68.0% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 51位(-2↓) | フライングガーデン(3317) | 67.9% | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | ハチバン(9950) | 67.9% | 8,645百万円 | 0.1% | 1.6% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | リテールパートナーズ(8167) | 67.3% | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 54位(+6↑) | ワットマン(9927) | 67.2% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 55位(-12↓) | 壱番屋(7630) | 67.0% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 56位(-35↓) | TrailheadGlobalHoldings(3358) | 66.5% | 1,827百万円 | -0.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 57位(+126↑) | 和心(9271) | 66.4% | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 58位(-12↓) | バッファロー(3352) | 66.1% | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 66.1% | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 60位(+4↑) | DAIWACYCLE(5888) | 65.8% | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 61位(+12↑) | 東天紅(8181) | 65.4% | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 62位(+58↑) | 千趣会(8165) | 65.2% | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 63位(+3↑) | コメリ(8218) | 65.2% | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | アークス(9948) | 65.2% | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 65位(-2↓) | 木曽路(8160) | 65.1% | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 66位(-8↓) | サイゼリヤ(7581) | 65.0% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 67位(+12↑) | AOKIHDs(8214) | 64.3% | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 68位(-31↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 63.9% | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 69位(-7↓) | スクロール(8005) | 63.9% | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 70位(-11↓) | マックスバリュ東海(8198) | 63.7% | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 71位(-36↓) | MonotaRO(3064) | 63.4% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 72位(-7↓) | ダイイチ(7643) | 63.0% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 73位(+12↑) | ニトリHDs(9843) | 62.9% | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 74位(+13↑) | アプライド(3020) | 62.7% | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 75位(+7↑) | まんだらけ(2652) | 62.5% | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 76位(-4↓) | 平和堂(8276) | 62.5% | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 77位(±0→) | JMHDs(3539) | 62.1% | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 78位(-36↓) | Hamee(3134) | 61.8% | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 79位(+135↑) | TENTIAL(325A) | 61.7% | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 80位(-2↓) | 西松屋チェーン(7545) | 61.3% | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 81位(-12↓) | 天満屋ストア(9846) | 60.9% | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 82位(+27↑) | ZOA(3375) | 60.4% | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 60.3% | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 84位(+11↑) | 力の源HDs(3561) | 60.3% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 85位(-18↓) | はせがわ(8230) | 60.2% | 21,122百万円 | 3.7% | 2.3% | 2026-03 |
| 86位(+18↑) | アイエーグループ(7509) | 60.1% | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 87位(-7↓) | サンドラッグ(9989) | 60.1% | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 88位(+8↑) | 良品計画(7453) | 59.0% | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 89位(+21↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 58.9% | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | ケーズHDs(8282) | 58.9% | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 91位(+7↑) | ファーストリテイリング(9983) | 58.9% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 92位(-2↓) | アルペン(3028) | 58.8% | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 93位(-23↓) | ミサワ(3169) | 58.7% | 12,159百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-01 |
| 94位(-2↓) | アンドエスティHD(2685) | 58.3% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 95位(+2↑) | カワチ薬品(2664) | 58.0% | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | コジマ(7513) | 58.0% | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 97位(+3↑) | 青山商事(8219) | 57.9% | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 98位(-9↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 57.7% | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | オークワ(8217) | 57.5% | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 100位(+5↑) | オートウェーブ(2666) | 57.4% | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用