各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位の手間いらずは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 手間いらず(2477) | 93.8% | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 2位(+121↑) | Defconsulting(4833) | 93.4% | 854百万円 | -49.2% | — | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | イトクロ(6049) | 91.9% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 4位(+3↑) | クックパッド(2193) | 91.5% | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 5位(+4↑) | ステップ(9795) | 89.7% | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 6位(+172↑) | インテグループ(192A) | 89.5% | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 7位(-3↓) | メディネット(2370) | 88.8% | 810百万円 | -178.4% | -30.4% | 2025-09 |
| 8位(+2↑) | 総医研HDs(2385) | 88.4% | 4,849百万円 | -2.8% | — | 2025-06 |
| 9位(+5↑) | タウンニュース社(2481) | 88.2% | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 10位(+18↑) | リブセンス(6054) | 88.1% | 5,640百万円 | -6.5% | -0.5% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | MS-Japan(6539) | 88.1% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 12位(+12↑) | イー・ガーディアン(6050) | 87.8% | 11,321百万円 | 13.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 13位(+2↑) | KG情報(2408) | 87.4% | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 14位(+9↑) | Enjin(7370) | 87.4% | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 15位(-3↓) | ナガワ(9663) | 87.3% | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | クリップコーポレーション(4705) | 87.1% | 2,881百万円 | -1.3% | -1.8% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 学情(2301) | 86.9% | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 18位(+24↑) | ストライクグループ(6196) | 86.7% | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 19位(-16↓) | 楽待(6037) | 86.6% | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 20位(-15↓) | トライアイズ(4840) | 86.4% | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 21位(+4↑) | AtlasTechnologies(9563) | 86.3% | 2,281百万円 | 0.4% | 1.4% | 2025-12 |
| 22位(-9↓) | ビートレンド(4020) | 85.7% | 1,159百万円 | -7.1% | — | 2025-12 |
| 23位(+6↑) | ユナイテッド(2497) | 85.5% | 8,863百万円 | -13.8% | — | 2026-03 |
| 24位(+9↑) | メディア総研(9242) | 85.3% | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 25位(-19↓) | ジャパンM&Aソリューション(9236) | 84.9% | 654百万円 | -8.7% | -13.4% | 2025-10 |
| 26位(-5↓) | アスカネット(2438) | 84.8% | 7,263百万円 | 2.4% | -4.6% | 2025-04 |
| 27位(+11↑) | プラネット(2391) | 84.7% | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 28位(-9↓) | Gunosy(6047) | 84.4% | 6,098百万円 | 9.4% | 0.8% | 2025-05 |
| 29位(-9↓) | スバル興業(9632) | 84.3% | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 30位(±0→) | セルソース(4880) | 84.0% | 3,711百万円 | 4.5% | 0.2% | 2025-10 |
| 31位(+28↑) | CDS(2169) | 83.9% | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 32位(+36↑) | WDBココ(7079) | 83.8% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ギックス(9219) | 83.7% | 2,398百万円 | -4.2% | — | 2025-06 |
| 34位(+76↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 83.6% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 35位(+71↑) | ブリッジインターナショナル(7039) | 83.5% | 8,565百万円 | 10.2% | 11.8% | 2025-12 |
| 36位(+3↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 83.1% | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | システム・ロケーション(2480) | 82.5% | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 38位(+126↑) | オンデック(7360) | 82.3% | 864百万円 | -25.6% | -15.9% | 2025-11 |
| 39位(-13↓) | アイティメディア(2148) | 82.2% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 40位(+9↑) | リスキル(291A) | 82.0% | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 81.6% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 42位(+21↑) | エータイ(369A) | 81.5% | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 43位(-3↓) | エイジス(4659) | 81.4% | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 44位(-9↓) | NJS(2325) | 81.2% | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 45位(+10↑) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 81.2% | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 46位(+25↑) | いであ(9768) | 81.2% | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 47位(-3↓) | 要興業(6566) | 80.9% | 14,949百万円 | 14.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 48位(-30↓) | コンフィデンス・インターワークス(7374) | 80.5% | 9,971百万円 | 12.9% | 13.3% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | エプコ(2311) | 80.0% | 6,252百万円 | 6.0% | 9.1% | 2025-12 |
| 50位(+23↑) | 翻訳センター(2483) | 80.0% | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 51位(+21↑) | MS&Consulting(6555) | 79.8% | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 52位(-6↓) | TDSE(7046) | 79.7% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 53位(+56↑) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 79.6% | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 54位(+6↑) | シイエム・シイ(2185) | 79.5% | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 55位(-1↓) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 79.4% | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 56位(-20↓) | アルバイトタイムス(2341) | 79.0% | 4,719百万円 | 3.4% | 6.7% | 2026-02 |
| 57位(+54↑) | スタジオアリス(2305) | 78.7% | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 58位(±0→) | ユニバーサル園芸社(6061) | 78.7% | 20,507百万円 | 12.9% | 14.2% | 2025-06 |
| 59位(-7↓) | グリーンモンスター(157A) | 78.5% | 2,007百万円 | 6.2% | 2.2% | 2025-06 |
| 60位(-15↓) | ディーエムエス(9782) | 78.3% | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 61位(+37↑) | ダイセキ(9793) | 77.7% | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 62位(-31↓) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 77.6% | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 63位(+66↑) | 日建工学(9767) | 77.5% | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 64位(+67↑) | セレスポ(9625) | 77.4% | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 65位(+9↑) | WDBHDs(2475) | 77.3% | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 66位(+18↑) | インソース(6200) | 77.3% | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 67位(-16↓) | スペース(9622) | 77.2% | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 68位(+19↑) | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | 77.0% | 1,910百万円 | -51.8% | -35.2% | 2026-03 |
| 69位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 76.9% | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 70位(-23↓) | サクシード(9256) | 76.9% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 71位(+212↑) | ビジネスコーチ(9562) | 76.9% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 72位(+9↑) | ソーバル(2186) | 76.8% | 8,977百万円 | 7.4% | 10.4% | 2026-02 |
| 73位(+5↑) | ユー・エス・エス(4732) | 76.7% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 74位(-8↓) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 76.5% | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 75位(+28↑) | プラップジャパン(2449) | 76.5% | 7,388百万円 | 9.7% | 9.0% | 2025-08 |
| 76位(-15↓) | ウエスコHDs(6091) | 76.5% | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 77位(+42↑) | ケアサービス(2425) | 76.4% | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 78位(+7↑) | シーティーエス(4345) | 76.2% | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 79位(±0→) | 幼児活動研究会(2152) | 76.0% | 7,480百万円 | 17.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 80位(新規) | リブ・コンサルティング(480A) | 76.0% | 6,109百万円 | 13.7% | 20.7% | 2025-12 |
| 81位(+93↑) | カウリス(153A) | 75.9% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 82位(-7↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 75.8% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 83位(+22↑) | アビスト(6087) | 75.8% | 10,627百万円 | 9.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 84位(+56↑) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 75.8% | 8,421百万円 | 20.2% | 18.4% | 2026-02 |
| 85位(+15↑) | ココルポート(9346) | 75.7% | 6,377百万円 | 12.1% | 21.3% | 2025-06 |
| 86位(+81↑) | バリューコマース(2491) | 75.5% | 24,169百万円 | 8.2% | 3.9% | 2025-12 |
| 87位(-79↓) | ALiNKインターネット(7077) | 75.4% | 1,016百万円 | -9.3% | -17.9% | 2026-02 |
| 88位(-8↓) | クオルテック(9165) | 75.4% | 4,025百万円 | 9.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 89位(-32↓) | ANYCOLOR(5032) | 75.4% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 90位(新規) | ノースサンド(446A) | 75.3% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 91位(-9↓) | 早稲田学習研究会(5869) | 75.3% | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 92位(+1↑) | 東京都競馬(9672) | 75.3% | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 93位(+363↑) | ミライロ(335A) | 75.2% | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 94位(+28↑) | トスネット(4754) | 75.2% | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 95位(-1↓) | ダスキン(4665) | 75.1% | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 96位(+45↑) | 鎌倉新書(6184) | 75.1% | 8,336百万円 | 13.9% | 15.7% | 2026-01 |
| 97位(-7↓) | 三協フロンテア(9639) | 75.0% | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 98位(-34↓) | MIC(300A) | 74.8% | 15,092百万円 | 11.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(+15↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 74.8% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 100位(+20↑) | クイック(4318) | 74.7% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用