各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のニチリョクは、1年前の135位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+134↑) | ニチリョク(7578) | 0百万円 | 1,726百万円 | -24.4% | -4.5% | 2026-03 |
| 2位(+10↑) | アールビバン(7523) | 0百万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ブティックス(9272) | 0百万円 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 4位(+66↑) | 白鳩(3192) | 0百万円 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 5位(+6↑) | JapanEyewearHoldings(5889) | 0百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 6位(+9↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 0百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 7位(+155↑) | ヒラキ(3059) | 0百万円 | 11,896百万円 | -2.7% | -6.8% | 2026-03 |
| 8位(+198↑) | 和心(9271) | 0百万円 | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 9位(+281↑) | 千趣会(8165) | 0百万円 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 10位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 0百万円 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 11位(+272↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 0百万円 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 12位(新規) | HUMANMADE(456A) | 0百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 13位(+15↑) | トリドールHDs(3397) | 0百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | J.フロントリテイリング(3086) | 0百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 15位(+232↑) | タカキュー(8166) | 0百万円 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 16位(+260↑) | 光フードサービス(138A) | 0百万円 | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 17位(+267↑) | 松屋(8237) | 0百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 18位(+281↑) | 夢展望(3185) | 0百万円 | 3,535百万円 | -10.9% | — | 2026-03 |
| 19位(新規) | 犬猫生活(556A) | 0百万円 | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 20位(±0→) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 0百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 21位(-17↓) | ZOZO(3092) | 0百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 22位(+112↑) | ニトリHDs(9843) | 0百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 23位(+65↑) | サンエー(2659) | 0百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 24位(+254↑) | フェリシモ(3396) | 0百万円 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 25位(+43↑) | ベリテ(9904) | 0百万円 | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 26位(-13↓) | 東天紅(8181) | 0百万円 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 27位(+51↑) | ジェイグループHDs(3063) | 0百万円 | 13,046百万円 | 3.2% | 17.4% | 2026-02 |
| 28位(+38↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 0百万円 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 29位(+69↑) | スクロール(8005) | 0百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 30位(+274↑) | ハークスレイHDs(7561) | 0百万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 0百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 32位(+7↑) | すかいらーくHDs(3197) | 0百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 33位(-10↓) | MRKHDs(9980) | 0百万円 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 34位(+56↑) | クラシコム(7110) | 0百万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 35位(+263↑) | イズミ(8273) | 0百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 36位(-1↓) | あみやき亭(2753) | 0百万円 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 37位(+28↑) | 丸千代山岡家(3399) | 0百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 38位(-21↓) | パルグループHDs(2726) | 0百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 39位(-15↓) | サイプレス・HDs(428A) | 0百万円 | 11,288百万円 | 6.8% | 20.6% | 2025-08 |
| 40位(+55↑) | スリーエフ(7544) | 0百万円 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 41位(+35↑) | 井筒屋(8260) | 0百万円 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 42位(+175↑) | ライフコーポレーション(8194) | 0百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 43位(-27↓) | エービーシー・マート(2670) | 0百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 44位(+230↑) | ヨシックスHDs(3221) | 0百万円 | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 45位(+73↑) | ありがとうサービス(3177) | 0百万円 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 46位(+133↑) | ヤマザワ(9993) | 0百万円 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 47位(+177↑) | 木曽路(8160) | 0百万円 | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 48位(+13↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 0百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 49位(+15↑) | トーエル(3361) | 0百万円 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 50位(+13↑) | ブロンコビリー(3091) | 0百万円 | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 51位(-24↓) | スタジオアタオ(3550) | 0百万円 | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 52位(+256↑) | サンマルクHDs(3395) | 0百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 53位(+175↑) | 北雄ラッキー(2747) | 0百万円 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 54位(+191↑) | エー・ピーHDs(3175) | 0百万円 | 21,822百万円 | 3.9% | 213.6% | 2026-03 |
| 55位(+61↑) | 大和(8247) | 0百万円 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 56位(-15↓) | ハイデイ日高(7611) | 0百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 57位(+1↑) | トップカルチャー(7640) | 0百万円 | 17,333百万円 | -2.3% | — | 2025-10 |
| 58位(+94↑) | アースインフィニティ(7692) | 0百万円 | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 59位(+87↑) | セリア(2782) | 0百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 60位(+123↑) | ノジマ(7419) | 0百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 61位(+111↑) | ハローズ(2742) | 0百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 62位(+134↑) | フジ(8278) | 0百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 63位(+81↑) | あさひ(3333) | 0百万円 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 64位(-14↓) | 王将フードサービス(9936) | 0百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 65位(-35↓) | MonotaRO(3064) | 0百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 66位(+42↑) | ジョイフル本田(3191) | 0百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 67位(+87↑) | オートウェーブ(2666) | 0百万円 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 68位(+184↑) | ハンズマン(7636) | 0百万円 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 69位(+27↑) | アクサスHDs(3536) | 0百万円 | 12,134百万円 | 1.4% | 10.5% | 2025-08 |
| 70位(+16↑) | 大庄(9979) | 0百万円 | 52,556百万円 | 2.3% | 10.8% | 2025-08 |
| 71位(+12↑) | DCMHDs(3050) | 0百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 72位(+199↑) | ハニーズHDs(2792) | 0百万円 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 73位(+26↑) | ホリイフードサービス(3077) | 0百万円 | 3,220百万円 | 4.6% | 24.4% | 2025-11 |
| 74位(+59↑) | アレンザHDs(3546) | 0百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 75位(+127↑) | あさくま(7678) | 0百万円 | 10,046百万円 | 5.2% | 10.1% | 2026-01 |
| 76位(+175↑) | ユニシアHDs(3547) | 0百万円 | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 77位(-59↓) | アークランズ(9842) | 0百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 78位(-23↓) | ツルハHDs(3391) | 0百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 79位(+71↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 0百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | 力の源HDs(3561) | 0百万円 | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 81位(+3↑) | 西松屋チェーン(7545) | 0百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 82位(+19↑) | 安楽亭(7562) | 0百万円 | 30,790百万円 | 4.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 83位(-16↓) | 良品計画(7453) | 0百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 84位(+153↑) | マルヨシセンター(7515) | 0百万円 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 85位(+39↑) | 大戸屋HDs(2705) | 0百万円 | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 86位(+19↑) | コナカ(7494) | 0百万円 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 87位(+140↑) | 銀座ルノアール(9853) | 0百万円 | 8,347百万円 | 2.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 88位(-39↓) | ハルメクHDs(7119) | 0百万円 | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 89位(+22↑) | アイエーグループ(7509) | 0百万円 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 90位(+55↑) | グローバルスタイル(7126) | 0百万円 | 11,460百万円 | 7.0% | 18.7% | 2025-07 |
| 91位(-45↓) | 髙島屋(8233) | 0百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 92位(-49↓) | AOKIHDs(8214) | 0百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 93位(+55↑) | アンドエスティHD(2685) | 0百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 94位(-47↓) | コックス(9876) | 0百万円 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 95位(-42↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 0百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 96位(+98↑) | ホットマン(3190) | 0百万円 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 97位(+10↑) | ケーズHDs(8282) | 0百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 98位(+133↑) | バッファロー(3352) | 0百万円 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 99位(+89↑) | シュッピン(3179) | 0百万円 | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
| 100位(+153↑) | 銚子丸(3075) | 0百万円 | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用