各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 日立製作所(6501) | 1,326,508百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+7↑) | 富士通(6702) | 482,621百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 3位(+7↑) | 日本電気(6701) | 472,149百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 東京エレクトロン(8035) | 443,240百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | キオクシアHDs(285A) | 395,028百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 6位(+220↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 328,171百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 7位(+10↑) | 京セラ(6971) | 300,774百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | アドバンテスト(6857) | 300,630百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | キヤノン(7751) | 238,453百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 10位(-4↓) | 三菱電機(6503) | 231,586百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | 村田製作所(6981) | 231,408百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 12位(+209↑) | ローム(6963) | 198,042百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | ファナック(6954) | 194,459百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | ニデック(6594) | 137,173百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 15位(-4↓) | TDK(6762) | 129,921百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | キーエンス(6861) | 118,293百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | 小糸製作所(7276) | 89,065百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | リコー(7752) | 85,590百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | レーザーテック(6920) | 75,454百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 20位(-5↓) | シャープ(6753) | 71,509百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | ブラザー工業(6448) | 68,008百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | SCREENHDs(7735) | 62,999百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 23位(+201↑) | イビデン(4062) | 53,991百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 横河電機(6841) | 52,824百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 25位(-6↓) | コニカミノルタ(4902) | 52,269百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | 富士電機(6504) | 50,954百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 27位(+187↑) | セイコーエプソン(6724) | 46,811百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 28位(+32↑) | 日清紡HDs(3105) | 38,495百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 29位(-8↓) | アルプスアルパイン(6770) | 37,524百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(+19↑) | ヒロセ電機(6806) | 36,629百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | PHCHDs(6523) | 34,004百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 32位(+188↑) | 太陽誘電(6976) | 32,422百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 33位(+19↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 31,847百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 34位(-9↓) | アズビル(6845) | 31,560百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 堀場製作所(6856) | 29,460百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 36位(+75↑) | スタンレー電気(6923) | 29,443百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 37位(+181↑) | ホシデン(6804) | 28,162百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | マブチモーター(6592) | 24,847百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 39位(+165↑) | アルバック(6728) | 24,011百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 40位(-13↓) | シスメックス(6869) | 22,376百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | カシオ計算機(6952) | 21,239百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 42位(+24↑) | 古野電気(6814) | 18,095百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 43位(-13↓) | ミツバ(7280) | 16,928百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 44位(+181↑) | パナソニックHDs(6752) | 16,855百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 45位(+122↑) | メガチップス(6875) | 15,365百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 46位(+25↑) | 大崎電気工業(6644) | 13,690百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 47位(+165↑) | 日本光電工業(6849) | 12,770百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 48位(+10↑) | ミネベアミツミ(6479) | 12,075百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | JVCケンウッド(6632) | 11,454百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 50位(+17↑) | 日東工業(6651) | 11,157百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 51位(-9↓) | フクダ電子(6960) | 10,667百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 52位(-14↓) | 沖電気工業(6703) | 10,370百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 53位(+64↑) | イノテック(9880) | 9,851百万円 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | ホーチキ(6745) | 8,995百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 55位(+65↑) | サン電子(6736) | 8,198百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 56位(-28↓) | 安川電機(6506) | 7,954百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 57位(+15↑) | 象印マホービン(7965) | 7,790百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 58位(-2↓) | EIZO(6737) | 7,253百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 59位(+33↑) | TOA(6809) | 6,945百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 60位(-12↓) | エレコム(6750) | 6,801百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | ワコム(6727) | 6,687百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 62位(+12↑) | 山一電機(6941) | 6,585百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 63位(-8↓) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 6,443百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 64位(-7↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 6,210百万円 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 65位(+129↑) | 遠藤照明(6932) | 5,975百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 66位(+37↑) | 千代田インテグレ(6915) | 5,736百万円 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 67位(+51↑) | 東光高岳(6617) | 5,727百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | オプテックスグループ(6914) | 5,672百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 69位(+1↑) | 図研(6947) | 5,374百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 70位(+49↑) | 日本信号(6741) | 5,149百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(+19↑) | エスペック(6859) | 4,779百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 72位(+92↑) | テクノホライゾン(6629) | 4,645百万円 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 73位(+144↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 4,645百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 74位(+10↑) | 精工技研(6834) | 4,606百万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 75位(-28↓) | バッファロー(6676) | 4,334百万円 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 76位(+15↑) | 双葉電子工業(6986) | 4,213百万円 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 77位(+133↑) | 新電元工業(6844) | 4,201百万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 78位(+5↑) | santecHoldings(6777) | 4,151百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 79位(-45↓) | ウシオ電機(6925) | 4,035百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 80位(+49↑) | かわでん(6648) | 3,786百万円 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 81位(+69↑) | 新コスモス電機(6824) | 3,754百万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 82位(+84↑) | 名古屋電機工業(6797) | 3,602百万円 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 83位(+57↑) | 原田工業(6904) | 3,599百万円 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 84位(-16↓) | スミダコーポレーション(6817) | 3,571百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 85位(+41↑) | 指月電機製作所(6994) | 3,420百万円 | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 86位(+24↑) | リオン(6823) | 3,412百万円 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | イリソ電子工業(6908) | 3,265百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 88位(-48↓) | アンリツ(6754) | 3,200百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 89位(-39↓) | 山洋電気(6516) | 3,171百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 90位(+12↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 3,105百万円 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 91位(-2↓) | 京三製作所(6742) | 2,920百万円 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 92位(-15↓) | 日置電機(6866) | 2,795百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 93位(+35↑) | ニレコ(6863) | 2,638百万円 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 94位(+43↑) | 正興電機製作所(6653) | 2,508百万円 | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 95位(-1↓) | 鈴木(6785) | 2,413百万円 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 96位(+95↑) | アバールデータ(6918) | 2,368百万円 | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 97位(+116↑) | 日本ケミコン(6997) | 2,334百万円 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 98位(-62↓) | 日本電子(6951) | 2,238百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | コーセル(6905) | 2,237百万円 | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 100位(+36↑) | 湖北工業(6524) | 2,146百万円 | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用