各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 8,513,589百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 6,772,607百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 5,381,955百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱電機(6503) | 4,629,993百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | キヤノン(7751) | 3,491,808百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | キーエンス(6861) | 3,471,472百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 京セラ(6971) | 3,367,372百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 村田製作所(6981) | 2,717,810百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 2,448,451百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 日本電気(6701) | 2,281,887百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | TDK(6762) | 2,203,545百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 東京エレクトロン(8035) | 2,069,996百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 富士通(6702) | 2,044,587百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ファナック(6954) | 1,882,947百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ニデック(6594) | 1,743,793百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(+5↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,399,079百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | リコー(7752) | 1,187,463百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | ミネベアミツミ(6479) | 911,031百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | セイコーエプソン(6724) | 853,648百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 富士電機(6504) | 842,936百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | オムロン(6645) | 835,885百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | アドバンテスト(6857) | 795,726百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | ブラザー工業(6448) | 767,363百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | ローム(6963) | 758,616百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | 676,086百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | スタンレー電気(6923) | 571,938百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | イビデン(4062) | 557,412百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | コニカミノルタ(4902) | 548,971百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 横河電機(6841) | 529,894百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | シスメックス(6869) | 505,676百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 安川電機(6506) | 493,615百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 32位(±0→) | SCREENHDs(7735) | 486,684百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | アルプスアルパイン(6770) | 449,401百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 444,098百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | ヒロセ電機(6806) | 378,075百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | フェローテック(6890) | 362,075百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 堀場製作所(6856) | 348,640百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 38位(+1↑) | 太陽誘電(6976) | 344,412百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | マブチモーター(6592) | 334,236百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 40位(-4↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 323,455百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 41位(±0→) | 日清紡HDs(3105) | 316,591百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 42位(+7↑) | シャープ(6753) | 295,284百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | アズビル(6845) | 255,999百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | カシオ計算機(6952) | 235,191百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | アルバック(6728) | 231,080百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 46位(±0→) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 219,270百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | レーザーテック(6920) | 209,900百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 48位(-3↓) | ウシオ電機(6925) | 198,338百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | フクダ電子(6960) | 188,796百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 50位(+14↑) | メガチップス(6875) | 185,667百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 沖電気工業(6703) | 180,415百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | 日本光電工業(6849) | 179,824百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | 明電舎(6508) | 178,531百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | ダイヘン(6622) | 170,746百万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | PHCHDs(6523) | 160,880百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | ホシデン(6804) | 150,243百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | JVCケンウッド(6632) | 149,698百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 日本電子(6951) | 144,898百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 日本航空電子工業(6807) | 144,362百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 60位(+7↑) | メイコー(6787) | 143,807百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 能美防災(6744) | 138,986百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | EIZO(6737) | 136,930百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 63位(+7↑) | ミツバ(7280) | 133,467百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 64位(-7↓) | ソシオネクスト(6526) | 133,056百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | アンリツ(6754) | 132,717百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 66位(+3↑) | 山洋電気(6516) | 127,861百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | 日東工業(6651) | 125,238百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | ニチコン(6996) | 123,517百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 69位(-17↓) | サンケン電気(6707) | 119,965百万円 | 80,175百万円 | -5.9% | -7.3% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 日本信号(6741) | 114,336百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 三井ハイテック(6966) | 113,614百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 72位(+4↑) | エレコム(6750) | 108,183百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | 東芝テック(6588) | 101,375百万円 | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | 2026-03 |
| 74位(+5↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 98,906百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | 双葉電子工業(6986) | 95,200百万円 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | マクセル(6810) | 90,183百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | 古野電気(6814) | 89,772百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 78位(-3↓) | 象印マホービン(7965) | 89,589百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 79位(+1↑) | MCJ(6670) | 89,522百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 80位(+1↑) | KOA(6999) | 88,577百万円 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 86,049百万円 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | デンヨー(6517) | 85,333百万円 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | 市光工業(7244) | 80,120百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 84位(+2↑) | フォスター電機(6794) | 76,926百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | OBARAGROUP(6877) | 74,679百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 86位(+3↑) | 東光高岳(6617) | 73,753百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | アイコム(6820) | 73,090百万円 | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 88位(+2↑) | 新電元工業(6844) | 72,561百万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | イリソ電子工業(6908) | 71,196百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 90位(-2↓) | アイホン(6718) | 70,034百万円 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 91位(+1↑) | IDEC(6652) | 69,920百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | 大崎電気工業(6644) | 68,834百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 93位(+2↑) | ホーチキ(6745) | 68,469百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 94位(+14↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 66,052百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 95位(-1↓) | スミダコーポレーション(6817) | 65,354百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 96位(+1↑) | 日本ケミコン(6997) | 63,135百万円 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 97位(-6↓) | タムラ製作所(6768) | 62,897百万円 | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 98位(±0→) | エンプラス(6961) | 62,571百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | TOA(6809) | 61,572百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | エスペック(6859) | 61,401百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用