各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の小松製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 小松製作所(6301) | 3,510,768百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ダイキン工業(6367) | 3,316,538百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 3,228,400百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | クボタ(6326) | 2,873,024百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | SMC(6273) | 2,115,240百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | マキタ(6586) | 1,004,541百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日立建機(6305) | 955,670百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ジェイテクト(6473) | 825,230百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 日本精工(6471) | 692,135百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 住友重機械工業(6302) | 686,223百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | IHI(7013) | 681,531百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ディスコ(6146) | 588,125百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | アマダ(6113) | 540,358百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 荏原製作所(6361) | 521,666百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | ダイフク(6383) | 451,560百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | ホシザキ(6465) | 413,914百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | セガサミーHDs(6460) | 354,967百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 栗田工業(6370) | 343,977百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | DMG森精機(6141) | 342,155百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 20位(+5↑) | NTN(6472) | 311,389百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | 椿本チエイン(6371) | 303,815百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ナブテスコ(6268) | 288,834百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 23位(-7↓) | THK(6481) | 265,749百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 24位(+5↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 261,429百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | オークマ(6103) | 255,919百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 三共(6417) | 250,155百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 平和(6412) | 248,910百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | 三浦工業(6005) | 244,569百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 29位(+8↑) | 三井E&S(7003) | 233,819百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | FUJI(6134) | 232,454百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | グローリー(6457) | 218,454百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 日本製鋼所(5631) | 213,831百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | TPR(6463) | 213,016百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | タダノ(6395) | 205,946百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 35位(-2↓) | カナデビア(7004) | 203,400百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | オーエスジー(6136) | 193,857百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 37位(+1↑) | 竹内製作所(6432) | 186,935百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 38位(+1↑) | 不二越(6474) | 174,250百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 39位(+1↑) | リケンNPR(6209) | 169,673百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | CKD(6407) | 153,538百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 41位(+5↑) | オルガノ(6368) | 142,962百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | イーグル工業(6486) | 142,621百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | ローツェ(6323) | 139,961百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 44位(-3↓) | アマノ(6436) | 139,212百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 45位(-26↓) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 129,687百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | 小森コーポレーション(6349) | 122,896百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 47位(+5↑) | やまびこ(6250) | 119,965百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 48位(+2↑) | キッツ(6498) | 119,790百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 49位(-5↓) | 新東工業(6339) | 118,830百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 芝浦機械(6104) | 118,541百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 月島HDs(6332) | 117,466百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | マックス(6454) | 115,465百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | タクマ(6013) | 113,586百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | ガリレイHDs(6420) | 113,392百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 澁谷工業(6340) | 107,930百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 56位(+2↑) | ツガミ(6101) | 106,477百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 鶴見製作所(6351) | 103,575百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | ソディック(6143) | 90,592百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 59位(+2↑) | サトー(6287) | 89,585百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | アイダエンジニアリング(6118) | 86,658百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | マースグループHDs(6419) | 85,733百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 62位(+4↑) | 日本トムソン(6480) | 83,184百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | 島精機製作所(6222) | 82,382百万円 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | オイレス工業(6282) | 80,616百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 80,391百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | ユニオンツール(6278) | 79,998百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 67位(±0→) | PILLAR(6490) | 79,418百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | 井関農機(6310) | 78,428百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 69位(+2↑) | 平田機工(6258) | 76,906百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 70位(-11↓) | アイチコーポレーション(6345) | 75,398百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 71位(+7↑) | TOWA(6315) | 70,612百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 大和冷機工業(6459) | 70,550百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 73位(±0→) | 理想科学工業(6413) | 68,792百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 74位(+2↑) | ホソカワミクロン(6277) | 67,219百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 75位(-1↓) | 新晃工業(6458) | 66,847百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(-6↓) | 大豊工業(6470) | 64,344百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 64,133百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | 日阪製作所(6247) | 63,280百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | 日東工器(6151) | 60,942百万円 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 80位(+3↑) | 酉島製作所(6363) | 60,620百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | ゲームカードHDs(6249) | 60,376百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 58,946百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 83位(-3↓) | オプトラン(6235) | 57,607百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 84位(±0→) | アネスト岩田(6381) | 57,542百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 51,563百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 86位(+1↑) | 小池酸素工業(6137) | 50,079百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | ダイコク電機(6430) | 49,669百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 88位(+3↑) | 北川鉄工所(6317) | 45,962百万円 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 89位(+3↑) | AIRMAN(6364) | 45,188百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 90位(+10↑) | 三菱化工機(6331) | 44,932百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 91位(+7↑) | レオン自動機(6272) | 43,062百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 92位(-6↓) | 藤商事(6257) | 42,935百万円 | 23,542百万円 | -16.6% | -4.6% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | 巴工業(6309) | 42,737百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 94位(-1↓) | 岡本工作機械製作所(6125) | 42,652百万円 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 95位(-5↓) | 加藤製作所(6390) | 42,467百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | イワキ(6237) | 41,483百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | 前澤給装工業(6485) | 40,730百万円 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | NITTOKU(6145) | 40,516百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | トーヨーカネツ(6369) | 40,301百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 100位(-6↓) | 技研製作所(6289) | 40,285百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用