各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のオリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オリックス(8591) | 4,482,500百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,008,779百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 1,252,593百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | アコム(8572) | 782,455百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | クレディセゾン(8253) | 775,541百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 625,209百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 7位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 568,309百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | みずほリース(8425) | 454,469百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 357,609百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ジャックス(8584) | 302,376百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 257,188百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 全国保証(7164) | 245,148百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | リコーリース(8566) | 241,680百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | Jトラスト(8508) | 182,143百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | NECキャピタルソリューション(8793) | 153,604百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 137,494百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | インテグラル(5842) | 62,428百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | アサックス(8772) | 52,789百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 45,498百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | SBIアルヒ(7198) | 42,237百万円 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | NSグループ(471A) | 28,884百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 28,752百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | プレミアグループ(7199) | 25,295百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | イー・ギャランティ(8771) | 22,424百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | ヒロセ通商(7185) | 21,722百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | フィンテックグローバル(8789) | 12,042百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 27位(±0→) | 日本モーゲージサービス(7192) | 9,559百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | イントラスト(7191) | 8,135百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 全保連(5845) | 8,096百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 7,386百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 6,720百万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | Casa(7196) | 6,598百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 33位(+3↑) | abc(8783) | 4,430百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 34位(+1↑) | Solvvy(7320) | 4,191百万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 35位(-2↓) | ブロードマインド(7343) | 4,046百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | ウェッジHDs(2388) | 2,971百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 37位(±0→) | あんしん保証(7183) | 2,601百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | ニッポンインシュア(5843) | 2,495百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 39位(-1↓) | MFS(196A) | 2,231百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 40位(±0→) | D&Mカンパニー(189A) | 2,120百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 41位(±0→) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 719百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用