各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のテルモは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | テルモ(4543) | 1,584,509百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | HOYA(7741) | 1,035,004百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | オリンパス(7733) | 812,040百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ニコン(7731) | 588,196百万円 | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 島津製作所(7701) | 565,166百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ニプロ(8086) | 334,772百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | シチズン時計(7762) | 302,132百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 228,590百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 東京精密(7729) | 192,916百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | セイコーグループ(8050) | 177,502百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 11位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 174,507百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日機装(6376) | 160,228百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 13位(-2↓) | 朝日インテック(7747) | 151,354百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 14位(-1↓) | ナカニシ(7716) | 114,074百万円 | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 15位(-1↓) | メニコン(7780) | 95,106百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | リガク・HDs(268A) | 88,396百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 17位(-2↓) | タムロン(7740) | 85,911百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | 理研計器(7734) | 85,384百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | マニー(7730) | 53,561百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 20位(-1↓) | 愛知時計電機(7723) | 52,583百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | A&DホロンHDs(7745) | 49,577百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ジーエルテクノHDs(255A) | 49,516百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 長野計器(7715) | 49,106百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 松風(7979) | 48,689百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | メディキット(7749) | 46,781百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 東京計器(7721) | 46,155百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 41,791百万円 | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | CYBERDYNE(7779) | 39,609百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 36,250百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | リズム(7769) | 33,937百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 25,428百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 北里(368A) | 20,504百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | シード(7743) | 19,602百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | シグマ光機(7713) | 17,769百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 35位(±0→) | クリエートメディック(5187) | 16,332百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | オーバル(7727) | 16,216百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 国際計測器(7722) | 12,962百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | IMV(7760) | 11,884百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 39位(-2↓) | インターアクション(7725) | 11,765百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 40位(-1↓) | 大研医器(7775) | 7,777百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 41位(+4↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 6,796百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 42位(-2↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 5,090百万円 | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 平山HDs(7781) | 5,007百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 44位(-2↓) | 助川電気工業(7711) | 4,890百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 45位(-2↓) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 3,761百万円 | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 46位(+1↑) | トヨコー(341A) | 2,979百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | シンシア(7782) | 2,819百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 48位(±0→) | 岡本硝子(7746) | 2,632百万円 | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 日本精密(7771) | 2,038百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 東京衡機(7719) | 1,902百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 51位(-5↓) | セルシード(7776) | 1,268百万円 | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
| 52位(-1↓) | クボテック(7709) | 56百万円 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用