各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 1,530,013百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(+35↑) | 日立製作所(6501) | 740,320百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 597,933百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | 370,854百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | アドバンテスト(6857) | 319,774百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | SCREENHDs(7735) | 273,445百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 横河電機(6841) | 254,107百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | TDK(6762) | 226,805百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | イビデン(4062) | 207,905百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ブラザー工業(6448) | 196,683百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | ローム(6963) | 192,205百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 12位(-8↓) | スタンレー電気(6923) | 177,815百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 13位(+168↑) | 日本電気(6701) | 169,819百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | マブチモーター(6592) | 158,472百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | アルプスアルパイン(6770) | 128,993百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 京セラ(6971) | 123,163百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | アズビル(6845) | 119,460百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 堀場製作所(6856) | 115,210百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 19位(-4↓) | カシオ計算機(6952) | 107,704百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 富士電機(6504) | 107,119百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | フクダ電子(6960) | 84,237百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | ヒロセ電機(6806) | 81,110百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | EIZO(6737) | 78,651百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | ホシデン(6804) | 76,300百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | エレコム(6750) | 74,865百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | アルバック(6728) | 67,348百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 27位(+2↑) | 双葉電子工業(6986) | 53,218百万円 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | アンリツ(6754) | 45,750百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | MCJ(6670) | 45,202百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 30位(+1↑) | 象印マホービン(7965) | 43,077百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 31位(-8↓) | ウシオ電機(6925) | 42,406百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 32位(+8↑) | TOA(6809) | 33,421百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | アイホン(6718) | 33,298百万円 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | ホーチキ(6745) | 32,865百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | デンヨー(6517) | 32,847百万円 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 36位(+15↑) | コーセル(6905) | 31,163百万円 | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 37位(-16↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 30,800百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 38位(±0→) | ニチコン(6996) | 29,294百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 39位(-9↓) | 日本電子(6951) | 28,600百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | 新コスモス電機(6824) | 27,830百万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 41位(新規) | バッファロー(6676) | 27,387百万円 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | ダブル・スコープ(6619) | 26,742百万円 | 3,630百万円 | -135.5% | -27.6% | 2026-01 |
| 43位(+6↑) | 日本光電工業(6849) | 25,764百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(+32↑) | 明電舎(6508) | 24,350百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | エンプラス(6961) | 23,648百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 46位(+4↑) | 日本信号(6741) | 23,559百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 23,433百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 48位(+21↑) | 大崎電気工業(6644) | 23,159百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 山洋電気(6516) | 22,725百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 50位(-18↓) | OBARAGROUP(6877) | 19,918百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 51位(+39↑) | 日本電子材料(6855) | 19,686百万円 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 千代田インテグレ(6915) | 19,484百万円 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 53位(+4↑) | エスペック(6859) | 19,015百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 54位(+16↑) | 日東工業(6651) | 18,733百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 55位(+5↑) | ワコム(6727) | 18,149百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 56位(+8↑) | オプテックスグループ(6914) | 17,997百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 57位(+22↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 17,862百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 58位(+59↑) | 古野電気(6814) | 17,114百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 59位(+7↑) | santecHoldings(6777) | 16,512百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 60位(-17↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 16,431百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | 日本トリム(6788) | 15,995百万円 | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 62位(+9↑) | 東光高岳(6617) | 15,864百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 63位(-7↓) | ヤーマン(6630) | 15,730百万円 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 64位(-11↓) | イリソ電子工業(6908) | 15,269百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 65位(-6↓) | 帝国通信工業(6763) | 13,916百万円 | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 66位(-1↓) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 13,813百万円 | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 67位(+38↑) | 遠藤照明(6932) | 13,800百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | フォスター電機(6794) | 13,652百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 69位(-28↓) | シスメックス(6869) | 13,636百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 70位(-16↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 13,299百万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | オリジン(6513) | 12,501百万円 | 26,878百万円 | -3.5% | — | 2026-03 |
| 72位(+16↑) | 山一電機(6941) | 11,878百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 73位(+10↑) | かわでん(6648) | 11,373百万円 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | 市光工業(7244) | 11,255百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 75位(+3↑) | ヨコオ(6800) | 10,824百万円 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 76位(+13↑) | アライドテレシスHDs(6835) | 10,698百万円 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 77位(-30↓) | アオイ電子(6832) | 10,684百万円 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | サン電子(6736) | 10,682百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 79位(-24↓) | 日本航空電子工業(6807) | 10,069百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 80位(-8↓) | 東洋電機製造(6505) | 9,978百万円 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 81位(±0→) | 協立電機(6874) | 9,859百万円 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 82位(-21↓) | 寺崎電気産業(6637) | 9,541百万円 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 83位(-3↓) | 戸上電機製作所(6643) | 9,472百万円 | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 84位(-9↓) | 湖北工業(6524) | 8,816百万円 | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 85位(+2↑) | 菊水HDs(6912) | 8,481百万円 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 8,421百万円 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 87位(-24↓) | 電気興業(6706) | 8,289百万円 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 88位(-11↓) | SEMITEC(6626) | 8,013百万円 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | 日本フェンオール(6870) | 7,796百万円 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 90位(-17↓) | サクサ(6675) | 7,672百万円 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 91位(+8↑) | 正興電機製作所(6653) | 7,497百万円 | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 92位(-7↓) | サンコー(6964) | 7,480百万円 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 93位(-65↓) | 東芝テック(6588) | 7,395百万円 | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | チノー(6850) | 7,259百万円 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | 大同信号(6743) | 7,168百万円 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | 鈴木(6785) | 6,927百万円 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 97位(+68↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 6,678百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | ニレコ(6863) | 6,294百万円 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 99位(-15↓) | 共和電業(6853) | 6,035百万円 | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 100位(±0→) | 北陸電気工業(6989) | 5,902百万円 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用