各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のTBSHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TBSHDs(9401) | 1,066,410百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本テレビHDs(9404) | 802,080百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 3位(+526↑) | NTT(9432) | 713,950百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ネクソン(3659) | 446,723百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | コナミグループ(9766) | 287,628百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 東宝(9602) | 274,993百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 7位(-2↓) | 大塚商会(4768) | 270,000百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | 東映(9605) | 253,611百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 住友倉庫(9303) | 180,181百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 10位(+10↑) | NGK(5333) | 163,538百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | カプコン(9697) | 157,958百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 156,876百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 13位(-3↓) | 上組(9364) | 151,871百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | KADOKAWA(9468) | 136,519百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | TOTO(5332) | 128,501百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | TISI(3626) | 117,937百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 三菱倉庫(9301) | 104,452百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 東邦瓦斯(9533) | 100,899百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | スカパーJSAT(9412) | 99,189百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 三谷セキサン(5273) | 83,950百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 21位(-12↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 83,649百万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | ジャフコグループ(8595) | 82,484百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | ビジョナル(4194) | 73,451百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 24位(-2↓) | 東北新社(2329) | 70,522百万円 | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | テレビ東京HDs(9413) | 65,594百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 日本電気硝子(5214) | 65,357百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | ニチアス(5393) | 64,624百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | ノリタケ(5331) | 59,701百万円 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | コロプラ(3668) | 58,189百万円 | 25,933百万円 | 3.9% | — | 2025-09 |
| 30位(-1↓) | TKC(9746) | 57,831百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 31位(+2↑) | 丸三証券(8613) | 51,600百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 三菱総合研究所(3636) | 48,326百万円 | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 2025-09 |
| 33位(+4↑) | SECカーボン(5304) | 45,313百万円 | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 静岡ガス(9543) | 44,654百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 35位(+8↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 39,460百万円 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 水戸証券(8622) | 37,757百万円 | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 37位(+444↑) | 日東紡績(3110) | 37,376百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | スパークス・グループ(8739) | 33,692百万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | グリーHDs(3632) | 33,134百万円 | 57,111百万円 | 8.5% | 1.3% | 2025-06 |
| 40位(+1↑) | 日本ヒューム(5262) | 32,793百万円 | 40,240百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 41位(+18↑) | テクマトリックス(3762) | 31,633百万円 | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 42位(+9↑) | 東京窯業(5363) | 31,586百万円 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 43位(-5↓) | アカツキ(3932) | 31,570百万円 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | Sansan(4443) | 31,327百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 45位(-1↓) | SRAHDs(3817) | 30,801百万円 | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | フューチャー(4722) | 30,345百万円 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 47位(-11↓) | マネーフォワード(3994) | 30,317百万円 | 50,350百万円 | -5.3% | 4.2% | 2025-11 |
| 48位(+4↑) | システナ(2317) | 30,046百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 49位(-9↓) | CACHoldings(4725) | 29,114百万円 | 50,588百万円 | 5.1% | 9.0% | 2025-12 |
| 50位(-2↓) | シーイーシー(9692) | 28,338百万円 | 65,882百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-01 |
| 51位(-2↓) | 京葉瓦斯(9539) | 28,337百万円 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 52位(-2↓) | BASE(4477) | 26,889百万円 | 20,729百万円 | 8.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 53位(-6↓) | フリー(4478) | 26,614百万円 | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 54位(+3↑) | JFEシステムズ(4832) | 26,453百万円 | 57,411百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-03 |
| 55位(+55↑) | 安田倉庫(9324) | 25,858百万円 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 56位(+6↑) | 電算システムHDs(4072) | 24,848百万円 | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
| 57位(-11↓) | 極東証券(8706) | 24,412百万円 | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | クレスコ(4674) | 23,942百万円 | 64,677百万円 | 10.2% | 16.4% | 2026-03 |
| 59位(+17↑) | アイザワ証券グループ(8708) | 23,817百万円 | 20,973百万円 | 0.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 60位(新規) | ソフトクリエイトHDs(3371) | 23,537百万円 | 34,391百万円 | 18.1% | 18.2% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | 日本トランスシティ(9310) | 22,387百万円 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 62位(+26↑) | SHIFT(3697) | 21,273百万円 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 63位(+6↑) | エムティーアイ(9438) | 20,814百万円 | 29,911百万円 | 9.8% | 20.1% | 2025-09 |
| 64位(-1↓) | ニチハ(7943) | 20,726百万円 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 65位(新規) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 20,194百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 66位(-11↓) | ゼンリン(9474) | 20,128百万円 | 64,277百万円 | 5.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 67位(-7↓) | HSHDs(8699) | 19,655百万円 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | TDCソフト(4687) | 19,194百万円 | 48,359百万円 | 10.7% | 17.5% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | JBCCHDs(9889) | 18,856百万円 | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 70位(+38↑) | 日本コンクリート工業(5269) | 18,573百万円 | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 71位(-10↓) | ニチレキグループ(5011) | 18,255百万円 | 75,853百万円 | 7.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | エーアイテイー(9381) | 17,947百万円 | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 73位(-8↓) | インテージHDs(4326) | 17,491百万円 | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 74位(-21↓) | ベルパーク(9441) | 17,344百万円 | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 75位(新規) | アイティフォー(4743) | 17,215百万円 | 23,101百万円 | 16.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | メディアドゥ(3678) | 17,027百万円 | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 77位(-2↓) | 中央倉庫(9319) | 17,006百万円 | 28,029百万円 | 7.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 78位(+42↑) | tripla(5136) | 16,989百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 79位(新規) | 日本BS放送(9414) | 16,824百万円 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 80位(-6↓) | ソリトンシステムズ(3040) | 16,773百万円 | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 81位(+1↑) | キムラユニティー(9368) | 16,526百万円 | 64,546百万円 | 7.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 82位(-5↓) | BSNメディアHDs(9408) | 16,499百万円 | 25,757百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 83位(-16↓) | オハラ(5218) | 16,121百万円 | 28,896百万円 | 6.2% | 3.4% | 2025-10 |
| 84位(+5↑) | アバントグループ(3836) | 15,890百万円 | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 85位(+54↑) | アジアパイルHDs(5288) | 15,683百万円 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 86位(+27↑) | 澁澤倉庫(9304) | 15,210百万円 | 79,740百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 87位(+49↑) | Synspective(290A) | 15,159百万円 | 2,377百万円 | -174.1% | — | 2025-12 |
| 88位(-7↓) | 日本カーボン(5302) | 15,046百万円 | 37,735百万円 | 12.7% | 9.1% | 2025-12 |
| 89位(-3↓) | 北陸瓦斯(9537) | 14,740百万円 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 90位(新規) | サイボウズ(4776) | 14,354百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 91位(-18↓) | ベルテクスコーポレーション(5290) | 14,216百万円 | 46,520百万円 | 15.2% | 25.7% | 2026-03 |
| 92位(+46↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 13,940百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 93位(+6↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 13,778百万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 94位(-14↓) | セゾンテクノロジー(9640) | 13,750百万円 | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(+36↑) | 東京汽船(9193) | 13,439百万円 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 96位(-18↓) | いちよし証券(8624) | 13,149百万円 | 24,579百万円 | 25.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 97位(-29↓) | 東洋証券(8614) | 13,038百万円 | 13,576百万円 | 20.8% | 12.9% | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 12,974百万円 | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 99位(-7↓) | ユシロ(5013) | 12,914百万円 | 51,165百万円 | 8.8% | 10.5% | 2026-03 |
| 100位(-15↓) | エニグモ(3665) | 12,675百万円 | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用