各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位の大塚HDsは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 大塚HDs(4578) | 306,670百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 2位(+2↑) | キッセイ薬品工業(4547) | 157,445百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 第一三共(4568) | 149,326百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | 小野薬品工業(4528) | 116,111百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | ロート製薬(4527) | 82,476百万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 日本新薬(4516) | 74,025百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 科研製薬(4521) | 65,585百万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 8位(新規) | 持田製薬(4534) | 60,285百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | エーザイ(4523) | 59,342百万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 生化学工業(4548) | 30,318百万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 11位(-9↓) | 塩野義製薬(4507) | 27,003百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | あすか製薬HDs(4886) | 16,884百万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(+9↑) | ジーエヌアイグループ(2160) | 15,736百万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 14位(+10↑) | サンバイオ(4592) | 13,845百万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 15位(-1↓) | コーア商事HDs(9273) | 12,558百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 16位(-5↓) | ペプチドリーム(4587) | 11,641百万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 17位(-2↓) | 杏林製薬(4569) | 10,159百万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | Heartseed(219A) | 6,836百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 19位(-3↓) | 栄研化学(4549) | 4,415百万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 森下仁丹(4524) | 4,382百万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | わかもと製薬(4512) | 3,859百万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 22位(新規) | NANOHDs(4571) | 3,646百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 大幸薬品(4574) | 3,440百万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 24位(+3↑) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 3,355百万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 25位(-5↓) | ステムセル研究所(7096) | 3,190百万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 26位(+8↑) | ヘリオス(4593) | 3,067百万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | カイノス(4556) | 3,028百万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 28位(-2↓) | サイフューズ(4892) | 2,415百万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 29位(±0→) | アンジェス(4563) | 2,246百万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 30位(-5↓) | ステラファーマ(4888) | 2,076百万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 窪田製薬HDs(4596) | 1,896百万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 32位(+3↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 1,292百万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 33位(新規) | ケイファーマ(4896) | 1,292百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 34位(+3↑) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 1,247百万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 35位(+1↑) | 免疫生物研究所(4570) | 982百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | キッズウェル・バイオ(4584) | 957百万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | コージンバイオ(177A) | 956百万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 943百万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 39位(新規) | シンバイオ製薬(4582) | 901百万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 40位(-2↓) | ラクオリア創薬(4579) | 889百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | 中京医薬品(4558) | -32百万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 42位(-14↓) | カルナバイオサイエンス(4572) | -169百万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 43位(-2↓) | 室町ケミカル(4885) | -288百万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 44位(-4↓) | タウンズ(197A) | -980百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 45位(-3↓) | イノバセル(504A) | -1,095百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 46位(-1↓) | ゼリア新薬工業(4559) | -1,232百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | 有機合成薬品工業(4531) | -3,480百万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | ダイト(4577) | -7,587百万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 49位(-3↓) | 日本ケミファ(4539) | -9,171百万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 扶桑薬品工業(4538) | -18,284百万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 富士製薬工業(4554) | -18,598百万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 52位(-4↓) | JCRファーマ(4552) | -32,052百万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | ネクセラファーマ(4565) | -37,014百万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 54位(-42↓) | ツムラ(4540) | -43,603百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | サワイグループHDs(4887) | -76,034百万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 56位(-3↓) | 住友ファーマ(4506) | -172,876百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | 東和薬品(4553) | -180,472百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | アステラス製薬(4503) | -284,347百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | 武田薬品工業(4502) | -4,286,784百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用