各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のtriplaは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | tripla(5136) | -1005.4% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 2位(新規) | クオンタムソリューションズ(2338) | -772.7% | 267百万円 | -264.0% | — | 2026-02 |
| 3位(+3174↑) | ジーフット(2686) | -753.1% | 56,906百万円 | -4.2% | — | 2026-02 |
| 4位(新規) | トゥエンティーフォーセブンHDs(7074) | -514.6% | 2,095百万円 | -8.5% | — | 2025-11 |
| 5位(+3155↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -502.5% | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 6位(+1198↑) | GRCS(9250) | -493.4% | 3,334百万円 | -2.0% | — | 2025-11 |
| 7位(+3178↑) | ブイキューブ(3681) | -443.6% | 9,859百万円 | -17.1% | — | 2025-12 |
| 8位(±0→) | プロクレアHDs(7384) | -363.5% | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 9位(+9↑) | フィデアHDs(8713) | -363.0% | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ぴあ(4337) | -362.1% | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 11位(+128↑) | 旅工房(6548) | -339.5% | 3,723百万円 | -3.0% | -78.8% | 2025-06 |
| 12位(-6↓) | 楽天銀行(5838) | -329.1% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 13位(+112↑) | Birdman(7063) | -290.6% | 319百万円 | -175.9% | — | 2025-06 |
| 14位(-3↓) | ゆうちょ銀行(7182) | -287.0% | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -274.9% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | セブン銀行(8410) | -273.3% | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | 栃木銀行(8550) | -254.1% | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 18位(+10↑) | クリーマ(4017) | -231.2% | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 19位(-10↓) | りそなHDs(8308) | -228.4% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | KIYOラーニング(7353) | -226.9% | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 21位(-5↓) | ジンジブ(142A) | -218.6% | 2,688百万円 | 6.2% | 37.8% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 北洋銀行(8524) | -199.8% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | サイオス(3744) | -190.6% | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 24位(新規) | HENNGE(4475) | -186.5% | 10,924百万円 | 16.4% | 40.6% | 2025-09 |
| 25位(+130↑) | アクアライン(6173) | -186.3% | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 26位(+10↑) | 清水銀行(8364) | -182.0% | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 27位(+7↑) | ウェルネット(2428) | -179.4% | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 28位(+48↑) | イノバセル(504A) | -173.7% | — | — | — | 2025-12 |
| 29位(+24↑) | Sansan(4443) | -172.1% | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 30位(+1↑) | BASE(4477) | -171.8% | 20,729百万円 | 8.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 31位(+17↑) | 佐賀銀行(8395) | -160.4% | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 32位(+15↑) | i-plug(4177) | -156.1% | 5,757百万円 | 12.4% | 29.0% | 2026-03 |
| 33位(+503↑) | 東和銀行(8558) | -156.0% | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 34位(+36↑) | ハンモック(173A) | -147.5% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 35位(-9↓) | 日本郵政(6178) | -143.6% | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 36位(+3118↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | -143.4% | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 37位(-8↓) | ビザスク(4490) | -139.8% | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 38位(+4↑) | プログリット(9560) | -138.8% | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 39位(+16↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | -138.6% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 40位(+19↑) | トビラシステムズ(4441) | -138.4% | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 41位(+32↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | -135.0% | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 42位(-30↓) | 東邦銀行(8346) | -134.5% | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(-16↓) | TalentX(330A) | -134.5% | 1,751百万円 | 19.1% | 28.5% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | フリー(4478) | -133.2% | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 45位(+15↑) | ブティックス(9272) | -131.9% | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 46位(-29↓) | ジグザグ(340A) | -129.0% | 1,412百万円 | 22.9% | 36.0% | 2025-05 |
| 47位(+95↑) | 全保連(5845) | -128.8% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 48位(+20↑) | 網屋(4258) | -128.1% | 5,936百万円 | 17.7% | 30.3% | 2025-12 |
| 49位(+35↑) | kubell(4448) | -126.2% | 9,529百万円 | 5.1% | 12.0% | 2025-12 |
| 50位(+8↑) | 北日本銀行(8551) | -125.0% | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | ピクスタ(3416) | -125.0% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 52位(-7↓) | ジェイ・エスコムHDs(3779) | -124.7% | 1,412百万円 | 0.9% | — | 2026-03 |
| 53位(+94↑) | イメージ情報開発(3803) | -123.3% | 732百万円 | -24.0% | — | 2026-03 |
| 54位(-22↓) | Schoo(264A) | -123.0% | 3,360百万円 | 8.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 55位(+1219↑) | アストロスケールHDs(186A) | -120.3% | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 56位(+11↑) | ウィルズ(4482) | -120.2% | 6,052百万円 | 21.5% | 35.6% | 2025-12 |
| 57位(+21↑) | パピレス(3641) | -120.1% | 14,740百万円 | 0.9% | 0.0% | 2026-03 |
| 58位(+30↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | -119.9% | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 59位(+21↑) | 大垣共立銀行(8361) | -119.4% | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | トマト銀行(8542) | -119.4% | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 61位(+59↑) | アールシーコア(7837) | -118.4% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 62位(-32↓) | 池田泉州HDs(8714) | -116.5% | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | Globee(5575) | -115.8% | 1,638百万円 | 25.1% | 37.1% | 2025-05 |
| 64位(+99↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | -114.7% | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 65位(+43↑) | ライフフーズ(3065) | -112.2% | 9,615百万円 | 0.9% | 2.1% | 2026-02 |
| 66位(+819↑) | アクセルマーク(3624) | -111.8% | 974百万円 | -53.4% | — | 2025-09 |
| 67位(+48↑) | セイファート(9213) | -111.5% | 1,928百万円 | -5.9% | — | 2025-12 |
| 68位(+29↑) | ワンキャリア(4377) | -108.6% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 69位(+40↑) | サイエンスアーツ(4412) | -108.5% | 1,655百万円 | 6.5% | 12.0% | 2025-08 |
| 70位(+19↑) | うるる(3979) | -108.0% | 7,752百万円 | 12.0% | 21.9% | 2026-03 |
| 71位(+16↑) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | -107.9% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 72位(+9↑) | ビジョナル(4194) | -107.2% | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 73位(+39↑) | グラッドキューブ(9561) | -106.4% | 1,755百万円 | -1.9% | -4.4% | 2025-12 |
| 74位(-69↓) | 千代田化工建設(6366) | -106.0% | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 75位(+21↑) | イノベーションHDs(3484) | -105.6% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 76位(-14↓) | ハッチ・ワーク(148A) | -104.9% | 2,759百万円 | 8.8% | 27.4% | 2025-12 |
| 77位(+21↑) | 窪田製薬HDs(4596) | -104.6% | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 78位(+59↑) | 坪田ラボ(4890) | -104.3% | 200百万円 | -393.9% | — | 2026-03 |
| 79位(+24↑) | キャスター(9331) | -102.2% | 4,588百万円 | -8.3% | — | 2025-08 |
| 80位(新規) | ケイファーマ(4896) | -102.1% | — | — | — | 2025-12 |
| 81位(-31↓) | サンバイオ(4592) | -101.8% | — | — | — | 2026-01 |
| 82位(+264↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | -101.6% | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 83位(+24↑) | ヒューマンHDs(2415) | -101.2% | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 84位(新規) | ジャパニアス(9558) | -100.4% | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 85位(-2↓) | ユーソナー(431A) | -99.5% | 7,192百万円 | 19.3% | 25.6% | 2025-12 |
| 86位(+194↑) | アドベンチャー(6030) | -99.4% | 25,370百万円 | -4.6% | -17.1% | 2025-06 |
| 87位(+34↑) | リンクバル(6046) | -99.4% | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 88位(+3↑) | プレイド(4165) | -99.3% | 13,396百万円 | 10.7% | 27.8% | 2025-09 |
| 89位(+3↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | -99.0% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 90位(+129↑) | 表示灯(7368) | -98.8% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 91位(+33↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | -98.4% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 92位(-31↓) | トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | -98.2% | 13,277百万円 | 0.0% | — | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | ジェイテック(2479) | -98.2% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 94位(+28↑) | インティメート・マージャー(7072) | -98.0% | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 95位(+172↑) | テクマトリックス(3762) | -96.8% | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 96位(+722↑) | 名古屋銀行(8522) | -96.7% | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 97位(+16↑) | パルグループHDs(2726) | -96.4% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 98位(+21↑) | 平山HDs(7781) | -96.4% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 99位(-6↓) | シンメンテHDs(6086) | -95.5% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 100位(+111↑) | monoAItechnology(5240) | -95.2% | 981百万円 | -39.8% | — | 2025-12 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用