各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のジャパンディスプレイは、1年前の191位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+190↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -502.5% | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ヘリオステクノホールディング(6927) | -71.0% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 3位(新規) | バッファロー(6676) | -59.7% | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | RVH(6786) | -59.6% | 1,252百万円 | -4.0% | 3.9% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | ヤーマン(6630) | -59.0% | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | エレコム(6750) | -53.6% | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 日本トリム(6788) | -51.5% | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(+25↑) | アライドテレシスHDs(6835) | -50.1% | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | MCJ(6670) | -49.5% | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 10位(+17↑) | コーセル(6905) | -49.3% | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 11位(新規) | QDレーザ(6613) | -49.2% | 1,373百万円 | -23.8% | — | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | santecHoldings(6777) | -48.5% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | かわでん(6648) | -48.3% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 14位(+18↑) | ホシデン(6804) | -44.9% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 15位(+48↑) | 日本電子材料(6855) | -43.6% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | マブチモーター(6592) | -42.5% | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 17位(+25↑) | TOA(6809) | -42.3% | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 18位(+19↑) | アドバンテスト(6857) | -40.2% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 千代田インテグレ(6915) | -39.3% | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 20位(+15↑) | ホーチキ(6745) | -39.0% | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | -38.9% | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | ワコム(6727) | -38.3% | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 23位(-14↓) | 帝国通信工業(6763) | -38.2% | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 24位(+12↑) | 菊水HDs(6912) | -37.6% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 双葉電子工業(6986) | -37.5% | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 26位(-22↓) | トラース・オン・プロダクト(6696) | -36.4% | 486百万円 | -7.4% | -17.6% | 2026-01 |
| 27位(-10↓) | エンプラス(6961) | -36.0% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 象印マホービン(7965) | -35.4% | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 29位(-3↓) | 不二電機工業(6654) | -35.2% | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 30位(+13↑) | リーダー電子(6867) | -34.9% | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | 協立電機(6874) | -34.8% | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 32位(+6↑) | 横河電機(6841) | -34.6% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 33位(-11↓) | アンリツ(6754) | -34.5% | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | エヌエフHDs(6864) | -33.9% | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | アズビル(6845) | -33.3% | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 36位(-13↓) | アイホン(6718) | -33.2% | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 37位(-16↓) | フクダ電子(6960) | -33.0% | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | 新コスモス電機(6824) | -31.8% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 39位(+22↑) | イビデン(4062) | -31.5% | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 40位(-24↓) | SEMITEC(6626) | -30.8% | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | サンコー(6964) | -29.6% | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 42位(+17↑) | オプテックスグループ(6914) | -29.3% | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 43位(-4↓) | SCREENHDs(7735) | -29.0% | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 44位(-20↓) | 日本フェンオール(6870) | -28.8% | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | 湖北工業(6524) | -27.6% | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 46位(+10↑) | 堀場製作所(6856) | -27.5% | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 47位(+79↑) | メディアリンクス(6659) | -27.5% | 2,337百万円 | -37.5% | — | 2026-03 |
| 48位(+48↑) | 遠藤照明(6932) | -27.4% | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 49位(-9↓) | 戸上電機製作所(6643) | -27.0% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | ニレコ(6863) | -26.7% | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | ケル(6919) | -26.2% | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 52位(-23↓) | NKKスイッチズ(6943) | -25.7% | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 53位(+4↑) | ブラザー工業(6448) | -25.6% | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 太洋テクノレックス(6663) | -25.4% | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 55位(+22↑) | 山一電機(6941) | -25.3% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 56位(-48↓) | OBARAGROUP(6877) | -24.3% | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 57位(+7↑) | エスペック(6859) | -22.9% | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 58位(-44↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | -22.8% | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | アルバック(6728) | -22.7% | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 60位(+15↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | -22.1% | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 村田製作所(6981) | -22.0% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | 東京コスモス電機(6772) | -21.8% | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
| 63位(-61↓) | アルチザネットワークス(6778) | -21.8% | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 64位(-11↓) | 共和電業(6853) | -21.6% | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 65位(+2↑) | ヒロセ電機(6806) | -21.5% | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | デンヨー(6517) | -21.1% | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 67位(-12↓) | イリソ電子工業(6908) | -21.1% | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 68位(-3↓) | チノー(6850) | -20.4% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 69位(+29↑) | 大崎電気工業(6644) | -20.4% | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 70位(+20↑) | ジオマテック(6907) | -19.8% | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 71位(+17↑) | カシオ計算機(6952) | -19.6% | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 72位(-62↓) | 日本マイクロニクス(6871) | -19.3% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 73位(-26↓) | スタンレー電気(6923) | -18.5% | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 74位(+8↑) | ソニーグループ(6758) | -18.0% | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | 山洋電気(6516) | -17.8% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 76位(+15↑) | 三社電機製作所(6882) | -17.0% | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 77位(-28↓) | 電気興業(6706) | -15.9% | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | 小野測器(6858) | -15.9% | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 79位(+7↑) | 鈴木(6785) | -15.6% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 80位(-55↓) | アオイ電子(6832) | -15.2% | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 東光高岳(6617) | -15.1% | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 82位(-6↓) | フォスター電機(6794) | -14.6% | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | 北陸電気工業(6989) | -14.4% | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 84位(-33↓) | 寺崎電気産業(6637) | -13.7% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 85位(+4↑) | アルプスアルパイン(6770) | -13.6% | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 86位(+39↑) | イノテック(9880) | -13.5% | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 87位(+15↑) | 正興電機製作所(6653) | -12.6% | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 88位(+49↑) | アスタリスク(6522) | -12.2% | 1,666百万円 | -7.5% | — | 2025-08 |
| 89位(-31↓) | サクサ(6675) | -11.5% | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 90位(+21↑) | 古野電気(6814) | -11.2% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 91位(+14↑) | 日立製作所(6501) | -10.9% | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | ヨコオ(6800) | -10.8% | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 93位(-9↓) | EIZO(6737) | -10.4% | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 94位(+5↑) | TDK(6762) | -10.3% | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | 三相電機(6518) | -9.7% | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 96位(-18↓) | オリジン(6513) | -9.5% | 26,878百万円 | -3.5% | — | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | 日東工業(6651) | -8.6% | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | 市光工業(7244) | -8.6% | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 99位(-29↓) | 日本電子(6951) | -8.2% | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 100位(-46↓) | OSGコーポレーション(6757) | -8.2% | 8,185百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-01 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用