各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のジーフットは、1年前の293位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+292↑) | ジーフット(2686) | -753.1% | 56,906百万円 | -4.2% | — | 2026-02 |
| 2位(+2↑) | ブティックス(9272) | -131.9% | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ピクスタ(3416) | -125.0% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 4位(+4↑) | ライフフーズ(3065) | -112.2% | 9,615百万円 | 0.9% | 2.1% | 2026-02 |
| 5位(+2↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | -99.0% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 6位(+3↑) | パルグループHDs(2726) | -96.4% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 7位(-1↓) | ベースフード(2936) | -91.9% | 15,192百万円 | 1.4% | 21.9% | 2026-02 |
| 8位(+22↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | -88.9% | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | クラシコム(7110) | -87.0% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 10位(-7↓) | TENTIAL(325A) | -84.2% | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 11位(新規) | HUMANMADE(456A) | -82.1% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 12位(新規) | 犬猫生活(556A) | -81.9% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 13位(±0→) | 西松屋チェーン(7545) | -73.2% | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 14位(+9↑) | 東和フードサービス(3329) | -60.6% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 15位(+4↑) | 魚力(7596) | -59.2% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 16位(+12↑) | 大戸屋HDs(2705) | -57.1% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | カネ美食品(2669) | -56.1% | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 18位(+13↑) | オーエムツーネットワーク(7614) | -55.8% | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 19位(+6↑) | ワークマン(7564) | -53.5% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 20位(+40↑) | ポプラ(7601) | -53.1% | 11,654百万円 | 2.6% | 16.2% | 2026-02 |
| 21位(+16↑) | 銚子丸(3075) | -52.4% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 22位(+4↑) | ユニフォームネクスト(3566) | -49.9% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 23位(+10↑) | エービーシー・マート(2670) | -49.8% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 24位(+14↑) | フェリシモ(3396) | -49.7% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 25位(+36↑) | ホリイフードサービス(3077) | -49.4% | 3,220百万円 | 4.6% | 24.4% | 2025-11 |
| 26位(+28↑) | サンエー(2659) | -49.2% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 27位(+7↑) | ハウスオブローゼ(7506) | -48.2% | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 28位(-7↓) | ワタミ(7522) | -47.8% | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 29位(-18↓) | ジーイエット(7603) | -46.9% | 11,590百万円 | -20.6% | -202.9% | 2026-02 |
| 30位(+13↑) | アプライド(3020) | -46.5% | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | 幸楽苑(7554) | -46.3% | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 32位(+16↑) | バッファロー(3352) | -46.3% | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 33位(-18↓) | ZOZO(3092) | -46.3% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | SFPHDs(3198) | -46.0% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 35位(+16↑) | 力の源HDs(3561) | -45.7% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 36位(+204↑) | スターシーズ(3083) | -45.7% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 37位(-1↓) | ジェーソン(3080) | -44.0% | 28,605百万円 | 0.7% | -3.3% | 2026-02 |
| 38位(-18↓) | ガーデン(274A) | -43.9% | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 39位(+44↑) | 丸千代山岡家(3399) | -43.1% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 40位(+5↑) | 光フードサービス(138A) | -42.5% | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 41位(-14↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | -42.2% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 42位(+10↑) | ワットマン(9927) | -41.5% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 43位(-11↓) | セリア(2782) | -41.2% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 44位(+35↑) | SANKOMARKETINGFOODS(2762) | -40.6% | 9,679百万円 | -6.9% | -255.3% | 2025-06 |
| 45位(+14↑) | ブロンコビリー(3091) | -39.5% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 46位(+7↑) | ハブ(3030) | -39.2% | 11,441百万円 | 4.7% | 19.5% | 2026-02 |
| 47位(+84↑) | 千趣会(8165) | -38.9% | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 48位(+18↑) | ベクターHDs(2656) | -38.8% | 156百万円 | -379.0% | -86.6% | 2026-03 |
| 49位(+15↑) | ミニストップ(9946) | -38.3% | 91,788百万円 | -3.9% | -19.1% | 2026-02 |
| 50位(+5↑) | テンアライド(8207) | -38.0% | 12,093百万円 | -1.0% | — | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | ダイイチ(7643) | -37.3% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 52位(-5↓) | サイゼリヤ(7581) | -35.8% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 53位(+103↑) | ユニシアHDs(3547) | -35.7% | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 54位(-5↓) | 壱番屋(7630) | -34.9% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 55位(-16↓) | チヨダ(8185) | -34.2% | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 56位(-10↓) | 王将フードサービス(9936) | -33.1% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 57位(+8↑) | ミサワ(3169) | -32.6% | 12,159百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-01 |
| 58位(+11↑) | ティーライフ(3172) | -32.6% | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 59位(-3↓) | あみやき亭(2753) | -32.0% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 60位(-36↓) | ゼネラル・オイスター(3224) | -31.6% | 4,305百万円 | -2.1% | -11.4% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | アークス(9948) | -31.5% | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 62位(-33↓) | SAKIGAKEHDs(5891) | -31.2% | 14,722百万円 | 5.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 63位(+13↑) | マルシェ(7524) | -30.7% | 4,768百万円 | -0.6% | — | 2026-03 |
| 64位(-20↓) | TORICO(7138) | -30.5% | 3,188百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 65位(+20↑) | アクシアルリテイリング(8255) | -29.8% | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | ジェイドグループ(3558) | -29.1% | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 67位(+32↑) | KOZOHDs(9973) | -27.3% | 19,441百万円 | -1.5% | -286.7% | 2025-12 |
| 68位(+3↑) | MonotaRO(3064) | -27.1% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 69位(-6↓) | ラオックスHDs(8202) | -26.3% | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 70位(-53↓) | トライアルHDs(141A) | -26.2% | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 71位(+7↑) | サガミHDs(9900) | -26.1% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 72位(-14↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | -25.9% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 73位(-51↓) | うかい(7621) | -25.5% | 13,570百万円 | 6.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | -25.4% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 75位(+13↑) | 木曽路(8160) | -24.8% | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | コジマ(7513) | -24.6% | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 77位(+50↑) | ストリーム(3071) | -23.3% | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 78位(+13↑) | バロックジャパンリミテッド(3548) | -22.6% | 51,499百万円 | 0.6% | 2.4% | 2026-02 |
| 79位(-37↓) | ひらまつ(2764) | -22.1% | 9,881百万円 | 2.0% | 3.7% | 2026-03 |
| 80位(+14↑) | アンドエスティHD(2685) | -21.9% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 81位(-40↓) | ワッツ(2735) | -21.9% | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 82位(+5↑) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | -21.4% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 83位(+141↑) | タカキュー(8166) | -21.2% | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 84位(-14↓) | JMHDs(3539) | -20.9% | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 85位(+1↑) | トーエル(3361) | -20.9% | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 86位(+18↑) | ベリテ(9904) | -20.6% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 87位(-7↓) | ダブルエー(7683) | -20.5% | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 88位(-70↓) | ジンズHDs(3046) | -19.7% | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 89位(+116↑) | 和心(9271) | -19.4% | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 90位(+2↑) | カワチ薬品(2664) | -19.0% | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 91位(+4↑) | やまや(9994) | -17.1% | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 92位(-30↓) | ファーストリテイリング(9983) | -16.3% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 93位(+28↑) | ハローズ(2742) | -15.6% | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 94位(-20↓) | ほぼ日(3560) | -15.4% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 95位(-28↓) | アスクル(2678) | -15.0% | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 96位(±0→) | ジョイフル本田(3191) | -14.4% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 97位(+1↑) | サックスバーHDs(9990) | -13.2% | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 98位(+22↑) | MRKHDs(9980) | -12.6% | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 99位(+2↑) | リテールパートナーズ(8167) | -12.5% | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 100位(±0→) | オーシャンシステム(3096) | -12.4% | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用