各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位はトゥエンティーフォーセブンHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | トゥエンティーフォーセブンHDs(7074) | -514.6% | 2,095百万円 | -8.5% | — | 2025-11 |
| 2位(+250↑) | GRCS(9250) | -493.4% | 3,334百万円 | -2.0% | — | 2025-11 |
| 3位(-2↓) | ぴあ(4337) | -362.1% | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 4位(+32↑) | 旅工房(6548) | -339.5% | 3,723百万円 | -3.0% | -78.8% | 2025-06 |
| 5位(+26↑) | Birdman(7063) | -290.6% | 319百万円 | -175.9% | — | 2025-06 |
| 6位(-2↓) | KIYOラーニング(7353) | -226.9% | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 7位(-4↓) | ジンジブ(142A) | -218.6% | 2,688百万円 | 6.2% | 37.8% | 2026-03 |
| 8位(+34↑) | アクアライン(6173) | -186.3% | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 9位(-2↓) | ウェルネット(2428) | -179.4% | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 10位(-5↓) | 日本郵政(6178) | -143.6% | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 11位(+439↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | -143.4% | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 12位(-4↓) | プログリット(9560) | -138.8% | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 13位(-7↓) | Schoo(264A) | -123.0% | 3,360百万円 | 8.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 14位(+245↑) | アストロスケールHDs(186A) | -120.3% | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 15位(-1↓) | エヌ・シー・エヌ(7057) | -119.9% | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 16位(+10↑) | セイファート(9213) | -111.5% | 1,928百万円 | -5.9% | — | 2025-12 |
| 17位(+8↑) | グラッドキューブ(9561) | -106.4% | 1,755百万円 | -1.9% | -4.4% | 2025-12 |
| 18位(+17↑) | 坪田ラボ(4890) | -104.3% | 200百万円 | -393.9% | — | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | キャスター(9331) | -102.2% | 4,588百万円 | -8.3% | — | 2025-08 |
| 20位(+3↑) | ヒューマンHDs(2415) | -101.2% | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 21位(新規) | ジャパニアス(9558) | -100.4% | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 22位(+51↑) | アドベンチャー(6030) | -99.4% | 25,370百万円 | -4.6% | -17.1% | 2025-06 |
| 23位(+6↑) | リンクバル(6046) | -99.4% | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 24位(+34↑) | 表示灯(7368) | -98.8% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | ジェイテック(2479) | -98.2% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | インティメート・マージャー(7072) | -98.0% | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 27位(-11↓) | シンメンテHDs(6086) | -95.5% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 28位(-15↓) | メディックス(331A) | -90.9% | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | GreenEarthInstitute(9212) | -90.8% | 1,075百万円 | -0.4% | 6.2% | 2025-09 |
| 30位(+9↑) | TDSE(7046) | -90.2% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 31位(-13↓) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | -88.4% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 32位(+18↑) | エム・エイチ・グループ(9439) | -88.2% | 1,844百万円 | -0.5% | -3.3% | 2025-06 |
| 33位(+1↑) | ジモティー(7082) | -88.1% | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 34位(+6↑) | セラク(6199) | -86.9% | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 35位(-18↓) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | -86.9% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 36位(-16↓) | ログリー(6579) | -85.7% | 1,424百万円 | -3.2% | — | 2026-03 |
| 37位(新規) | ヴィス(5071) | -85.0% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 38位(新規) | ノースサンド(446A) | -84.3% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 39位(+156↑) | ミライロ(335A) | -84.2% | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 40位(-29↓) | カウリス(153A) | -83.7% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 41位(+2↑) | ビズメイツ(9345) | -83.0% | 3,491百万円 | 8.1% | 10.8% | 2025-12 |
| 42位(+108↑) | カラダノート(4014) | -82.4% | 1,270百万円 | -2.7% | -16.8% | 2025-07 |
| 43位(+103↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | -82.3% | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 44位(+38↑) | ENECHANGE(4169) | -82.1% | 6,698百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 45位(-35↓) | note(5243) | -82.1% | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 46位(+176↑) | ギミック(475A) | -81.0% | 3,843百万円 | 12.1% | 19.6% | 2026-03 |
| 47位(+76↑) | フューチャーリンクネットワーク(9241) | -80.7% | 1,545百万円 | -1.1% | 11.1% | 2025-08 |
| 48位(+58↑) | WTOKYO(9159) | -80.1% | 3,926百万円 | 9.0% | 10.7% | 2025-06 |
| 49位(+20↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | -79.6% | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 50位(-3↓) | ブランディングテクノロジー(7067) | -79.5% | 4,795百万円 | 1.6% | 3.6% | 2026-03 |
| 51位(-24↓) | グリーンモンスター(157A) | -79.3% | 2,007百万円 | 6.2% | 2.2% | 2025-06 |
| 52位(-20↓) | アクシスコンサルティング(9344) | -79.2% | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 53位(+22↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | -78.8% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 54位(+9↑) | イトクロ(6049) | -78.7% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 55位(+1↑) | エスユーエス(6554) | -78.7% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 56位(+11↑) | ハウテレビジョン(7064) | -78.4% | 2,558百万円 | 9.8% | 7.1% | 2026-01 |
| 57位(新規) | サクシード(9256) | -77.4% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 58位(+19↑) | セルソース(4880) | -77.4% | 3,711百万円 | 4.5% | 0.2% | 2025-10 |
| 59位(-5↓) | WDBココ(7079) | -77.0% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | ブロードメディア(4347) | -76.7% | 15,795百万円 | 6.7% | 16.1% | 2026-03 |
| 61位(+24↑) | FCE(9564) | -76.5% | 6,100百万円 | 15.0% | 18.5% | 2025-09 |
| 62位(+97↑) | 揚羽(9330) | -76.5% | 1,547百万円 | -4.8% | — | 2025-09 |
| 63位(-8↓) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | -76.1% | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 64位(-13↓) | テー・オー・ダブリュー(4767) | -76.0% | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 65位(+45↑) | JPHDs(2749) | -75.5% | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 66位(+42↑) | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) | -74.8% | 3,715百万円 | 2.6% | 5.6% | 2025-12 |
| 67位(-6↓) | ブリーチ(9162) | -74.5% | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 68位(+31↑) | リニカル(2183) | -74.3% | 8,666百万円 | -23.9% | -59.3% | 2026-03 |
| 69位(新規) | 辻・本郷ITコンサルティング(476A) | -73.8% | 2,124百万円 | 15.1% | 18.3% | 2025-09 |
| 70位(-32↓) | ダイブグループ(151A) | -73.0% | 13,782百万円 | 5.5% | 21.8% | 2025-06 |
| 71位(-6↓) | アイドマ・HDs(7373) | -72.4% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 72位(-1↓) | 明光ネットワークジャパン(4668) | -72.3% | 24,827百万円 | 6.8% | 14.7% | 2025-08 |
| 73位(+3↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | -72.0% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 74位(-22↓) | ANYCOLOR(5032) | -71.8% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 75位(新規) | 翻訳センター(2483) | -71.6% | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 76位(新規) | AppBank(6177) | -71.3% | 1,242百万円 | -13.8% | -57.9% | 2025-12 |
| 77位(-24↓) | ミトラグループ(6093) | -71.1% | 5,078百万円 | 6.4% | 5.4% | 2026-02 |
| 78位(+35↑) | SMN(6185) | -70.9% | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 79位(+22↑) | ココナラ(4176) | -70.8% | 9,411百万円 | 2.7% | 14.6% | 2025-08 |
| 80位(+1↑) | アクセスグループ・HDs(7042) | -70.7% | 3,954百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 81位(新規) | アルトナー(2163) | -70.7% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 82位(+166↑) | ラックランド(9612) | -70.2% | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 83位(+24↑) | 協和コンサルタンツ(9647) | -69.7% | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 84位(+21↑) | メタリアル(6182) | -69.5% | 4,487百万円 | 4.8% | 2.4% | 2026-02 |
| 85位(-66↓) | アイビス(9343) | -69.5% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 86位(-7↓) | 共同ピーアール(2436) | -68.5% | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 87位(-19↓) | アミューズ(4301) | -68.2% | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 88位(-44↓) | BCC(7376) | -68.1% | 1,467百万円 | -6.7% | -12.2% | 2025-09 |
| 89位(-44↓) | クイック(4318) | -68.1% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 90位(+46↑) | デジタリフト(9244) | -68.1% | 3,490百万円 | 5.4% | 16.3% | 2025-09 |
| 91位(-13↓) | アルプス技研(4641) | -68.1% | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 92位(+32↑) | アスア(246A) | -68.0% | 1,393百万円 | 14.2% | 13.0% | 2025-06 |
| 93位(-9↓) | INCLUSIVEHoldings(7078) | -67.8% | 4,560百万円 | -9.2% | — | 2026-03 |
| 94位(+2↑) | ビーウィズ(9216) | -67.8% | 36,424百万円 | 2.9% | 5.0% | 2025-05 |
| 95位(-21↓) | コレックHDs(6578) | -67.7% | 6,685百万円 | 0.9% | 3.8% | 2026-02 |
| 96位(-5↓) | キャリアリンク(6070) | -67.4% | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 97位(-5↓) | イード(6038) | -67.1% | 6,085百万円 | 7.6% | 7.0% | 2025-06 |
| 98位(-86↓) | クオンツ総研HDs(9552) | -66.6% | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 99位(-33↓) | カカクコム(2371) | -66.4% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 100位(-54↓) | GENOVA(9341) | -66.4% | 11,566百万円 | 3.5% | 4.3% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用