各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 日立製作所(6501) | 802,368百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 574,454百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | キオクシアHDs(285A) | 554,490百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 富士通(6702) | 449,408百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | キーエンス(6861) | 445,185百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三菱電機(6503) | 407,758百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | アドバンテスト(6857) | 375,353百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | キヤノン(7751) | 332,053百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | 日本電気(6701) | 270,228百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 村田製作所(6981) | 233,920百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | TDK(6762) | 195,663百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | パナソニックHDs(6752) | 189,540百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ファナック(6954) | 166,543百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | ニデック(6594) | 164,365百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 15位(+25↑) | 京セラ(6971) | 140,969百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | ミネベアミツミ(6479) | 99,034百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 富士電機(6504) | 98,030百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | SCREENHDs(7735) | 92,003百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | レーザーテック(6920) | 84,652百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 20位(+3↑) | ブラザー工業(6448) | 67,624百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(+12↑) | イビデン(4062) | 63,713百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 横河電機(6841) | 58,113百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | リコー(7752) | 55,669百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 24位(+7↑) | シャープ(6753) | 47,434百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 25位(+12↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 41,863百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | アズビル(6845) | 38,565百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 27位(+7↑) | 堀場製作所(6856) | 37,090百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 28位(-4↓) | シスメックス(6869) | 35,457百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | 安川電機(6506) | 35,240百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 30位(+5↑) | ヒロセ電機(6806) | 33,142百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | スタンレー電気(6923) | 32,813百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 32位(+192↑) | コニカミノルタ(4902) | 30,268百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 30,099百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 34位(+14↑) | オムロン(6645) | 28,487百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | アルプスアルパイン(6770) | 26,879百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 36位(+16↑) | マブチモーター(6592) | 26,272百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 37位(+9↑) | 明電舎(6508) | 23,625百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | 日本電子(6951) | 22,097百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 39位(+14↑) | 沖電気工業(6703) | 21,510百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 40位(+27↑) | エレコム(6750) | 20,191百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 41位(+9↑) | メイコー(6787) | 19,782百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | フクダ電子(6960) | 18,790百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 43位(+28↑) | カシオ計算機(6952) | 18,227百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 44位(-22↓) | セイコーエプソン(6724) | 18,201百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | JVCケンウッド(6632) | 16,787百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 46位(+15↑) | 古野電気(6814) | 16,735百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 47位(-5↓) | アルバック(6728) | 16,687百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 48位(-21↓) | 小糸製作所(7276) | 16,539百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 49位(+17↑) | ホシデン(6804) | 16,206百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | フェローテック(6890) | 14,886百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 51位(+66↑) | 太陽誘電(6976) | 14,806百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | 日本光電工業(6849) | 14,513百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 14,498百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 54位(-15↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 14,203百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 55位(+3↑) | ダイヘン(6622) | 14,108百万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | MCJ(6670) | 14,052百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 57位(+8↑) | 日清紡HDs(3105) | 13,920百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 58位(+4↑) | 能美防災(6744) | 13,648百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 12,063百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 60位(-1↓) | ミツバ(7280) | 11,820百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | アンリツ(6754) | 11,677百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 62位(+8↑) | 日本信号(6741) | 11,594百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | 日東工業(6651) | 11,493百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 11,173百万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 65位(-18↓) | サン電子(6736) | 9,664百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 66位(+22↑) | ワコム(6727) | 9,548百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 67位(+5↑) | ホーチキ(6745) | 9,377百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 68位(+17↑) | メガチップス(6875) | 9,284百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 69位(+17↑) | 山一電機(6941) | 9,074百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 70位(-27↓) | ソシオネクスト(6526) | 8,733百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 71位(+12↑) | 山洋電気(6516) | 8,661百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 72位(+25↑) | マクセル(6810) | 8,260百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | バッファロー(6676) | 8,071百万円 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | ウシオ電機(6925) | 7,995百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 75位(+15↑) | santecHoldings(6777) | 7,667百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 76位(+20↑) | EIZO(6737) | 7,323百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 77位(-17↓) | 日本航空電子工業(6807) | 7,069百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 78位(+17↑) | 日本セラミック(6929) | 7,004百万円 | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 79位(-5↓) | OBARAGROUP(6877) | 6,762百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 80位(-3↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 6,742百万円 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 81位(+19↑) | 東光高岳(6617) | 6,602百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | オプテックスグループ(6914) | 6,595百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 83位(-3↓) | ニチコン(6996) | 6,310百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 84位(+38↑) | 精工技研(6834) | 6,211百万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 85位(+8↑) | 市光工業(7244) | 6,203百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 86位(-11↓) | 象印マホービン(7965) | 5,980百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 87位(-8↓) | エスペック(6859) | 5,879百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 88位(+17↑) | 大崎電気工業(6644) | 5,777百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 89位(+132↑) | 新電元工業(6844) | 5,655百万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 90位(-8↓) | デンヨー(6517) | 5,640百万円 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 91位(-15↓) | 日置電機(6866) | 5,458百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 92位(+15↑) | 日本電子材料(6855) | 5,451百万円 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | 図研(6947) | 5,400百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 94位(+4↑) | エンプラス(6961) | 5,233百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 95位(+13↑) | 新コスモス電機(6824) | 5,209百万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | 京三製作所(6742) | 5,042百万円 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 97位(+2↑) | フォスター電機(6794) | 4,951百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 98位(-7↓) | 遠藤照明(6932) | 4,342百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | 寺崎電気産業(6637) | 4,189百万円 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 100位(+40↑) | イノテック(9880) | 4,112百万円 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用