各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の小松製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 小松製作所(6301) | 376,391百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 332,129百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ダイキン工業(6367) | 275,229百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | クボタ(6326) | 186,687百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | SMC(6273) | 167,302百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | IHI(7013) | 160,992百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | ディスコ(6146) | 135,521百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | マキタ(6586) | 79,414百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | ダイフク(6383) | 78,096百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 荏原製作所(6361) | 76,633百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | 日立建機(6305) | 73,193百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 三共(6417) | 46,752百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 三井E&S(7003) | 38,456百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | ホシザキ(6465) | 38,148百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 15位(+39↑) | 住友重機械工業(6302) | 30,937百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | アマダ(6113) | 30,554百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 椿本チエイン(6371) | 29,708百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | オルガノ(6368) | 28,401百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 竹内製作所(6432) | 28,270百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 20位(±0→) | 三浦工業(6005) | 27,621百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 21位(+34↑) | DMG森精機(6141) | 24,033百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 22位(+17↑) | 日本精工(6471) | 22,867百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 20,992百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | アマノ(6436) | 20,146百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 日本製鋼所(5631) | 19,239百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | ローツェ(6323) | 19,048百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 27位(+32↑) | タダノ(6395) | 18,298百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 28位(+30↑) | 月島HDs(6332) | 16,910百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 29位(+9↑) | ツガミ(6101) | 16,745百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | 栗田工業(6370) | 15,957百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 31位(+6↑) | FUJI(6134) | 15,733百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 32位(+11↑) | ナブテスコ(6268) | 15,695百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 33位(-7↓) | グローリー(6457) | 15,388百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 34位(-7↓) | やまびこ(6250) | 14,444百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 35位(-4↓) | オーエスジー(6136) | 14,334百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 36位(+12↑) | リケンNPR(6209) | 14,027百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | マックス(6454) | 13,891百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | タクマ(6013) | 13,732百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 39位(-9↓) | CKD(6407) | 13,578百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 40位(+169↑) | NTN(6472) | 12,871百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 41位(+4↑) | オークマ(6103) | 12,554百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 42位(-8↓) | ガリレイHDs(6420) | 12,197百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | ジェイテクト(6473) | 11,974百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 44位(-12↓) | 平和(6412) | 11,670百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | キッツ(6498) | 11,465百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 46位(-24↓) | カナデビア(7004) | 11,137百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | 澁谷工業(6340) | 10,052百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 48位(+22↑) | イーグル工業(6486) | 9,828百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | TPR(6463) | 9,394百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | PILLAR(6490) | 8,941百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 51位(+13↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 7,740百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 52位(+17↑) | 三菱化工機(6331) | 7,546百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | 小森コーポレーション(6349) | 7,371百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 新晃工業(6458) | 6,826百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 55位(+7↑) | アイチコーポレーション(6345) | 6,658百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 56位(-7↓) | マースグループHDs(6419) | 6,640百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 57位(+10↑) | ユニオンツール(6278) | 6,114百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 58位(+14↑) | 平田機工(6258) | 6,077百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 59位(+20↑) | 酉島製作所(6363) | 5,945百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | ダイコク電機(6430) | 5,755百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | AIRMAN(6364) | 5,597百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 62位(+13↑) | アネスト岩田(6381) | 5,356百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 63位(+26↑) | 不二越(6474) | 5,250百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 64位(-17↓) | 鶴見製作所(6351) | 5,160百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 65位(+27↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 5,102百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | サトー(6287) | 5,086百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 67位(+13↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 5,084百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | 大和冷機工業(6459) | 5,076百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 69位(-6↓) | オイレス工業(6282) | 5,009百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | イワキ(6237) | 4,835百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 71位(+12↑) | 日本金銭機械(6418) | 4,692百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 72位(-21↓) | TOWA(6315) | 4,593百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 73位(-8↓) | ホソカワミクロン(6277) | 4,527百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 74位(+132↑) | 加藤製作所(6390) | 4,526百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | ソディック(6143) | 4,514百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 76位(+15↑) | 荏原実業(6328) | 4,384百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 77位(+1↑) | 理想科学工業(6413) | 4,378百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 78位(+4↑) | TEIKOKU(6333) | 4,342百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 79位(-11↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 4,260百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 80位(+13↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 4,138百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 81位(+56↑) | 日本トムソン(6480) | 4,069百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | レオン自動機(6272) | 3,898百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 83位(+4↑) | 巴工業(6309) | 3,851百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 84位(-42↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 3,818百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | タツモ(6266) | 3,541百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 86位(+17↑) | 西部電機(6144) | 3,516百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | 小池酸素工業(6137) | 3,461百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 88位(+2↑) | 西部技研(6223) | 3,455百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 89位(-5↓) | 日阪製作所(6247) | 3,449百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 90位(+32↑) | NITTOKU(6145) | 3,439百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | 木村工機(6231) | 3,279百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 92位(-32↓) | ゲームカードHDs(6249) | 3,262百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 93位(+33↑) | 北川鉄工所(6317) | 3,128百万円 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 94位(-33↓) | オプトラン(6235) | 2,960百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 95位(+108↑) | 井関農機(6310) | 2,757百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 96位(+4↑) | トリニティ工業(6382) | 2,689百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 97位(+5↑) | 前澤給装工業(6485) | 2,683百万円 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | 電業社機械製作所(6365) | 2,615百万円 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(-14↓) | トーヨーカネツ(6369) | 2,556百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 100位(+7↑) | 日工(6306) | 2,536百万円 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用